- Fecha de nacimiento:04/10/2000
- Altura:163 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Ayumu Sasaki
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | 25 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023 | HUSQVARNA | 2 | 20 | 268 | 1 | 5 | 11 |
2022 | HUSQVARNA | 4 | 18 | 238 | 2 | 2 | 9 |
2021 | KTM | 9 | 16 | 120 | 0 | 0 | 1 |
2020 | KTM | 16 | 15 | 52 | 0 | 0 | 1 |
2019 | HONDA | 20 | 19 | 62 | 0 | 1 | 0 |
2018 | HONDA | 20 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 20 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 29 | - | - | 29 | |
Portugal | 24/03/2024 | 26 | - | - | 28 | |
Las Am¨¦ricas | 14/04/2024 | - | - | - | 30 | |
Espa?a | 28/04/2024 | - | - | - | 32 | |
Francia | 12/05/2024 | 22 | - | - | 31 | |
Catalu?a | 26/05/2024 | 32 | - | - | 33 | |
Italia | 02/06/2024 | 27 | - | - | 34 | |
Pa¨ªses Bajos | 30/06/2024 | 25 | - | - | 35 | |
Alemania | 07/07/2024 | 24 | - | - | 35 | |
Gran Breta?a | 04/08/2024 | 21 | - | - | 35 | |
Austria | 18/08/2024 | 21 | - | - | 35 | |
Arag¨®n | 01/09/2024 | 12 | 4 | 4 | 26 | |
San Marino | 08/09/2024 | 16 | - | 4 | 26 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 19 | - | 4 | 26 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 17 | - | 4 | 26 | |
Jap¨®n | 06/10/2024 | 20 | - | 4 | 27 | |
Australia | 20/10/2024 | 23 | - | 4 | 27 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 13 | 3 | 7 | 25 | |
Malasia | 03/11/2024 | - | - | 7 | 27 | |
Barcelona | 17/11/2024 | - | - | 7 | 27 |
829puntos
140GPs