- Fecha de nacimiento:25/05/2000
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.13 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.08 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 15 | 0.63 |
Faltas cometidas | 12 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 164 | 6.83 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 92 | 3.83 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 72 | 3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 11 | 0.46 |
Regates satisfactorios | 9 | 0.38 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 2 | 0.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1331 | 55.46 |
Pases buenos | 1135 | 47.29 |
Pases fallados | 196 | 8.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 22 | 0.92 |
Disparos a puerta | 6 | 0.25 |
Disparos fuera o al poste | 16 | 0.67 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
32 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
36 | 0.06 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
40 | 0.13 | 5 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0.06 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
10 | 0.2 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
32 | 0.09 | 3 |