- Fecha de nacimiento:25/05/2000
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.12 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.08 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 16 | 0.62 |
Faltas cometidas | 12 | 0.46 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 174 | 6.69 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 98 | 3.77 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 76 | 2.92 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 11 | 0.42 |
Regates satisfactorios | 9 | 0.35 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 2 | 0.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1453 | 55.88 |
Pases buenos | 1235 | 47.5 |
Pases fallados | 218 | 8.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 27 | 1.04 |
Disparos a puerta | 7 | 0.27 |
Disparos fuera o al poste | 20 | 0.77 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
35 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
36 | 0.06 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
40 | 0.13 | 5 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0.06 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
10 | 0.2 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
32 | 0.09 | 3 |