- Fecha de nacimiento:04/12/1998
- Edad:26 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 5 | 0.14 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 4 | 0.11 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.14 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 55 | 1.49 |
Faltas cometidas | 34 | 0.92 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 354 | 9.57 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 155 | 4.19 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 199 | 5.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 117 | 3.16 |
Regates satisfactorios | 63 | 1.7 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 54 | 1.46 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 759 | 20.51 |
Pases buenos | 595 | 16.08 |
Pases fallados | 164 | 4.43 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 65 | 1.76 |
Disparos a puerta | 30 | 0.81 |
Disparos fuera o al poste | 35 | 0.95 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2022-2023 |
![]() |
28 | 0.25 | 7 |
2022-2023 |
![]() |
3 | 0.33 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
35 | 0.17 | 6 |
2020-2021 |
![]() |
29 | 0.1 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
37 | 0.14 | 5 |