- Fecha de nacimiento:21/12/2001
- Altura:170 cm
-
Pa赤s de nacimiento:
Espa?a
Alonso L車pez
Temporada | Escuder赤a | Posici車n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 |
![]() |
6 | 20 | 177 | 1 | 0 | 5 |
2023 |
![]() |
7 | 20 | 150 | 0 | 2 | 5 |
2022 |
![]() |
8 | 14 | 155.5 | 2 | 1 | 5 |
2021 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2020 |
![]() |
23 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
![]() |
17 | 19 | 71 | 0 | 0 | 1 |
2018 |
![]() |
23 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Tailandia | 02/03/2025 | - | - | - | 4 | |
Argentina | 16/03/2025 | - | - | - | - | |
Las Am谷ricas | 30/03/2025 | - | - | - | - | |
Catar | 13/04/2025 | - | - | - | - | |
Espa?a | 27/04/2025 | - | - | - | - | |
Francia | 11/05/2025 | - | - | - | - | |
Gran Breta?a | 25/05/2025 | - | - | - | - | |
Arag車n | 08/06/2025 | - | - | - | - | |
Italia | 22/06/2025 | - | - | - | - | |
Pa赤ses Bajos | 29/06/2025 | - | - | - | - | |
Alemania | 13/07/2025 | - | - | - | - | |
Rep迆blica Checa | 20/07/2025 | - | - | - | - | |
Austria | 17/08/2025 | - | - | - | - | |
Hungr赤a | 24/08/2025 | - | - | - | - | |
Catalu?a | 07/09/2025 | - | - | - | - | |
San Marino | 14/09/2025 | - | - | - | - | |
Jap車n | 28/09/2025 | - | - | - | - | |
Indonesia | 05/10/2025 | - | - | - | - | |
Australia | 19/10/2025 | - | - | - | - | |
Malasia | 26/10/2025 | - | - | - | - | |
Portugal | 09/11/2025 | - | - | - | - | |
Valencia | 16/11/2025 | - | - | - | - |
614.5puntos
109GPs