- Fecha de nacimiento:12/04/2001
- Edad:24 a?os
Club / Selecci車n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 5 | 0.29 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 5 | 0.29 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.12 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 1 | 0.06 |
Faltas cometidas | 4 | 0.24 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 25 | 1.47 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n | 4 | 0.24 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n | 21 | 1.24 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 5 | 0.29 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.06 |
Regates en los que pierdes el bal車n | 4 | 0.24 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 71 | 4.18 |
Pases buenos | 46 | 2.71 |
Pases fallados | 25 | 1.47 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 21 | 1.24 |
Disparos a puerta | 13 | 0.76 |
Disparos fuera o al poste | 8 | 0.47 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
17 | 0.29 | 5 |
2023-2024 |
![]() |
78 | 0.21 | 16 |
2023-2024 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
32 | 0.06 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |