- Fecha de nacimiento:30/07/1989
- Altura:180 cm
-
Pa赤s de nacimiento:
Espa?a
Aleix Espargar車
Temporada | Escuder赤a | Posici車n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
![]() |
22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 |
![]() |
11 | 18 | 162 | 0 | 2 | 0 |
2023 |
![]() |
6 | 20 | 206 | 2 | 1 | 3 |
2022 |
![]() |
4 | 20 | 212 | 1 | 2 | 6 |
2021 |
![]() |
8 | 18 | 120 | 0 | 0 | 1 |
2020 |
![]() |
17 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
![]() |
14 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
17 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 15 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 11 | 18 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 11 | 18 | 105 | 0 | 1 | 0 | |
2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 14 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 12 | 16 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 15 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | 16 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Tailandia | 02/03/2025 | - | - | - | - | |
Argentina | 16/03/2025 | - | - | - | - | |
Las Am谷ricas | 30/03/2025 | - | - | - | - | |
Catar | 13/04/2025 | - | - | - | - | |
Espa?a | 27/04/2025 | 14 | 2 | 2 | 22 | |
Francia | 11/05/2025 | - | - | 2 | 23 | |
Gran Breta?a | 25/05/2025 | - | - | - | - | |
Arag車n | 08/06/2025 | - | - | - | - | |
Italia | 22/06/2025 | - | - | - | - | |
Pa赤ses Bajos | 29/06/2025 | - | - | - | - | |
Alemania | 13/07/2025 | - | - | - | - | |
Rep迆blica Checa | 20/07/2025 | - | - | - | - | |
Austria | 17/08/2025 | - | - | - | - | |
Hungr赤a | 24/08/2025 | - | - | - | - | |
Catalu?a | 07/09/2025 | - | - | - | - | |
San Marino | 14/09/2025 | - | - | - | - | |
Jap車n | 28/09/2025 | - | - | - | - | |
Indonesia | 05/10/2025 | - | - | - | - | |
Australia | 19/10/2025 | - | - | - | - | |
Malasia | 26/10/2025 | - | - | - | - | |
Portugal | 09/11/2025 | - | - | - | - | |
Valencia | 16/11/2025 | - | - | - | - |
1778puntos
378GPs