- Fecha de nacimiento:11/07/2001
- Edad:23 a?os
Club / Selecci車n:
Competici車n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.07 |
Goles con la cabeza | 2 | 0.07 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.07 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.07 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 15 | 0.56 |
Faltas cometidas | 27 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 130 | 4.81 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n | 50 | 1.85 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n | 80 | 2.96 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 18 | 0.67 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.22 |
Regates en los que pierdes el bal車n | 12 | 0.44 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 130 | 4.81 |
Pases buenos | 96 | 3.56 |
Pases fallados | 34 | 1.26 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 20 | 0.74 |
Disparos a puerta | 9 | 0.33 |
Disparos fuera o al poste | 11 | 0.41 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
31 | 0.1 | 3 |
2024-2025 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
5 | 0.2 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |