- Fecha de nacimiento:11/12/1996
- Altura:169 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Albert Arenas Ovejero
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | 13 | 20 | 87 | 0 | 0 | 0 |
2023 | KALEX | 14 | 18 | 85 | 0 | 0 | 1 |
2022 | KALEX | 12 | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021 | BOSCOSCURO | 21 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2020 | KTM | 1 | 15 | 174 | 3 | 0 | 5 |
2019 | KTM | 11 | 17 | 108 | 1 | 0 | 3 |
2018 | KTM | 9 | 17 | 107 | 2 | 0 | 2 |
2014 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Portugal | 24/03/2024 | 8 | 8 | 16 | 10 | |
Las Am¨¦ricas | 14/04/2024 | 12 | 4 | 20 | 11 | |
Espa?a | 28/04/2024 | 5 | 11 | 31 | 8 | |
Francia | 12/05/2024 | 9 | 7 | 38 | 8 | |
Catalu?a | 26/05/2024 | 6 | 10 | 48 | 6 | |
Italia | 02/06/2024 | 19 | - | 48 | 8 | |
Pa¨ªses Bajos | 30/06/2024 | 27 | - | 48 | 9 | |
Alemania | 07/07/2024 | 21 | - | 48 | 13 | |
Gran Breta?a | 04/08/2024 | 8 | 8 | 56 | 12 | |
Austria | 18/08/2024 | 17 | - | 56 | 13 | |
Arag¨®n | 01/09/2024 | 18 | - | 56 | 14 | |
San Marino | 08/09/2024 | 9 | 7 | 63 | 13 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 17 | - | 63 | 13 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 15 | 1 | 64 | 13 | |
Jap¨®n | 06/10/2024 | 21 | - | 65 | 14 | |
Australia | 20/10/2024 | 13 | 3 | 68 | 14 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 8 | 8 | 76 | 14 | |
Malasia | 03/11/2024 | 12 | 4 | 80 | 13 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 8 | 8 | 88 | 13 |
695puntos
149GPs