- Fecha de nacimiento:28/03/2001
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.24 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 17 | 1 |
Faltas cometidas | 22 | 1.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 121 | 7.12 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 64 | 3.76 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 63 | 3.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 18 | 1.06 |
Regates satisfactorios | 8 | 0.47 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 7 | 0.41 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 343 | 20.18 |
Pases buenos | 273 | 16.06 |
Pases fallados | 70 | 4.12 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 4 | 0.25 |
Disparos a puerta | 2 | 0.12 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.12 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
76 | 0.01 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
20 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
54 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
18 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
37 | 0.03 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |