- Fecha de nacimiento:21/08/2000
- Edad:24 a?os
Competici車n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.06 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.09 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 32 | 0.91 |
Faltas cometidas | 25 | 0.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 228 | 6.51 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n | 131 | 3.74 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n | 97 | 2.77 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 31 | 0.89 |
Regates satisfactorios | 18 | 0.51 |
Regates en los que pierdes el bal車n | 13 | 0.37 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 776 | 22.17 |
Pases buenos | 592 | 16.91 |
Pases fallados | 184 | 5.26 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 10 | 0.29 |
Disparos a puerta | 4 | 0.11 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.17 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
43 | 0.05 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
166 | 0.01 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
42 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |