- Fecha de nacimiento:06/06/1998
- Edad:26 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.08 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.04 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 7 | 0.29 |
Tarjetas amarillas | 6 | 0.25 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 0.5 |
Faltas cometidas | 22 | 0.92 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 150 | 6.25 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 85 | 3.54 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 65 | 2.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 9 | 0.38 |
Regates satisfactorios | 5 | 0.21 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 4 | 0.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1075 | 44.79 |
Pases buenos | 899 | 37.46 |
Pases fallados | 176 | 7.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 10 | 0.42 |
Disparos a puerta | 4 | 0.17 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.25 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
26 | 0.08 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
22 | 0.05 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
17 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
30 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
31 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
32 | 0.03 | 1 |
2018-2019 |
![]() |
23 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
13 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
8 | 0 | 0 |