Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francia | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 134 |
2 Espa?a | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 124 |
3 Eslovenia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 158 | 133 |
4 Polonia | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | 127 |
5 Montenegro | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 126 | 154 |
6 Ir芍n | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 125 | 174 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Suecia | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 133 |
2 Hungr赤a 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 147 |
3 Islandia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 169 | 158 |
4 Portugal 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 146 | 133 |
5 Brasil | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 138 | 151 |
6 Cabo Verde | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 138 | 181 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Noruega 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 118 |
2 Alemania 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 163 | 133 |
3 Serbia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 141 |
4 Pa赤ses Bajos | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 143 | 141 |
5 Argentina 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 107 | 150 |
6 Qatar 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120 | 153 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamarca 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 174 | 130 |
2 Egipto 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | 118 |
3 Croacia | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 171 | 143 |
4 Bahr谷in | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 | 160 |
5 Estados Unidos 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 162 |
6 B谷lgica 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 132 | 164 |