Resultados Liga Femenina 2018/2019
Jornada 12
- Jornada 1 13 - 14 Oct.
- Jornada 2 17 - 18 Oct.
- Jornada 3 21 Oct.
- Jornada 4 26 - 28 Oct.
- Jornada 5 01 - 03 Nov.
- Jornada 6 10 - 11 Nov.
- Jornada 7 24 - 25 Nov.
- Jornada 8 01 - 02 Dic.
- Jornada 9 07 - 09 Dic.
- Jornada 10 14 - 16 Dic.
- Jornada 11 21 - 22 Dic.
- Jornada 12 27 - 28 Dic.
- Jornada 13 30 Dic.
- Jornada 14 04 - 06 Ene.
- Jornada 15 12 - 13 Ene.
- Jornada 16 18 - 20 Ene.
- Jornada 17 26 - 27 Ene.
- Jornada 18 02 - 03 Feb.
- Jornada 19 08 - 10 Feb.
- Jornada 20 16 - 17 Feb.
- Jornada 21 23 - 24 Feb.
- Jornada 22 08 - 10 Mar.
- Jornada 23 16 - 17 Mar.
- Jornada 24 22 - 24 Mar.
- Jornada 25 30 Mar.
- Jornada 26 07 Abr.
Jornada 14
Jornada 13 30 Dic.
-
55 - 69
- D-30/12 18:00
-
74 - 60
- D-30/12 18:00
-
94 - 76
- D-30/12 18:00
-
78 - 74
- D-30/12 18:00
-
46 - 75
- D-30/12 18:00
-
73 - 57
- D-30/12 18:00
-
79 - 54
- D-30/12 18:00