Resultados LEB Plata Este 2023/2024
Jornada 23
- Jornada 1 07 - 08 Oct.
- Jornada 2 14 - 15 Oct.
- Jornada 3 21 - 22 Oct.
- Jornada 4 28 - 29 Oct.
- Jornada 5 01 Nov.
- Jornada 6 04 - 05 Nov.
- Jornada 7 11 - 12 Nov.
- Jornada 8 18 - 19 Nov.
- Jornada 9 25 - 26 Nov.
- Jornada 10 02 - 03 Dic.
- Jornada 11 09 - 10 Dic.
- Jornada 12 16 - 17 Dic.
- Jornada 13 20 Dic.
- Jornada 14 30 Dic.
- Jornada 15 06 - 07 Ene.
- Jornada 16 13 - 14 Ene.
- Jornada 17 27 - 28 Ene.
- Jornada 18 03 - 04 Feb.
- Jornada 19 10 - 11 Feb.
- Jornada 20 17 - 18 Feb.
- Jornada 21 02 - 03 Mar.
- Jornada 22 09 - 10 Mar.
- Jornada 23 16 - 17 Mar.
- Jornada 24 23 - 24 Mar.
- Jornada 25 28 - 31 Mar.
- Jornada 26 06 Abr.
Jornada 25
Jornada 24 23 - 24 Mar.
-
70 - 63
- S-23/03 17:30
-
100 - 84
- S-23/03 17:45
-
77 - 71
- S-23/03 19:30
-
60 - 77
- S-23/03 19:30
-
65 - 67
- D-24/03 12:00
-
72 - 87
- D-24/03 18:00
-
97 - 71
- D-24/03 18:15