Resultados Euroliga 2024/2025
Jornada 2
- Jornada 1 03 - 04 Oct.
- Jornada 2 09 - 11 Oct.
- Jornada 3 15 - 16 Oct.
- Jornada 4 17 - 18 Oct.
- Jornada 5 23 - 25 Oct.
- Jornada 6 29 - 30 Oct.
- Jornada 7 31 Oct. - 01 Nov.
- Jornada 8 07 - 08 Nov.
- Jornada 9 12 - 13 Nov.
- Jornada 10 14 - 15 Nov.
- Jornada 11 20 - 22 Nov.
- Jornada 12 28 - 29 Nov.
- Jornada 13 03 - 04 Dic.
- Jornada 14 05 - 06 Dic.
- Jornada 15 12 - 13 Dic.
- Jornada 16 17 - 18 Dic.
- Jornada 17 19 - 20 Dic.
- Jornada 18 26 - 27 Dic.
- Jornada 19 02 - 03 Ene.
- Jornada 20 09 - 10 Ene.
- Jornada 21 14 - 15 Ene.
- Jornada 22 16 - 17 Ene.
- Jornada 23 23 - 24 Ene.
- Jornada 24 30 - 31 Ene.
- Jornada 25 04 - 05 Feb.
- Jornada 26 06 - 07 Feb.
- Jornada 27 27 - 28 Feb.
- Jornada 28 05 - 07 Mar.
- Jornada 29 13 - 14 Mar.
- Jornada 30 18 - 21 Mar.
- Jornada 31 25 - 26 Mar.
- Jornada 32 27 - 28 Mar.
- Jornada 33 02 - 04 Abr.
- Jornada 34 10 - 11 Abr.
Jornada 4
Jornada 3 15 - 16 Oct.
-
84 - 79
- M-15/10 19:30
-
-
-
57 - 76
- M-15/10 19:45
-
-
-
93 - 91
- M-15/10 20:05
-
-
-
89 - 68
- M-15/10 20:15
-
-
-
84 - 80
- M-15/10 20:30
-
-
-
68 - 71
- M-15/10 20:30
-
-
-
86 - 78
- M-15/10 20:45
-
-