Zalgiris vs Valencia Basket: estad¨ªsticas previas y datos en directo | Euroliga 2022/2023
CLASIFICACI?N
Clasificaci¨®n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
7 | 30 | 17 | 13 |
8 | 30 | 15 | 15 |
9 | 30 | 15 | 15 |
10 | 30 | 14 | 16 |
11 | 30 | 14 | 16 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
51 | E | 196 | 30 |
3 | B | 22 | |
92 | A | 198 | 31 |
17 | E | 24 | |
7 | E | 186 | 18 |
16 | E | 195 | 25 |
2 | E | 26 | |
8 | A | 26 | |
15 | P | 213 | 25 |
45 | B | 19 | |
4 | B | 180 | 28 |
9 | B | 195 | 36 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
14 | P | 205 | 31 |
7 | E | 29 | |
8 | B | 21 | |
5 | A | 203 | 29 |
4 | A | 202 | 22 |
41 | A | 206 | 29 |
12 | E | 25 | |
2 | E | 199 | 24 |
3 | B | 191 | 30 |
21 | A | 208 | 26 |
55 | B | 181 | 17 |
9 | B | 188 | 36 |
Ent |