Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 LDLC Asvel | 6 | 6 | 0 | 560 | 337 |
2 InvestInTheWest AJP Gorzow | 6 | 3 | 3 | 490 | 422 |
3 BK Levharti Chomutov | 6 | 3 | 3 | 420 | 451 |
4 AEL Limassol WBC | 6 | 0 | 6 | 309 | 569 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Hozono Global Jairis | 6 | 6 | 0 | 506 | 365 |
2 Union Feminine Angers | 6 | 4 | 2 | 467 | 414 |
3 AZS UMCS Lublin | 6 | 2 | 4 | 394 | 464 |
4 Panathinaikos | 6 | 0 | 6 | 375 | 499 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 IDK Euskotren | 6 | 6 | 0 | 438 | 340 |
2 Estrella Roja | 6 | 4 | 2 | 456 | 373 |
3 ACS Sepsi | 6 | 1 | 5 | 380 | 418 |
4 Proteas Voulas | 6 | 1 | 5 | 322 | 465 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 BLMA | 6 | 6 | 0 | 499 | 339 |
2 BC Nept迂nas Klaip?da | 6 | 3 | 3 | 397 | 391 |
3 Elfic Fribourg | 6 | 3 | 3 | 389 | 438 |
4 Caledonia Gladiators | 6 | 0 | 6 | 366 | 483 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Sopron Basket | 6 | 5 | 1 | 450 | 361 |
2 Charnay Basket Bourgogne Sud | 6 | 4 | 2 | 415 | 364 |
3 Gayrimenkul Bodrum Basketbol | 6 | 3 | 3 | 427 | 448 |
4 Piestanske Cajky | 6 | 0 | 6 | 329 | 448 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Castors Braine | 6 | 4 | 2 | 453 | 436 |
2 Rutronik Stars Keltern | 6 | 4 | 2 | 478 | 422 |
3 CSM Constanta | 6 | 3 | 3 | 471 | 470 |
4 Peli-Karhut | 6 | 1 | 5 | 423 | 497 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tarbes GB | 6 | 5 | 1 | 527 | 311 |
2 Estudiantes Femenino | 6 | 4 | 2 | 532 | 399 |
3 KSC Szekszard | 6 | 3 | 3 | 498 | 420 |
4 Iraklis Thessaloniki | 6 | 0 | 6 | 223 | 650 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Arka Gdynia | 6 | 5 | 1 | 467 | 403 |
2 Kibirkstis Vici Vilnius | 6 | 3 | 3 | 433 | 428 |
3 Neve David Ramla | 6 | 3 | 3 | 435 | 451 |
4 Alba Berlin | 6 | 1 | 5 | 371 | 424 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 KS JAS Zaglebie Sosnowiec | 6 | 6 | 0 | 477 | 380 |
2 Banco di Sardegna Sassari | 6 | 4 | 2 | 445 | 407 |
3 Kangoeroes Basket | 6 | 1 | 5 | 394 | 444 |
4 TTT Riga | 6 | 1 | 5 | 379 | 464 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Galatasaray Odeabank | 6 | 5 | 1 | 514 | 363 |
2 Baxi Ferrol | 6 | 5 | 1 | 455 | 353 |
3 KP Brno | 6 | 2 | 4 | 375 | 466 |
4 Clube Uniao Sportiva | 6 | 0 | 6 | 291 | 453 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Besiktas JK | 6 | 6 | 0 | 508 | 366 |
2 GEAS Basket | 6 | 4 | 2 | 450 | 362 |
3 Benfica | 6 | 1 | 5 | 387 | 465 |
4 Namur Capitale | 6 | 1 | 5 | 356 | 508 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Spar Girona | 6 | 5 | 1 | 525 | 398 |
2 Magnolia Basket Campobasso | 6 | 4 | 2 | 494 | 411 |
3 NKA Universitas PEAC | 6 | 3 | 3 | 505 | 379 |
4 Yerevan Foxes | 6 | 0 | 6 | 298 | 634 |