Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
BC Polkowice | |||||
Enisey Krasnoyarsk | |||||
Hatayspor | |||||
Panathinaikos |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
Prometey | |||||
ACS Sepsi | |||||
Uni Gy?r | |||||
Elazig Il ?zel |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
Cukurova Mersin Yenisehir | |||||
AZS UMCS Lublin | |||||
Horizont | |||||
InvestInTheWest AJP Gorzow |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
Nesibe Aydin | |||||
Neve David Ramla | |||||
NKA Universitas PEAC | |||||
Bellona Kayseri |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
Nadezhda Orenburg | |||||
Olympiacos | |||||
Estrella Roja | |||||
Polskieprzetwory Bydgoszcz |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
DVTK Miskolc | |||||
Orman Genclik | |||||
Nika Syktyvkar | |||||
Ludovika-FCSM Csata |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
Tango Bourges Basket | |||||
Elfic Fribourg | |||||
Clarinos Tenerife | |||||
Banco di Sardegna Sassari |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
Roche Vendee | |||||
Flammes | |||||
Virtus Segafredo Bologna | |||||
Lointek Gernika Bizkaia |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
Valencia BC | |||||
Kangoeroes Basket | |||||
Dur芍n Maquinaria Ensino | |||||
Namur Capitale |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
LDLC Asvel | |||||
Estudiantes Femenino | |||||
MBK Ruzomberok | |||||
Liege Panthers |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
Castors Braine | |||||
Zabiny Brno | |||||
London Lions | |||||
Rutronik Stars Keltern |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
Villeneuve D'Ascq | |||||
Tarbes GB | |||||
KP Brno | |||||
Haukar |