Clasificaci車n Grupo 1

Clasificaci車n total

Equipo

PJ PG PP
1 18 17 1
2 18 13 5
3 18 12 6
4 2 18 10 8
5 1 18 10 8
6 1 18 9 9
7 BC Wolves 18 8 10
8 18 8 10
9 18 2 16
10 18 1 17

Clasificaci車n Grupo 2

Clasificaci車n total

Equipo

PJ PG PP
1 18 14 4
2 18 13 5
3 18 12 6
4 18 10 8
5 18 9 9
6 18 8 10
7 18 8 10
8 18 7 11
9 18 7 11
10 18 2 16
Actualizado a las