Clasificaci車n Grupo A

Clasificaci車n total

Equipo

PJ PG PP
1 18 14 4
2 18 13 5
3 18 11 7
4 18 10 8
5 2 18 9 9
6 1 18 9 9
7 1 18 8 10
8 18 8 10
9 18 5 13
10 18 3 15

Clasificaci車n Grupo B

Clasificaci車n total

Equipo

PJ PG PP
1 18 15 3
2 18 13 5
3 18 13 5
4 18 11 7
5 18 10 8
6 18 9 9
7 18 8 10
8 18 6 12
9 18 4 14
10 18 1 17
Actualizado a las