Georgia vs Espa?a: estad¨ªsticas previas y datos en directo | Eurobasket 2022
AS? LLEGAN
CLASIFICACI?N
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
8 | B | 192 | 36 |
6 | E | 195 | 29 |
4 | A | 193 | 0 |
7 | A | 201 | 28 |
0 | P | 210 | 23 |
25 | B | 188 | 35 |
18 | E | 198 | 30 |
10 | A | 196 | 30 |
17 | A | 203 | 35 |
9 | P | 217 | 33 |
33 | P | 207 | 31 |
35 | P | 210 | 23 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
8 | B | 188 | 27 |
2 | E | 196 | 32 |
6 | E | 200 | 25 |
4 | A | 202 | 21 |
5 | A | 196 | 37 |
18 | E | 186 | 29 |
9 | A | 188 | 28 |
41 | A | 206 | 26 |
44 | A | 201 | 22 |
14 | AP | 210 | 28 |
11 | P | 205 | 28 |
16 | P | 201 | 20 |
Ent |