Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Espa?a | 5 | 4 | 1 | 431 | 368 |
2 Turqu赤a | 5 | 3 | 2 | 403 | 378 |
3 Montenegro | 5 | 3 | 2 | 381 | 378 |
4 B谷lgica | 5 | 3 | 2 | 384 | 383 |
5 Bulgaria | 5 | 1 | 4 | 427 | 475 |
6 Georgia | 5 | 1 | 4 | 381 | 425 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Eslovenia 1 | 5 | 4 | 1 | 464 | 432 |
2 Alemania 1 | 5 | 4 | 1 | 463 | 411 |
3 Francia | 5 | 3 | 2 | 381 | 379 |
4 Lituania 1 | 5 | 2 | 3 | 439 | 412 |
5 Bosnia Herzegovina 1 | 5 | 2 | 3 | 412 | 438 |
6 Hungr赤a | 5 | 0 | 5 | 382 | 469 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Grecia | 5 | 5 | 0 | 456 | 391 |
2 Ucrania | 5 | 3 | 2 | 412 | 396 |
3 Croacia 1 | 5 | 3 | 2 | 410 | 390 |
4 Italia 1 | 5 | 3 | 2 | 408 | 363 |
5 Estonia | 5 | 1 | 4 | 368 | 382 |
6 Gran Breta?a | 5 | 0 | 5 | 321 | 453 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Serbia | 5 | 5 | 0 | 466 | 361 |
2 Finlandia 2 | 5 | 3 | 2 | 432 | 403 |
3 Polonia 1 | 5 | 3 | 2 | 387 | 414 |
4 Rep迆blica Checa 1 | 5 | 2 | 3 | 416 | 435 |
5 Israel 2 | 5 | 2 | 3 | 394 | 416 |
6 Pa赤ses Bajos | 5 | 0 | 5 | 359 | 425 |