Baxi Manresa vs Bar?a: estad¨ªsticas previas y datos en directo | ACB 2024/2025
CLASIFICACI?N
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
55 | B | 188 | 34 |
24 | E | 27 | |
13 | A | 201 | 21 |
12 | AP | 202 | 23 |
11 | P | 27 | |
17 | B | 190 | 18 |
4 | E | 23 | |
5 | E | 195 | 27 |
8 | A | 30 | |
21 | A | 205 | 27 |
32 | A | 186 | 31 |
1 | AP | 26 | |
16 | AP | 0 | |
35 | P | 30 | |
97 | P | 204 | 27 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
8 | B | 188 | 30 |
17 | B | 191 | 20 |
1 | E | 198 | 31 |
44 | A | 201 | 24 |
19 | P | 221 | 29 |
0 | B | 193 | 31 |
13 | B | 201 | 33 |
23 | B | 32 | |
20 | B | 188 | 34 |
21 | E | 198 | 31 |
2 | A | 198 | 18 |
10 | A | 211 | 27 |
22 | A | 204 | 29 |
14 | AP | 210 | 30 |
6 | P | 213 | 34 |
40 | P | 16 | |
41 | P | 13 | |
Ent |