Valencia Basket vs Bar?a: estad赤sticas previas y datos en directo | ACB 2024/2025
Valencia Basket
VAL
86
Bar?a
BAR
100
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
VAL | 19 | 18 | 27 | 22 | 86 |
BAR | 25 | 27 | 30 | 18 | 100 |
FINALIZADO
AS? LLEGAN
CLASIFICACI?N
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
2 | 20 | 15 | 5 |
3 | 20 | 15 | 5 |
4 | 19 | 14 | 5 |
5 | 20 | 13 | 7 |
6 | 20 | 12 | 8 |
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
6 | 20 | 12 | 8 |
7 | 20 | 11 | 9 |
8 | 19 | 10 | 9 |
9 | 20 | 10 | 10 |
10 | 20 | 10 | 10 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
6 | E | 200 | 27 |
7 | E | 31 | |
37 | A | 200 | 30 |
3 | AP | 26 | |
77 | AP | 205 | 27 |
0 | B | 191 | 25 |
23 | B | 181 | 19 |
2 | E | 199 | 25 |
4 | A | 202 | 24 |
24 | A | 208 | 31 |
10 | AP | 203 | 18 |
35 | P | 30 | |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
8 | B | 188 | 30 |
13 | B | 201 | 33 |
22 | A | 204 | 29 |
44 | A | 201 | 24 |
19 | P | 221 | 30 |
0 | B | 193 | 31 |
17 | B | 191 | 20 |
21 | E | 198 | 31 |
2 | A | 198 | 18 |
10 | A | 211 | 27 |
14 | AP | 210 | 30 |
Ent |