Gran Canaria vs Bar?a: estad赤sticas previas y datos en directo | ACB 2024/2025
CLASIFICACI?N
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
4 | 15 | 11 | 4 |
5 | 16 | 11 | 5 |
6 | 15 | 10 | 5 |
7 | 16 | 9 | 7 |
8 | 16 | 8 | 8 |
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
7 | 16 | 9 | 7 |
8 | 16 | 8 | 8 |
9 | 15 | 7 | 8 |
10 | 15 | 7 | 8 |
11 | 15 | 6 | 9 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
6 | B | 178 | 34 |
5 | E | 28 | |
12 | B | 189 | 24 |
4 | A | 24 | |
1 | AP | 206 | 32 |
32 | E | 193 | 31 |
14 | AP | 204 | 34 |
3 | E | 197 | 23 |
18 | P | 213 | 30 |
10 | AP | 205 | 30 |
9 | E | 202 | 31 |
13 | AP | 32 | |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | E | 198 | 31 |
10 | A | 211 | 27 |
2 | A | 198 | 18 |
8 | B | 188 | 30 |
22 | A | 204 | 29 |
6 | P | 213 | 34 |
44 | A | 201 | 24 |
17 | B | 191 | 20 |
1 | E | 198 | 31 |
20 | B | 188 | 34 |
13 | B | 201 | 33 |
14 | AP | 210 | 30 |
Ent |