Bar?a vs Morabanc Andorra: estad赤sticas previas y datos en directo | ACB 2024/2025
CLASIFICACI?N
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
6 | 11 | 7 | 4 |
7 | 11 | 6 | 5 |
8 | 11 | 6 | 5 |
9 | 11 | 6 | 5 |
10 | 11 | 5 | 6 |
Clasificaci車n | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
8 | 11 | 6 | 5 |
9 | 11 | 6 | 5 |
10 | 11 | 5 | 6 |
11 | 11 | 5 | 6 |
12 | 11 | 5 | 6 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | E | 198 | 31 |
10 | A | 211 | 27 |
2 | A | 198 | 18 |
8 | B | 188 | 30 |
22 | A | 204 | 29 |
6 | P | 213 | 34 |
44 | A | 201 | 24 |
17 | B | 191 | 20 |
1 | E | 198 | 31 |
20 | B | 188 | 34 |
13 | B | 201 | 33 |
14 | AP | 210 | 30 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
8 | B | 20 | |
21 | P | 32 | |
44 | P | 29 | |
13 | E | 27 | |
23 | P | 218 | 26 |
20 | B | 181 | 32 |
10 | E | 185 | 26 |
9 | P | 200 | 33 |
31 | B | 30 | |
Ent |