Bar?a vs UCAM Murcia: estad赤sticas previas y datos en directo | ACB 2024/2025
CLASIFICACI?N
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | E | 198 | 31 |
10 | A | 211 | 27 |
2 | A | 198 | 18 |
8 | B | 188 | 30 |
22 | A | 204 | 29 |
6 | P | 213 | 34 |
44 | A | 201 | 24 |
17 | B | 191 | 20 |
1 | E | 198 | 31 |
20 | B | 188 | 34 |
13 | B | 201 | 33 |
14 | AP | 210 | 30 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
25 | B | 189 | 24 |
6 | B | 26 | |
31 | B | 188 | 32 |
8 | A | 201 | 33 |
12 | E | 27 | |
22 | B | 189 | 28 |
19 | P | 206 | 32 |
21 | P | 211 | 30 |
11 | AP | 33 | |
0 | A | 206 | 26 |
35 | P | 209 | 27 |
Ent |