Gran Canaria vs Real Madrid: estad¨ªsticas previas y datos en directo | ACB 2021/2022
AS? LLEGAN
CLASIFICACI?N
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
14 | AP | 204 | 32 |
8 | B | 191 | 34 |
6 | B | 178 | 32 |
13 | P | 215 | 29 |
9 | E | 202 | 29 |
31 | B | 188 | 30 |
18 | P | 215 | 20 |
55 | B | 30 | |
2 | P | 215 | 21 |
7 | AP | 205 | 27 |
41 | P | 204 | 38 |
5 | P | 210 | 27 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
22 | P | 221 | 30 |
28 | AP | 203 | 27 |
0 | B | 192 | 27 |
8 | A | 199 | 33 |
1 | A | 195 | 34 |
6 | A | 200 | 26 |
23 | E | 190 | 34 |
44 | A | 201 | 32 |
14 | A | 200 | 27 |
17 | P | 213 | 28 |
3 | AP | 211 | 32 |
2 | B | 191 | 17 |
Ent |