UCAM Murcia vs Real Madrid: estad¨ªsticas previas y datos en directo
AS? LLEGAN
CLASIFICACI?N
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
22 | E | 191 | 27 |
23 | P | 206 | 30 |
1 | E | 188 | 24 |
3 | A | 203 | 28 |
27 | A | 198 | 32 |
12 | B | 188 | 34 |
11 | AP | 30 | |
7 | B | 185 | 34 |
35 | A | 201 | 30 |
15 | P | 204 | 24 |
77 | AP | 200 | 37 |
8 | P | 205 | 25 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
28 | AP | 203 | 26 |
0 | B | 192 | 27 |
8 | A | 199 | 32 |
17 | P | 213 | 28 |
44 | A | 201 | 32 |
23 | E | 190 | 34 |
22 | P | 221 | 29 |
5 | A | 196 | 36 |
2 | B | 191 | 17 |
12 | B | 189 | 20 |
3 | AP | 32 | |
11 | AP | 207 | 18 |
Ent |