Urbas Fuenlabrada vs Bar?a: estad¨ªsticas previas y datos en directo
AS? LLEGAN
CLASIFICACI?N
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
27 | A | 197 | 24 |
55 | P | 208 | 28 |
7 | B | 185 | 33 |
21 | AP | 202 | 29 |
31 | A | 198 | 31 |
11 | A | 27 | |
5 | E | 184 | 33 |
12 | P | 204 | 20 |
4 | AP | 201 | 27 |
3 | E | 188 | 29 |
9 | E | 24 | |
33 | AP | 205 | 21 |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
33 | AP | 208 | 29 |
44 | P | 218 | 33 |
30 | A | 205 | 32 |
23 | B | 191 | 31 |
24 | E | 193 | 31 |
22 | A | 196 | 31 |
5 | E | 193 | 33 |
21 | E | 198 | 27 |
18 | AP | 206 | 27 |
0 | P | 208 | 29 |
10 | A | 202 | 25 |
31 | A | 19 | |
Ent |