Palmar¨¦s del Mundial de F1: qu¨¦ piloto ha ganado m¨¢s t¨ªtulos y cu¨¢ntos tiene cada escuder¨ªa
Verstappen conquista su segundo t¨ªtulo en Suzuka y sube un escal¨®n m¨¢s en la lista de pilotos campeones, igual que Red Bull en la de equipos con cinco.
Despu¨¦s de no poder materializar su primera, aunque remota, bola de partido en Singapur tras uno de sus peores fines de semana de la temporada, Max Verstappen no fall¨® en Jap¨®n y celebr¨® su segundo t¨ªtulo de F¨®rmula 1 en casa de Honda. As¨ª, el neerland¨¦s se proclama bicampe¨®n a¨²n con cuatro citas por delante para terminar el Mundial 2022 y sube un escal¨®n m¨¢s en la lista hist¨®rica de campeones, empatando con pilotos de la talla de Alonso, Fittipaldi o Clark y qued¨¢ndose a un paso de los Senna, Lauda o Piquet.
Pilotos campeones de F1
Piloto | T¨ªtulos | A?os |
---|---|---|
Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Lewis Hamilton | 7 | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Juan Manuel Fangio | 5 | 1951, 1954,1955, 1956, 1957 |
Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
Sebastian Vettel | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 |
Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 |
Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 |
Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 |
Alberto Ascari | 2 | 1952, 1953 |
Jim Clark | 2 | 1963, 1965 |
Graham Hill | 2 | 1962, 1968 |
Emerson Fittipaldi | 2 | 1972, 1974 |
Mika Hakkinen | 2 | 1998, 1999 |
Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 |
Max Verstappen | 2 | 2021, 2022 |
Giuseppe Farina | 1 | 1950 |
Mike Hawthorn | 1 | 1958 |
Phil Hill | 1 | 1961 |
John Surtees | 1 | 1964 |
Denny Hulme | 1 | 1967 |
Jochen Rindt | 1 | 1970 |
James Hunt | 1 | 1976 |
Mario Andretti | 1 | 1978 |
Jody Sheckter | 1 | 1979 |
Alan Jones | 1 | 1980 |
Keke Rosberg | 1 | 1982 |
Nigel Mansell | 1 | 1992 |
Damon Hill | 1 | 1996 |
Jacques Villeneuve | 1 | 1997 |
Kimi Raikkonen | 1 | 2007 |
Jenson Button | 1 | 2009 |
Nico Rosberg | 1 | 2016 |
A diferencia de la pasada temporada, cuando Mercedes tuvo el consuelo de llevarse el t¨ªtulo por equipos pese al disgusto con Hamilton en Abu Dhabi, la alegr¨ªa de Red Bull en 2022 es completa al conquistar el doblete so?ado por cualquier escuder¨ªa de la parrilla: los Mundiales de pilotos y constructores. La ¨²ltima vez que lograron tal cosa fue en 2013, el ¨²ltimo a?o de su ¨¦poca dorada con Vettel, y ahora vuelven a celebrar un doble ¨¦xito que se les resisti¨® en 2021. La escuder¨ªa energ¨¦tica suma as¨ª cinco t¨ªtulos y se acerca un poco m¨¢s a los siete de Lotus.
T¨ªtulos de F1 por escuder¨ªas
Escuder¨ªa | T¨ªtulos |
---|---|
Ferrari | 16 |
Williams | 9 |
McLaren | 8 |
Mercedes | 8 |
Lotus | 7 |
Red Bull | 5 |
Cooper | 2 |
Brabham | 2 |
Renault | 2 |
Vanwall | 2 |
Benetton | 1 |
BRM | 1 |
Matra | 1 |
Tyrrell | 1 |