Actualidad
Nintendo presenta la impresionante Switch OLED edici車n The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Con motivo del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo sacar芍 una nueva Nintendo Switch OLED.
Adem芍s de diez minutazos de gameplay de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom (un v赤deo con todo lo que so?amos y m芍s), Nintendo acaba de presentar la impresionante Switch OLED con la que conmemorar芍 el lanzamiento del juego. Saldr芍 el pr車ximo 28 de abril de 2023 (el juego se vender芍 por separado) y vendr芍 acompa?ada de un nuevo mando Pro y una nueva funda con la trifuerza y motivos de esta entrega, en su caso disponibles de salida. Se espera una tirada limitada, por lo que estad atentos a vuestras tiendas favoritas de cara a las reservas. Sin piedad.
Las consolas m芍s vendidas de la historia
Sumida en los rumores en torno a Nintendo Switch 2, la compa?赤a nipona sigue batiendo r谷cords con su h赤brida (la tercera consola m芍s vendida de la historia) y con lanzamientos especiales como el presente busca acercarse a las 迆nicas que le superan a estas alturas, las imbatibles PlayStation 2 y Nintendo DS. Por ahora van 123 millones (8 de ellos OLED) y veremos a cu芍ntos llega con arreones como el que va a suponer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Plataforma | A?o de lanzamiento | Consolas vendidas |
---|---|---|
1. PlayStation 2 | 2002 | 155 millones |
2. Nintendo DS | 2004 | 154 millones |
3. Nintendo Switch | 2017 | 122.55 millones |
4. Game Boy + Game Boy Color | 1989 y 1998 | 118.69 millones |
5. PlayStation 4 | 2013 | 117.2 millones |
6. La primera PlayStation | 1994 | 102,49 millones |
7. Wii | 2006 | 101.63 millones |
8. PlayStation 3 | 2006 | 87.4 millones |
9. Xbox 360 | 2005 | 86 millones |
10. Game Boy Advance | 2001 | 81.51 millones |
11. PlayStation Portable (PSP) | 2004 | 80 millones |
12. Nintendo 3DS | 2011 | 75.94 millones |
13. NES / Famicom | 1983 | 61.91 millones |
14. Xbox One | 2013 | 51 millones |
15. SNES / Famicom | 1990 | 49.1 millones |
16. Game & Watch | 1980 | 43.4 millones |
17. Nintendo 64 | 1996 | 32.93 millones |
18. PlayStation 5 | 2020 | 32.1 millones |
19. Sega Genesis / Mega Drive | 1988 | 30.75 millones |
20. Atari 26000 | 1977 | 30 millones |
21. Xbox | 2001 | 24 millones |
22. Gamecube | 2001 | 21.74 millones |
23. Wii U | 2012 | 13.5 millones |
24. PlayStation Vita | 2011 | 10-15 millones |
25. Sega Master System | 1986 | 10-13 millones |
26. Xbox Series X|S | 2020 | 12 millones |
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Acci車n
- Aventura
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es una aventura de acci車n a cargo de Nintendo para Switch. En esta secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el escenario de la aventura de Link se ha ampliado para incluir los vastos cielos de Hyrule. Sigue tu propio camino a lo largo y ancho de los inmensos paisajes de Hyrule y las extra?as islas que flotan en las alturas. ?Lograr芍s dominar el poder de las nuevas habilidades de Link y luchar contra las fuerzas mal谷volas que amenazan al reino?