Cine
Las 50 mejores series de la historia sumando la puntuaci車n de todos los cr赤ticos del mundo
Prensa y p迆blico han hablado. Si cogemos todas las valoraciones de IMDb, FilmAffinity, Metacritic y Rotten Tomatoes de unos y otras, estas son las 50 mejores series de la historia.
Seri谷filos, tenemos otra lista para vosotros. La definitiva. Entre las buenas la mejor y entre las mejores la superior. La cr豕me de la cr豕me de las listas. Una que suma las notas y puntuaciones de todos los cr赤ticos del mundo. Todos. Y dir谷is... ?qu谷 consider芍is vosotros un cr赤tico? ?Por qu谷 su voto iba a valer m芍s que el de un aficionado cualquiera? Pero tranquilos que nos hemos adelantado y hemos recogido tambi谷n las valoraciones de la audiencia. Hemos ido a las bases de datos sobre series m芍s importantes del internet (IMDb, FilmAffinity, Metacritic y Rotten Tomatoes) y hemos sumado todos los numeritos y hecho la media. Como si fueran las notas del colegio.
Curiosidades de la lista
Datos curiosos hay muchos. Por ejemplo, la comedia mejor valorada es &Atlanta*. Ni &Friends* ni &The Office* ni &Seinfeld*. En el top 5 no hay una sola serie de la 迆ltima d谷cada (en el top 10 hay 3) y esas primeras posiciones hablan del comienzo del siglo XXI como la edad de oro de la televisi車n. Por otro lado, ficciones de las que hoy hablamos como ※la mejor de la historia§, como es el caso de &The Bear*, apenas llegan al puesto 15, y las que ahora mismo nos tienen enganchados (*The Boys* o &La Casa del Drag車n*) no tienen ni un 8 de media. Existen casos como &True Detective* y &Prison Break* que se hunden en el fondo de la lista por todas esas temporadas lejos de la calidad de la original. Y tambi谷n existen muchos sabotajes de la audiencia, siendo uno de los m芍s sonados &El cuento de la criada*.
Pero en l赤neas generales est芍 todo muy apretado y, este a?o que Letterboxd ha prometido incorporar las series a su plataforma, cuando se incluya su valoraci車n y se haga recuento es muy problable que varias posiciones cambien. Os dejamos con la lista y os invitamos a compartir de qu谷 series nos hemos olvidado para incluirlas en futuras actualizaciones.
Las 50 mejores series de la historia
Nombre de la serie | Nota en IMDb | Nota en Rotten Tomatoes (Cr赤tica) | Nota en Rotten Tomatoes (P迆blico) | Nota en Metacritic (Cr赤tica) | Nota e Metacritic (P迆blico) | Nota en FilmAffinity | Nota Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. &Breaking Bad* (2008) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 9.28 |
2. &The Wire* (2002) | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 9 | 8.8 | 9.2 |
3. &Los Soprano* (1999) | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 9.16 |
4. &Hermanos de sangre* (2001) | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 8.7 | 9.2 | 8 | 9.1 |
5. &La Dimensi車n Desconocida* (1959) | 9.1 | 9.2 | 9.6 | - | 9 | 8.4 | 9.06 |
6. &Chernobyl* (2019) | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 8.2 | 9 | 8.4 | 9.01 |
7. &Better Call Saul* (2015) | 9 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 9 | 7.9 | 8.98 |
8. &Instituto McKinley* (1999) | 8.8 | 10 | 9.6 | 8.8 | 8.7 | 7.9 | 8.96 |
9. &Battlestar Galactica* (2004) | 8.7 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 9 | 7.9 | 8.9 |
10. &Fleabag* (2016) | 8.7 | 10 | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 7.8 | 8.88 |
11. &The Shield* (2002) | 8.7 | 9 | 9.6 | 8.9 | 9 | 7.9 | 8.85 |
12. &Mad Men* (2007) | 8.7 | 9.4 | 9.6 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 8.83 |
13. &Deadwood* (2004) | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 8.5 | 9 | 7.9 | 8.8 |
14. &Peep Show* (2003) | 8.7 | 9.6 | 9.2 | - | 8.6 | 7.8 | 8.78 |
15. &The Bear* (2022) | 8.6 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 8 | 7.5 | 8.73 |
15. &Happy Valley* (2014) | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 8.73 |
17. &The Americans* (2017) | 8.4 | 9.6 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 7.4 | 8.7 |
17. &Justified* (2010) | 8.6 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 8.9 | 7 | 8.7 |
19. &Juego de Tronos* (2001) | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.68 |
19. &Mindhunter* (2017) | 8.6 | 9.7 | 9.5 | 8 | 8.5 | 7.8 | 8.68 |
19. &Boardwalk Empire* (2010) | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 8.68 |
19. &Heartstopper* (2022) | 8.6 | 9.8 | 9.6 | 8.1 | 8.5 | 7.5 | 8.68 |
23. &Fargo* (2014) | 8.9 | 9.3 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.66 |
23. &Separaci車n* (2022) | 8.7 | 9.7 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 8.66 |
23. &Atlanta* (2016) | 8.6 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.2 | 7.7 | 8.66 |
23. &Line of Duty* (2012) | 8.7 | 9.6 | 9.4 | 8.6 | 8 | 7.7 | 8.66 |
27. &Succession* (2018) | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 8.4 | 8 | 8.65 |
28. &Peaky Blinders* (2013) | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 8.63 |
28. &As赤 nos ven* (2019) | 8.8 | 9.7 | 9 | 8.6 | 7.8 | 7.9 | 8.63 |
30. &Mare of Easttown* (2021) | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 8.6 |
31. &Seinfeld* (1989) | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 9 | 7.1 | 8.58 |
31. &Narcos* (2015) | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 8.58 |
33. &Mr. Robot* (2015) | 8.5 | 9.4 | 9.3 | 8 | 8.6 | 7.4 | 8.53 |
34. &Dark* (2017) | 8.7 | 9.5 | 9.4 | 7.2 | 8.7 | 7.6 | 8.51 |
35. &Perdidos* (2004) | 8.3 | 8.6 | 9 | 8.4 | 8.8 | 7.9 | 8.5 |
35. &Twin Peaks* (1990) | 8.8 | 7.8 | 9.2 | 8.3 | 9 | 7.9 | 8.5 |
37. &House* (2004) | 8.7 | 9 | 9.6 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 8.46 |
37. &Hannibal* (2013) | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 7.7 | 8.6 | 7.4 | 8.46 |
39. &Sherlock* (2010) | 9.1 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 8 | 8.45 |
40. &Colgados en Filadelfia* (2005) | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 7.7 | 8.6 | 7.4 | 8.43 |
41. &Stranger Things* (2016) | 8.7 | 9.2 | 9 | 7.4 | 8.4 | 7.8 | 8.41 |
42. &La maldici車n de Hill House* (2014) | 8.5 | 9.3 | 9.1 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 8.4 |
43. &Halt and Catch Fire* (2014) | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 8.35 |
44. &A dos metros bajo tierra* (2001) | 8.7 | 8.1 | 9.6 | 7.4 | 8.1 | 8 | 8.31 |
45. &The Crown* (2016) | 8.6 | 8.1 | 9.2 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 8.28 |
46. &Friends* (1994) | 8.9 | 7.8 | 9.3 | 6.5 | 8.7 | 8.2 | 8.23 |
46. &The Last of Us* (2023) | 8.7 | 9.6 | 8.9 | 8.4 | 6.1 | 7.7 | 8.23 |
46. &Sons of Anarchy* | 8.6 | 8.7 | 9 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 8.23 |
49. &The Office* (2005) | 9 | 8.1 | 8.9 | 6.6 | 8.3 | 8.1 | 8.16 |
49. &Vikings* (2013) | 8.5 | 9.3 | 8.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 8.16 |
49. &This is Us* (2016) | 8.7 | 9.4 | 8 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.16 |
52. &Ted Lasso* (2020) | 8.8 | 9 | 8.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8.15 |
53. &Black Mirror* (2011) | 8.7 | 8.3 | 8 | 7.4 | 8 | 8.2 | 8.1 |
54. &El ala oeste de la Casa Blanca* (1999) | 8.9 | 8.1 | 9.5 | 7.8 | 7.1 | 7 | 8.06 |
55. &Suits* (2011) | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 6.5 | 8.4 | 7.2 | 8.05 |
56. &The Mandalorian* (2019) | 8.6 | 9 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 8 |
57. &The Boys* (2019) | 8.7 | 9.3 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 7.98 |
58. &Dexter* (2006) | 8.6 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.91 |
59. &Expediente X* (1993) | 8.6 | 7.4 | 8.5 | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 7.71 |
60. &La Casa del Drag車n (2022) | 8.4 | 9.2 | 8.6 | 7 | 5.5 | 7.5 | 7.7 |
61. &True Detective* (2014) | 8.9 | 7.8 | 5.7 | 7.5 | 7.7 | 8.5 | 7.68 |
62. &The Walking Dead* (2010) | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 7 | 7.66 |
63. &El cuento de la criada* (2017) | 8.4 | 8.3 | 5.7 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.58 |
64. &V* (1984) | 7.3 | 5.8 | 8.8 | - | 8.8 | 6.8 | 7.5 |
65. &Los Bridgerton* (2020) | 7.4 | 8.3 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 5.9 | 7.08 |
66. &Prison Break* (2005) | 8.7 | 6.1 | 7.7 | 5.9 | 7.1 | 7.3 | 7.06 |
Sigue el canal de MeriStation en Twitter. Tu web de videojuegos y de entretenimiento, para conocer todas las noticias, novedades y 迆ltima hora sobre el mundo del videojuego, cine, series, manga y anime. Avances, an芍lisis, entrevistas, tr芍ileres, gameplays, podcasts y mucho m芍s. ?Suscr赤bete!