JUEGOS OL?MPICOS | PROCESOS CLASIFICATORIOS
Las plazas en juego para Par¨ªs 2024 en lo que resta de 2023
El Mundial de Gimnasia Trampol¨ªn y el Mundial Femenino de Balonmano otorgan billetes directos. Tambi¨¦n el baloncesto 3x3, el taekwondo y la h¨ªpica.
Dos competiciones otorgar¨¢n plazas directas para Par¨ªs 2024 en lo que resta de 2023. Se trata del Mundial de Gimnasia Trampol¨ªn y del Mundial Femenino de Balonmano. Adem¨¢s, otros tres deportes cierran sus rankings ol¨ªmpicos: hoy mismo el baloncesto 3x3, sin plaza para Espa?a, el 3 de diciembre el taekwondo, con billetes garantizados en -49 kg femenino y -58 kg masculino gracias a Adriana Cerezo y Adri¨¢n Vicente, respectivamente, adem¨¢s de las Grand Slam Champions Series el 17 de diciembre, y el ¨²ltimo d¨ªa del a?o el del concurso completo de h¨ªpica, con Esteban Ben¨ªtez Valle y Carlos D¨ªaz Fern¨¢ndez en posiciones de plaza en estos momentos.
Por supuesto, continuar¨¢n abiertos en 2024 varios procesos ol¨ªmpicos a trav¨¦s de rankings que ya est¨¢n en marcha: tenis, tenis de mesa, voleibol, MTB, triatl¨®n, tiro con arco, golf, skateboarding, judo, ciclismo en pista, BMX Racing, halterofilia, tiro, v¨®ley playa, esgrima, b¨¢dminton, pentatl¨®n moderno y el de las Copas del Mundo de gimnasia trampol¨ªn.
Adem¨¢s, este mes contin¨²a la UEFA Nations League femenina de f¨²tbol, que otorga dos plazas sin contar a Francia. Espa?a, que cuenta sus partidos de la fase de grupos por victorias, recibe el 1 de diciembre a Italia y el 5 a Suecia y a falta de esos dos partidos es l¨ªder con cinco puntos de ventaja sobre las escandinavas, segundas clasificadas, por lo que est¨¢ a un solo triunfo de certificar su clasificaci¨®n para la Final Four.
Hasta la fecha, Espa?a ha logrado 77 plazas ol¨ªmpicas para un total de 117 deportistas, tal y como se puede observar en la siguiente tabla, en la que no se incluyen los billetes obtenidos por ranking hasta la finalizaci¨®n del mismo.
Deporte | Prueba | Lograda por¡ | ?Nominal? | N? deportistas |
---|---|---|---|---|
Atletismo | 20 km marcha | Mar¨ªa P¨¦rez | S¨ª | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | ?lvaro Mart¨ªn | S¨ª | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Diego Garc¨ªa | S¨ª | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Alberto Amezcua | S¨ª | 1 |
Atletismo | 5.000 metros | Mo Katir | S¨ª | 1 |
Atletismo | 5.000 metros | Thierry Ndikumwenayo | S¨ª | 1 |
Atletismo | 3.000 obst¨¢culos | Irene S¨¢nchez Escribano | S¨ª | 1 |
Atletismo | 3.000 obst¨¢culos | V¨ªctor Ruiz | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Marta P¨¦rez | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Esther Guerrero | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Adel Mechaal | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Mario Garc¨ªa Romo | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Adri¨¢n Ben | S¨ª | 1 |
Atletismo | 800 metros | Sa¨²l Ord¨®?ez | S¨ª | 1 |
Atletismo | 800 metros | Mohamed Attaoui | S¨ª | 1 |
Atletismo | 800 metros | Adri¨¢n Ben | S¨ª | |
Boxeo | 50 kg | Laura Fuertes | S¨ª | 1 |
Boxeo | 57 kg | Jos¨¦ Quiles | S¨ª | 1 |
Ciclismo | L¨ªnea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | L¨ªnea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | L¨ªnea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | Contrarreloj (M) | No | ||
Ciclismo | L¨ªnea (F) | No | 1 | |
Ciclismo | L¨ªnea (F) | No | 1 | |
Ciclismo | Contrarreloj (F) | No | ||
F¨²tbol | Masculino | Equipo | No | 18 |
Gimnasia art¨ªstica | Equipo | Equipo masculino | No | 5 |
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual | Alba Petisco | S¨ª | 1 |
Gimnasia art¨ªstica | Individual | Ana P¨¦rez | S¨ª | 1 |
Gimnasia r¨ªtimica | Conjuntos | Equipo | No | 5 |
Gimnasia r¨ªtimica | Individual | Alba Bautista | No | 1 |
Gimnasia r¨ªtmica | Individual | Polina Berezina | No | 1 |
H¨ªpica (Doma) | Equipo | Juan Antonio Jim¨¦nez Cobo / Severo Jurado / Daniel Mart¨ªn Dockx / Alejandro S¨¢nchez del Barco | No | 3 |
H¨ªpica (Doma) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Doma) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Doma) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Saltos) | Equipo | Armando Trapote / Manuel Fern¨¢ndez Soro / ?lvarez Aznar / Sergio ?lvarez Moya | No | 3 |
H¨ªpica (Saltos) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Saltos) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Saltos) | Individual | No | ||
Nataci¨®n | 200 espalda | Hugo Gonz¨¢lez | S¨ª | 1 |
Nataci¨®n | 200 estilos | Hugo Gonz¨¢lez | S¨ª | |
Pentatl¨®n | Individual | Laura Heredia | S¨ª | 1 |
Pirag¨¹ismo | K-4 500 | Sa¨²l Craviotto / Carlos Ar¨¦valo / Rodrigo Germade / Marcus Cooper | No | 4 |
Pirag¨¹ismo | K-4 500 | Sara Ouzande / Carolina Garc¨ªa / Estefan¨ªa Fern¨¢ndez / Teresa Portela | No | 4 |
Pirag¨¹ismo | K-2 500 | Rodrigo Germade / Adri¨¢n del R¨ªo | No | 1 |
Pirag¨¹ismo | K-1 1.000 | Paco Cubelos | No | 1 |
Pirag¨¹ismo | K-1 500 | Isabel Contreras | No | 1 |
Pirag¨¹ismo | C-2 500 | Cayetano Garc¨ªa / Pablo Mart¨ªnez | No | 2 |
Pirag¨¹ismo | C-2 500 | Ant¨ªa J¨¢come / Mar¨ªa Corber¨¢ | No | 2 |
Pirag¨¹ismo | C-1 200 | Ant¨ªa J¨¢come | No | |
Pirag¨¹ismo eslalon | K-1 | Maialen Chourraut | No | 1 |
Pirag¨¹ismo eslalon | K-1 | Pau Echaniz | No | 1 |
Pirag¨¹ismo eslalon | C-1 | Klara Olazabal | No | 1 |
Pirag¨¹ismo eslalon | C-1 | Luis Fern¨¢ndez | No | 1 |
Remo | Doble scull ligero | Caetano Horta / Dennis Carracedo | No | 2 |
Remo | Doble scull | Aleix Garc¨ªa / Rodrigo Conde | No | 2 |
Remo | Dos sin timonel | Jaime Canalejo / Javier Garc¨ªa | No | 2 |
Remo | Dos sin timonel | Aina Cid / Esther Briz | No | 2 |
Saltos | Plataforma 10 m | Ana Carvajal | No | 1 |
Tiro con arco | Individual | Elia Canales | No | 1 |
Tiro con arco | Individual | Miguel Alvari?o | No | 1 |
Tiro ol¨ªmpico | Trap | F¨¢tima G¨¢lvez | No | 1 |
Vela | 470 mixto | Jordi Xammar / Nora Brugman | S¨ª | 2 |
Vela | 49er | Diego Bot¨ªn / Florian Trittel | S¨ª | 2 |
Vela | 49erFX | Tamara Echegoyen / Paula Barcel¨® | S¨ª | 2 |
Vela | Nacra17 | Tara Paheco / Andr¨¦s Barrio | S¨ª | 2 |
Vela | iQFOiL | Nacho Baltasar | S¨ª | 1 |
Vela | iQFOiL | Pilar Lamadrid | No | 1 |
Vela | Laser | Joaqu¨ªn Blanco | No | 1 |
Vela | Kite | Gisela Pulido | S¨ª | 1 |
Waterpolo | Femenino | Equipo | No | 12 |
Los eventos o deportes que otorgan plazas directas para Par¨ªs 2024 durante el mes de octubre son las siguientes:
Atletismo
Desde el pasado 1 de julio ya se pueden obtener m¨ªnimas ol¨ªmpicas en todas las pruebas. Hay que recordar que el m¨¢ximo de atletas por pa¨ªs y prueba son tres y que estas plazas son nominales, salvo que un pa¨ªs cuente con m¨¢s de tres m¨ªnimas en una prueba. En ese caso podr¨¢ elegir a sus tres representantes entre los atletas que tienen esa m¨ªnima y designar un reserva. Adem¨¢s, los resultados en dichas pruebas ya cuentan para el ranking ol¨ªmpico. Este periodo finaliza el 30 de junio de 2024, aunque dos meses antes en marat¨®n, que ya el 30 de enero de 2024 otorgar¨¢ plaza a las 64 mejores marcas con m¨ªnima ¡ªMeritxell Soler, Marta Gallymany, Fatima Ouhaddou, Majida Maayouf, Tariku Novales, Ayad Lamdassem y Abdelaziz Merzougui ya la han conseguido¡ª y respetando el m¨¢ximo de tres atletas por pa¨ªs. Las m¨ªnimas se pueden ver en la imagen que hay a continuaci¨®n.
Nataci¨®n
Desde el pasado 1 de marzo ya se pueden obtener m¨ªnimas en nataci¨®n. Hay que recordar que el m¨¢ximo de nadadores por pa¨ªs y prueba son dos y que estas plazas son nominales, salvo que un pa¨ªs cuente con m¨¢s de dos m¨ªnimas A en una prueba. En ese caso podr¨¢ elegir a sus dos representantes entre los nadadores que tienen esa m¨ªnima. Adem¨¢s, cada pa¨ªs puede competir en Par¨ªs 2024 con un m¨¢ximo de 26 nadadores y 26 nadadoras y un nadador que haya obtenido la m¨ªnima A en una prueba puede competir en cualquier otra en la que su pa¨ªs no haya obtenido ninguna m¨ªnima A. Adem¨¢s, la Federaci¨®n Espa?ola de Nataci¨®n impone sus propios criterios y, de hecho, ya hay nadadores espa?oles con m¨ªnima pero que no tienen asegurada su presencia en Par¨ªs 2024 al no haber cumplido totalmente dichos requisitos. En el caso de las m¨ªnimas B, el m¨¢ximo es de un nadador por pa¨ªs y prueba, siempre que en dicha prueba no haya obtenido una m¨ªnima A. Esas plazas con m¨ªnima B se asignar¨¢n a trav¨¦s del ranking ol¨ªmpico a 23 de junio de 2024, fecha m¨¢xima para lograr las m¨ªnimas, que se pueden ver en la imagen que hay a continuaci¨®n.
Mundial de Gimnasia Trampol¨ªn
Se disputa del 9 al 12 de noviembre en Birmingham (Reino Unido) y otorga una plaza no nominal a todos los finalistas, con un m¨¢ximo de una por pa¨ªs en cada uno de los g¨¦neros. El equipo espa?ol estar¨¢ compuesto por David Franco, David Vega, Jorge Mart¨ªn, Robert Vilarasau, Noa Puente-Dodd, Erica Sanz, Melania Rodr¨ªguez y Noem¨ª Romero.
Mundial Femenino de Balonmano
Se disputa del 29 de noviembre al 17 de diciembre en Dinamarca, Noruega y Suecia y otorga una plaza a la que no opta Francia. Las 17 jugadoras convocadas por Ambros Mart¨ªn son Mercedes Castellanos, Darly Zoqbi, Alicia Fern¨¢ndez, Carmen Campos, Silvia Arderius, Lara Gonz¨¢lez, Danila So Delgado, Esther Somaza, Paula Arcos, Mireya Gonz¨¢lez, Mar¨ªa Prieto O¡¯Mullony, Amaia Gonz¨¢lez de Garibay, Soledad L¨®pez, Maitane Etxeberria, Paulina P¨¦rez, Kaba Gassama y Lysa Tchaptchet.
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todas las claves deportivas del d¨ªa.