JUEGOS OL?MPICOS | PROCESOS CLASIFICATORIOS
Las plazas en juego para Par¨ªs 2024 durante junio y julio
Finalizan todos los rankings y el pirag¨¹ismo eslalon, el pentatl¨®n, el v¨®ley playa, el tiro con arco, el rugby-7 y el baloncesto otorgan billetes directos.
Restan menos de dos meses para el inicio de Par¨ªs 2024 y a lo largo de junio y principios de julio se van a otorgar las ¨²ltimas plazas para la cita ol¨ªmpica. De esta forma, el pirag¨¹ismo eslalon, a trav¨¦s de la Copa del Mundo de Praga, el Mundial de Pentatl¨®n Moderno, la Nations Cup de V¨®ley Playa y los Preol¨ªmpicos de tiro con arco, rugby-7 y baloncesto ¡ªen categor¨ªa masculina¡ª otorgan billetes directos.
Por supuesto, contin¨²an abiertos varios procesos ol¨ªmpicos a trav¨¦s de rankings que ya est¨¢n en marcha y que finalizar¨¢n en este mes de junio: tenis, tenis de mesa individual, voleibol, tiro con arco, golf, skateboarding, judo, BMX Racing, tiro, v¨®ley playa y pentatl¨®n moderno, adem¨¢s de tener lugar la segunda y ¨²ltima prueba de las Series de Clasificaci¨®n Ol¨ªmpica de BMX Freestyle, breakdance y escalada.
Hasta la fecha, Espa?a ha logrado 155 plazas ol¨ªmpicas para un total de 303 deportistas, tal y como se puede observar en la siguiente tabla, en la que no se incluyen los billetes obtenidos por ranking hasta la finalizaci¨®n del mismo, como es el caso de Mar Moln¨¦ en tiro.
Deporte | Prueba | Deportista | ?Nominal? | N? deportistas |
---|---|---|---|---|
Atletismo | 20 km marcha | Mar¨ªa P¨¦rez | S¨ª | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Cristina Montesinos | S¨ª | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | * | No | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | ?lvaro Mart¨ªn | S¨ª | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Paul McGrath | S¨ª | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | * | No | 1 |
Atletismo | Relevos mixtos marcha | Laura Garc¨ªa-Caro / ?lvaro Mart¨ªn | No | |
Atletismo | Relevos mixtos marcha | Cristina Montesinos / Alberto Amezcua | No | |
Atletismo | 5.000 metros | Thierry Ndikumwenayo | S¨ª | 1 |
Atletismo | 5.000 metros | Marta Garc¨ªa | S¨ª | 1 |
Atletismo | 3.000 obst¨¢culos | Irene S¨¢nchez Escribano | S¨ª | 1 |
Atletismo | 3.000 obst¨¢culos | V¨ªctor Ruiz | S¨ª | 1 |
Atletismo | 3.000 obst¨¢culos | Daniel Arce | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Marta P¨¦rez | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Esther Guerrero | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Adel Mechaal | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Mario Garc¨ªa Romo | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Adri¨¢n Ben | S¨ª | 1 |
Atletismo | 800 metros | Sa¨²l Ord¨®?ez | S¨ª | 1 |
Atletismo | 800 metros | Mohamed Attaoui | S¨ª | 1 |
Atletismo | 800 metros | Adri¨¢n Ben | S¨ª | |
Atletismo | 110 vallas | Quique Llopis | S¨ª | 1 |
Atletismo | Marat¨®n | Esther Navarrete | S¨ª | 1 |
Atletismo | Marat¨®n | Majida Maayouf | S¨ª | 1 |
Atletismo | Marat¨®n | Meritxell Soler | S¨ª | 1 |
Atletismo | Marat¨®n | Ibrahim Chakir | S¨ª | 1 |
Atletismo | Marat¨®n | Tariku Novales | S¨ª | 1 |
Atletismo | Marat¨®n | Yago Rojo | S¨ª | 1 |
Atletismo | Triple salto | Ana Peleteiro | S¨ª | 1 |
Atletismo | Triple salto | Jordan D¨ªaz | S¨ª | 1 |
Atletismo | 4x400 | Carmen Avil¨¦s / Berta Segura / Eva Santidri¨¢n / Blanca Herv¨¢s | No | 5 |
Atletismo | 4x400 | I?aki Ca?al / Manuel Guijarro / ?scar Husillos / Julio Arenas | No | 5 |
B¨¢dminton | Individual | Carolina Mar¨ªn | S¨ª | 1 |
B¨¢dminton | Individual | Pablo Abi¨¢n | S¨ª | 1 |
Baloncesto | Femenino | Equipo | No | 12 |
Baloncesto 3x3 | Femenino | Equipo | No | 4 |
Balonmano | Femenino | Equipo | No | 14 |
Balonmano | Masculino | Equipo | No | 14 |
Boxeo | 50 kg | Laura Fuertes | S¨ª | 1 |
Boxeo | 51 kg | Rafael Lozano | S¨ª | 1 |
Boxeo | 57 kg | Jos¨¦ Quiles | S¨ª | 1 |
Boxeo | 63,5 kg | Oier Ibarreche | S¨ª | 1 |
Boxeo | 92 kg | Enmanuel Reyes Pla | S¨ª | 1 |
Boxeo | +92 kg | Ayoub Ghadfa | S¨ª | 1 |
Ciclismo | L¨ªnea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | L¨ªnea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | L¨ªnea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | Contrarreloj (M) | No | ||
Ciclismo | L¨ªnea (F) | No | 1 | |
Ciclismo | L¨ªnea (F) | No | 1 | |
Ciclismo | Contrarreloj (F) | No | ||
Ciclismo MTB | Masculino | David Valero | S¨ª | 1 |
Ciclismo MTB | Masculino | Jofre Cullell | S¨ª | 1 |
Ciclismo pista | Madison | Albert Torres / Sebasti¨¢n Mora | S¨ª | 2 |
Ciclismo pista | ?mnium | No | ||
Esgrima | Sable | Luc¨ªa Mart¨ªn-Portugu¨¦s | S¨ª | 1 |
Esgrima | Florete | Carlos Llavador | S¨ª | 1 |
F¨²tbol | Masculino | Equipo | No | 18 |
F¨²tbol | Femenino | Equipo | No | 18 |
Gimnasia art¨ªstica | Equipo | Equipo masculino | No | 5 |
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual | Alba Petisco | S¨ª | 1 |
Gimnasia art¨ªstica | Individual | Ana P¨¦rez | S¨ª | 1 |
Gimnasia art¨ªstica | Individual | Laura Casabuena | S¨ª | 1 |
Gimnasia en trampol¨ªn | Femenino | Noem¨ª Romero | No | 1 |
Gimnasia en trampol¨ªn | Masculino | David Vega | No | 1 |
Gimnasia r¨ªtmica | Conjuntos | Equipo | No | 5 |
Gimnasia r¨ªtmica | Individual | Alba Bautista | No | 1 |
Gimnasia r¨ªtmica | Individual | Polina Berezina | No | 1 |
H¨ªpica (Concurso completo) | Individual | Esteban Ben¨ªtez | No | 1 |
H¨ªpica (Concurso completo) | Individual | Carlos D¨ªaz | No | 1 |
H¨ªpica (Doma) | Equipo | Juan Antonio Jim¨¦nez Cobo / Severo Jurado / Daniel Mart¨ªn Dockx / Alejandro S¨¢nchez del Barco | No | 3 |
H¨ªpica (Doma) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Doma) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Doma) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Saltos) | Equipo | Armando Trapote / Manuel Fern¨¢ndez Soro / ?lvarez Aznar / Sergio ?lvarez Moya | No | 3 |
H¨ªpica (Saltos) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Saltos) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Saltos) | Individual | No | ||
Hockey | Femenino | Equipo | No | 16 |
Hockey | Masculino | Equipo | No | 16 |
Nataci¨®n | 100 espalda | Hugo Gonz¨¢lez | S¨ª | 1 |
Nataci¨®n | 200 espalda | Hugo Gonz¨¢lez | S¨ª | |
Nataci¨®n | 200 estilos | Hugo Gonz¨¢lez | S¨ª | |
Nataci¨®n | 100 mariposa | Mario Moll¨¢ | S¨ª | 1 |
Nataci¨®n | 800 libres | Carlos Garach | S¨ª | 1 |
Nataci¨®n | 4x100 libres | Luis Dom¨ªnguez / Sergio de Celis / Carles Coll / Mario Moll¨¢ | No | 2 |
Nataci¨®n | 4x200 libres | Luis Dom¨ªnguez / Sergio de Celis / C¨¦sar Castro / Mario Moll¨¢ | No | 2 |
Nataci¨®n | 4x100 estilos | Hugo Gonz¨¢lez / Carles Coll / Mario Moll¨¢ / Sergio de Celis | No | 2 |
Nataci¨®n | 4x200 libres | Carla Carr¨®n / Ainhoa Campabadal / Alba Herrero / Paula Juste | No | 2 |
Nataci¨®n | Aguas abiertas | Mar¨ªa de Vald¨¦s | S¨ª | 1 |
Nataci¨®n | Aguas abiertas | ?ngela Mart¨ªnez | S¨ª | 1 |
Nataci¨®n art¨ªstica | Equipo | Equipo | No | 8 |
Nataci¨®n art¨ªstica | D¨²o | Iris Ti¨® / Alisa Ozhogina | No | |
Pentatl¨®n | Individual | Laura Heredia | S¨ª | 1 |
Pirag¨¹ismo | K-4 500 | Sa¨²l Craviotto / Carlos Ar¨¦valo / Rodrigo Germade / Marcus Cooper | S¨ª | 4 |
Pirag¨¹ismo | K-4 500 | Sara Ouzande / Carolina Garc¨ªa / Estefan¨ªa Fern¨¢ndez / Teresa Portela | S¨ª | 4 |
Pirag¨¹ismo | K-2 500 | Rodrigo Germade / Adri¨¢n del R¨ªo | S¨ª | 1 |
Pirag¨¹ismo | K-1 1.000 | Paco Cubelos | S¨ª | 1 |
Pirag¨¹ismo | K-1 500 | Bego?a Lazcano | S¨ª | 1 |
Pirag¨¹ismo | C-2 500 | Joan Antoni Moreno / Diego Dom¨ªnguez | S¨ª | 2 |
Pirag¨¹ismo | C-2 500 | Ant¨ªa J¨¢come / Mar¨ªa Corber | S¨ª | 2 |
Pirag¨¹ismo | C-1 1.000 | Pablo Crespo | S¨ª | 1 |
Pirag¨¹ismo | C-1 200 | Ant¨ªa J¨¢come | S¨ª | |
Pirag¨¹ismo | C-1 200 | Mar¨ªa Corbera | S¨ª | |
Pirag¨¹ismo eslalon | K-1 | Maialen Chourraut | S¨ª | 1 |
Pirag¨¹ismo eslalon | K-1 | Pau Echaniz | S¨ª | 1 |
Pirag¨¹ismo eslalon | C-1 | Miren Lazkano | S¨ª | 1 |
Pirag¨¹ismo eslalon | C-1 | Miquel Trav¨¦ | S¨ª | 1 |
Pirag¨¹ismo eslalon | Kayak Cross | Maialen Chourraut | S¨ª | |
Pirag¨¹ismo eslalon | Kayak Cross (F) | No | ||
Pirag¨¹ismo eslalon | Kayak Cross | Miquel Trav¨¦ | S¨ª | |
Pirag¨¹ismo eslalon | Kayak Cross (M) | No | ||
Remo | Scull individual | Virginia D¨ªaz | S¨ª | 1 |
Remo | Doble scull ligero | Caetano Horta / Dennis Carracedo | No | 2 |
Remo | Doble scull | Aleix Garc¨ªa / Rodrigo Conde | No | 2 |
Remo | Dos sin timonel | Jaime Canalejo / Javier Garc¨ªa | No | 2 |
Remo | Dos sin timonel | Aina Cid / Esther Briz | No | 2 |
Saltos | Plataforma 10 m | Ana Carvajal | S¨ª | 1 |
Saltos | Tres metros sincronizados | Adri¨¢n Abad¨ªa / Nicol¨¢s Garc¨ªa Boissier | S¨ª | 2 |
Surf | Femenino | Nadia Erostarbe | S¨ª | 1 |
Surf | Femenino | Janire Gonz¨¢lez-Extabarri | S¨ª | 1 |
Surf | Masculino | Andy Criere | S¨ª | 1 |
Taekwondo | -49 kg | Adriana Cerezo | No | 1 |
Taekwondo | -67 kg | Cecilia Castro | No | 1 |
Taekwondo | -58 kg | Adri¨¢n Vicente | No | 1 |
Taekwondo | -68 kg | Javier P¨¦rez Polo | No | 1 |
Tenis de mesa | Dobles mixtos | Mar¨ªa Xiao / ?lvaro Robles | S¨ª | 2 |
Tiro con arco | Individual | Elia Canales | No | 1 |
Tiro con arco | Individual | Miguel Alvari?o | No | 1 |
Tiro con arco | Mixto | No | ||
Tiro ol¨ªmpico | Trap | F¨¢tima G¨¢lvez | No | 1 |
Tiro ol¨ªmpico | Trap | Alberto Fern¨¢ndez | No | 1 |
Tiro ol¨ªmpico | Trap | Andr¨¦s Garc¨ªa | No | 1 |
Triatl¨®n | Masculino | Antonio Serrat | S¨ª | 1 |
Triatl¨®n | Masculino | Roberto S¨¢nchez | No | 1 |
Triatl¨®n | Masculino | Alberto Gonz¨¢lez | No | 1 |
Triatl¨®n | Femenino | Miriam Casillas | No | 1 |
Triatl¨®n | Femenino | Noelia Juan | No | 1 |
Triatl¨®n | Relevos mixtos | No | ||
Vela | 470 mixto | Jordi Xammar / Nora Brugman | S¨ª | 2 |
Vela | 49er | Diego Bot¨ªn / Florian Trittel | S¨ª | 2 |
Vela | 49erFX | Tamara Echegoyen / Paula Barcel¨® | S¨ª | 2 |
Vela | Nacra17 | Tara Paheco / Andr¨¦s Barrio | S¨ª | 2 |
Vela | iQFOiL | Nacho Baltasar | S¨ª | 1 |
Vela | iQFOiL | Pilar Lamadrid | S¨ª | 1 |
Vela | Laser | Joaqu¨ªn Blanco | S¨ª | 1 |
Vela | Laser Radial | Ana Moncada | S¨ª | 1 |
Vela | Kite | Gisela Pulido | S¨ª | 1 |
Waterpolo | Femenino | Equipo | No | 12 |
Waterpolo | Masculino | Equipo | No | 12 |
Los eventos o deportes con plazas directas en juego para Par¨ªs 2024 durante los meses de junio y julio son los siguientes:
Atletismo
Desde el 1 de julio del a?o pasado se pueden obtener m¨ªnimas ol¨ªmpicas en todas las pruebas. Hay que recordar que el m¨¢ximo de atletas por pa¨ªs y prueba son tres y que estas plazas son nominales, salvo que un pa¨ªs cuente con m¨¢s de tres m¨ªnimas en una prueba. En ese caso podr¨¢ elegir a sus tres representantes entre los atletas que tienen esa m¨ªnima y designar un reserva. Adem¨¢s, los resultados en dichas pruebas ya cuentan para el ranking ol¨ªmpico. Este periodo finaliza el pr¨®ximo 30 de junio. Las m¨ªnimas se pueden ver en la imagen que hay a continuaci¨®n.
Nataci¨®n
Desde el 1 de marzo del a?o pasado se pueden obtener m¨ªnimas en nataci¨®n. Hay que recordar que el m¨¢ximo de nadadores por pa¨ªs y prueba son dos y que estas plazas son nominales, salvo que un pa¨ªs cuente con m¨¢s de dos m¨ªnimas A en una prueba. En ese caso podr¨¢ elegir a sus dos representantes entre los nadadores con m¨ªnima. Adem¨¢s, cada pa¨ªs puede competir en Par¨ªs 2024 con un m¨¢ximo de 26 nadadores y 26 nadadoras y un nadador que haya obtenido la m¨ªnima A en una prueba puede competir en cualquier otra en la que su pa¨ªs no haya obtenido ninguna m¨ªnima A. Por su parte, la Federaci¨®n Espa?ola de Nataci¨®n impone sus propios criterios y, de hecho, hay nadadores espa?oles con m¨ªnima ¡ª?frica Zamorano, Arbidel Gonz¨¢lez, Carmen Weiller, Sergio de Celis y Emma Carrasco¡ª, pero que no tienen asegurada su presencia en Par¨ªs 2024 al no haber cumplido totalmente dichos requisitos, por lo que tendr¨¢n que refrendarla en el Open de Espa?a de este mes. En el caso de las m¨ªnimas B, el m¨¢ximo es de un nadador por pa¨ªs y prueba, siempre que en dicha prueba no haya obtenido una m¨ªnima A. Esas plazas con m¨ªnima B se asignar¨¢n a trav¨¦s del ranking ol¨ªmpico a 23 de junio de 2024, fecha m¨¢xima para lograr las m¨ªnimas, que se pueden ver en la imagen que hay a continuaci¨®n.
Preol¨ªmpico de Kayak Cross (Pirag¨¹ismo eslalon)
Se disputa dentro de la Copa del Mundo de Praga (Rep¨²blica Checa), que se celebra entre el 6 y el 9 de junio. Otorga tres plazas no nominales por g¨¦nero, con un m¨¢ximo de una por pa¨ªs. El equipo espa?ol est¨¢ compuesto por David Llorente, Miquel Trav¨¦, Manu Ochoa, Leire Go?i, Laia Sorribes y Miren Lazkano.
Mundial de Pentatl¨®n Moderno
Se disputa del 9 al 16 de junio en Zhengzhou (China) y otorga plazas nominales a los tres primeros clasificados de cada g¨¦nero, siempre y cuando no la hayan obtenido antes. En ese caso, dicha plaza se reasignar¨ªa v¨ªa ranking. El equipo espa?ol est¨¢ formado por Cristian Chamizo, Andrea Medina y Laura Heredia, que no opta a la plaza al haberla conseguido ya previamente.
Final de la Nations Cup Europea de V¨®ley Playa
Se disputa del 13 al 16 de junio en Jurmala (Letonia) y otorga una plaza no nominal por g¨¦nero. No pueden participar aquellos pa¨ªses que ya hayan clasificado dos parejas para Par¨ªs 2024 ni aquellas parejas que ya hayan obtenido plaza, por lo que Espa?a s¨®lo participa en el torneo masculino con las parejas formadas por Antonio Saucedo y ?lvaro Viera y los hermanos Javier y Alejandro Huerta.
Preol¨ªmpico Mundial Final de Tiro con Arco
Se disputa del 14 al 17 de junio en Antalya (Turqu¨ªa) y otorga tres plazas masculinas y cuatro femeninas en la competici¨®n por equipos. Hay que recordar que los tres miembros de un equipo en Par¨ªs 2024 tambi¨¦n podr¨¢n disputar la prueba individual. El equipo espa?ol masculino est¨¢ formado por Pablo Acha, Ken S¨¢nchez y Andr¨¦s Temi?o, mientras que el femenino lo componen Elia Canales, In¨¦s de Velasco e Irati Unamunzaga.
Preol¨ªmpico Mundial de Rugby-7
Se disputa del 21 al 23 de junio en M¨®naco y otorga una plaza por g¨¦nero, aunque Espa?a s¨®lo se ha clasificado para el torneo masculino y est¨¢ encuadrada en el grupo C junto a Brasil y Hong Kong. Los dos primeros se clasifican para cuartos de final y a partir de ah¨ª es eliminaci¨®n directa. Los trece convocados por Paco Hern¨¢ndez son Juan Ramos, Pol Pla, Nico Nieto, Manu Moreno, Edu L¨®pez, Alejandro Laforga, Paco Cosculluela, Josep Serres, Jaime Manteca, Jeremy Trevithick, Enrique Bolinches, Tob¨ªas Sainz-Tr¨¢paga y Tiago Romero.
Preol¨ªmpico Masculino de Baloncesto
Se disputa del 2 al 7 de julio en Valencia y otorga una plaza. Espa?a se enfrenta en la fase de grupos a L¨ªbano (martes 2 a las 20:30 horas) y Angola (mi¨¦rcoles 3 a las 20:30 horas). Los dos primeros se clasifican para semifinales, donde les esperar¨¢n Finlandia, Polonia o Bahamas. Los doce convocados por Sergio Scariolo son Lorenzo Brown, Juan N¨²?ez, Alberto D¨ªaz, Sergio Llull, Dar¨ªo Brizuela, Rudy Fern¨¢ndez, Xabier L¨®pez-Ar¨®stegui, Juancho Hernang¨®mez, Santi Aldama, Jaime Pradilla, Usman Garuba y Willy Hernang¨®mez.
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.