JUEGOS OL?MPICOS | PROCESOS CLASIFICATORIOS
Las plazas en juego para Par¨ªs 2024 durante el mes de abril
La lucha, el tenis de mesa, el balonmano femenino, el tiro, la vela, la marcha atl¨¦tica y la esgrima otorgan billetes directos para la cita ol¨ªmpica.
Hasta ocho competiciones otorgar¨¢n plazas directas para Par¨ªs 2024 a lo largo de este mes de abril. Se trata de los Preol¨ªmpicos Europeos de lucha y esgrima, del Torneo de Clasificaci¨®n de Dobles Mixtos de Tenis de Mesa, del Preol¨ªmpico Femenino de Balonmano, de la Regata de Calificaci¨®n Final de Vela, del Mundial de Marcha por Equipos y de los Preol¨ªmpicos Mundiales de Rifle y Pistola y de Tiro al Plato.
Por supuesto, contin¨²an abiertos varios procesos ol¨ªmpicos a trav¨¦s de rankings que ya est¨¢n en marcha: tenis, tenis de mesa individual y de dobles mixtos, voleibol, MTB, triatl¨®n individual, tiro con arco, golf, skateboarding, judo, BMX Racing, tiro, v¨®ley playa y pentatl¨®n moderno, adem¨¢s de los de halterofilia, ciclismo en pista, b¨¢dminton y el de la Copa del Mundo por Aparatos de Gimnasia Art¨ªstica, que finalizan este mismo mes.
Hasta la fecha, Espa?a ha logrado 119 plazas ol¨ªmpicas para un total de 251 deportistas, tal y como se puede observar en la siguiente tabla, en la que no se incluyen los billetes obtenidos por ranking hasta la finalizaci¨®n del mismo.
Deporte | Prueba | Lograda por¡ | ?Nominal? | N? deportistas |
---|---|---|---|---|
Atletismo | 20 km marcha | Mar¨ªa P¨¦rez | S¨ª | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Cristina Montesinos | S¨ª | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | * | No | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | ?lvaro Mart¨ªn | S¨ª | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | Paul McGrath | S¨ª | 1 |
Atletismo | 20 km marcha | * | No | 1 |
Atletismo | 5.000 metros | Thierry Ndikumwenayo | S¨ª | 1 |
Atletismo | 5.000 metros | Marta Garc¨ªa | S¨ª | 1 |
Atletismo | 3.000 obst¨¢culos | Irene S¨¢nchez Escribano | S¨ª | 1 |
Atletismo | 3.000 obst¨¢culos | V¨ªctor Ruiz | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Marta P¨¦rez | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Esther Guerrero | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Adel Mechaal | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Mario Garc¨ªa Romo | S¨ª | 1 |
Atletismo | 1.500 metros | Adri¨¢n Ben | S¨ª | 1 |
Atletismo | 800 metros | Sa¨²l Ord¨®?ez | S¨ª | 1 |
Atletismo | 800 metros | Mohamed Attaoui | S¨ª | 1 |
Atletismo | 800 metros | Adri¨¢n Ben | S¨ª | |
Atletismo | Marat¨®n | Esther Navarrete | S¨ª | 1 |
Atletismo | Marat¨®n | Majida Maayouf | S¨ª | 1 |
Atletismo | Marat¨®n | Meritxell Soler | S¨ª | 1 |
Atletismo | Marat¨®n | Ibrahim Chakir | S¨ª | 1 |
Atletismo | Marat¨®n | Tariku Novales | S¨ª | 1 |
Atletismo | Marat¨®n | Yago Rojo | S¨ª | 1 |
Atletismo | Triple salto | Ana Peleteiro | S¨ª | 1 |
Atletismo | Triple salto | Jordan D¨ªaz | S¨ª | 1 |
Baloncesto | Femenino | Equipo | No | 12 |
Balonmano | Masculino | Equipo | No | 14 |
Boxeo | 50 kg | Laura Fuertes | S¨ª | 1 |
Boxeo | 57 kg | Jos¨¦ Quiles | S¨ª | 1 |
Boxeo | 92 kg | Enmanuel Reyes Pla | S¨ª | 1 |
Ciclismo | L¨ªnea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | L¨ªnea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | L¨ªnea (M) | No | 1 | |
Ciclismo | Contrarreloj (M) | No | ||
Ciclismo | L¨ªnea (F) | No | 1 | |
Ciclismo | L¨ªnea (F) | No | 1 | |
Ciclismo | Contrarreloj (F) | No | ||
Esgrima | Sable | Luc¨ªa Mart¨ªn-Portugu¨¦s | S¨ª | 1 |
F¨²tbol | Masculino | Equipo | No | 18 |
F¨²tbol | Femenino | Equipo | No | 18 |
Gimnasia art¨ªstica | Equipo | Equipo masculino | No | 5 |
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual (M) | No | ||
Gimnasia art¨ªstica | Individual | Alba Petisco | S¨ª | 1 |
Gimnasia art¨ªstica | Individual | Ana P¨¦rez | S¨ª | 1 |
Gimnasia en trampol¨ªn | Femenino | Noem¨ª Romero | No | 1 |
Gimnasia en trampol¨ªn | Masculino | David Vega | No | 1 |
Gimnasia r¨ªtimica | Conjuntos | Equipo | No | 5 |
Gimnasia r¨ªtimica | Individual | Alba Bautista | No | 1 |
Gimnasia r¨ªtmica | Individual | Polina Berezina | No | 1 |
H¨ªpica (Concurso completo) | Individual | Esteban Ben¨ªtez | No | 1 |
H¨ªpica (Concurso completo) | Individual | Carlos D¨ªaz | No | 1 |
H¨ªpica (Doma) | Equipo | Juan Antonio Jim¨¦nez Cobo / Severo Jurado / Daniel Mart¨ªn Dockx / Alejandro S¨¢nchez del Barco | No | 3 |
H¨ªpica (Doma) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Doma) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Doma) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Saltos) | Equipo | Armando Trapote / Manuel Fern¨¢ndez Soro / ?lvarez Aznar / Sergio ?lvarez Moya | No | 3 |
H¨ªpica (Saltos) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Saltos) | Individual | No | ||
H¨ªpica (Saltos) | Individual | No | ||
Hockey | Femenino | Equipo | No | 16 |
Hockey | Masculino | Equipo | No | 16 |
Nataci¨®n | 100 espalda | Hugo Gonz¨¢lez | S¨ª | 1 |
Nataci¨®n | 200 espalda | Hugo Gonz¨¢lez | S¨ª | |
Nataci¨®n | 200 estilos | Hugo Gonz¨¢lez | S¨ª | |
Nataci¨®n | 100 mariposa | Mario Moll¨¢ | S¨ª | 1 |
Nataci¨®n | 800 libres | Carlos Garach | S¨ª | 1 |
Nataci¨®n | 4x100 libres | Luis Dom¨ªnguez / Sergio de Celis / Carles Coll / Mario Moll¨¢ | No | 2 |
Nataci¨®n | 4x200 libres | Luis Dom¨ªnguez / Sergio de Celis / C¨¦sar Castro / Mario Moll¨¢ | No | 2 |
Nataci¨®n | 4x100 estilos | Hugo Gonz¨¢lez / Carles Coll / Mario Moll¨¢ / Sergio de Celis | No | 2 |
Nataci¨®n | 4x200 libres | Carla Carr¨®n / Ainhoa Campabadal / Alba Herrero / Paula Juste | No | 2 |
Nataci¨®n | Aguas abiertas | Mar¨ªa de Vald¨¦s | S¨ª | 1 |
Nataci¨®n | Aguas abiertas | ?ngela Mart¨ªnez | S¨ª | 1 |
Nataci¨®n art¨ªstica | Equipo | Equipo | No | 8 |
Nataci¨®n art¨ªstica | D¨²o | Iris Ti¨® / Alisa Ozhogina | No | |
Pentatl¨®n | Individual | Laura Heredia | S¨ª | 1 |
Pirag¨¹ismo | K-4 500 | Sa¨²l Craviotto / Carlos Ar¨¦valo / Rodrigo Germade / Marcus Cooper | No | 4 |
Pirag¨¹ismo | K-4 500 | Sara Ouzande / Carolina Garc¨ªa / Estefan¨ªa Fern¨¢ndez / Teresa Portela | No | 4 |
Pirag¨¹ismo | K-2 500 | Rodrigo Germade / Adri¨¢n del R¨ªo | No | 1 |
Pirag¨¹ismo | K-1 1.000 | Paco Cubelos | No | 1 |
Pirag¨¹ismo | K-1 500 | Isabel Contreras | No | 1 |
Pirag¨¹ismo | C-2 500 | Cayetano Garc¨ªa / Pablo Mart¨ªnez | No | 2 |
Pirag¨¹ismo | C-2 500 | Ant¨ªa J¨¢come / Mar¨ªa Corber¨¢ | No | 2 |
Pirag¨¹ismo | C-1 200 | Ant¨ªa J¨¢come | No | |
Pirag¨¹ismo eslalon | K-1 | Maialen Chourraut | No | 1 |
Pirag¨¹ismo eslalon | K-1 | Pau Echaniz | No | 1 |
Pirag¨¹ismo eslalon | C-1 | Klara Olazabal | No | 1 |
Pirag¨¹ismo eslalon | C-1 | Luis Fern¨¢ndez | No | 1 |
Remo | Doble scull ligero | Caetano Horta / Dennis Carracedo | No | 2 |
Remo | Doble scull | Aleix Garc¨ªa / Rodrigo Conde | No | 2 |
Remo | Dos sin timonel | Jaime Canalejo / Javier Garc¨ªa | No | 2 |
Remo | Dos sin timonel | Aina Cid / Esther Briz | No | 2 |
Saltos | Plataforma 10 m | Ana Carvajal | S¨ª | 1 |
Saltos | Tres metros sincronizados | Adri¨¢n Abad¨ªa / Nicol¨¢s Garc¨ªa Boissier | S¨ª | 2 |
Surf | Femenino | Nadia Erostarbe | S¨ª | 1 |
Surf | Femenino | Janire Gonz¨¢lez-Extabarri | S¨ª | 1 |
Surf | Masculino | Andy Criere | S¨ª | 1 |
Taekwondo | -49 kg | Adriana Cerezo | No | 1 |
Taekwondo | -67 kg | Cecilia Castro | No | 1 |
Taekwondo | -58 kg | Adri¨¢n Vicente | No | 1 |
Taekwondo | -68 kg | Javier P¨¦rez Polo | No | 1 |
Tiro con arco | Individual | Elia Canales | No | 1 |
Tiro con arco | Individual | Miguel Alvari?o | No | 1 |
Tiro ol¨ªmpico | Trap | F¨¢tima G¨¢lvez | No | 1 |
Vela | 470 mixto | Jordi Xammar / Nora Brugman | S¨ª | 2 |
Vela | 49er | Diego Bot¨ªn / Florian Trittel | S¨ª | 2 |
Vela | 49erFX | Tamara Echegoyen / Paula Barcel¨® | S¨ª | 2 |
Vela | Nacra17 | Tara Paheco / Andr¨¦s Barrio | S¨ª | 2 |
Vela | iQFOiL | Nacho Baltasar | S¨ª | 1 |
Vela | iQFOiL | Pilar Lamadrid | No | 1 |
Vela | Laser | Joaqu¨ªn Blanco | No | 1 |
Vela | Laser Radial | Ana Moncada | No | 1 |
Vela | Kite | Gisela Pulido | S¨ª | 1 |
Waterpolo | Femenino | Equipo | No | 12 |
Waterpolo | Masculino | Equipo | No | 12 |
Los eventos o deportes con plazas directas en juego para Par¨ªs 2024 durante el mes de abril son los siguientes:
Atletismo
Desde el 1 de julio del a?o pasado se pueden obtener m¨ªnimas ol¨ªmpicas en todas las pruebas. Hay que recordar que el m¨¢ximo de atletas por pa¨ªs y prueba son tres y que estas plazas son nominales, salvo que un pa¨ªs cuente con m¨¢s de tres m¨ªnimas en una prueba. En ese caso podr¨¢ elegir a sus tres representantes entre los atletas que tienen esa m¨ªnima y designar un reserva. Adem¨¢s, los resultados en dichas pruebas ya cuentan para el ranking ol¨ªmpico. Este periodo finaliza el 30 de junio de 2024. Las m¨ªnimas se pueden ver en la imagen que hay a continuaci¨®n.
Nataci¨®n
Desde el 1 de marzo del a?o pasado se pueden obtener m¨ªnimas en nataci¨®n. Hay que recordar que el m¨¢ximo de nadadores por pa¨ªs y prueba son dos y que estas plazas son nominales, salvo que un pa¨ªs cuente con m¨¢s de dos m¨ªnimas A en una prueba. En ese caso podr¨¢ elegir a sus dos representantes entre los nadadores con m¨ªnima. Adem¨¢s, cada pa¨ªs puede competir en Par¨ªs 2024 con un m¨¢ximo de 26 nadadores y 26 nadadoras y un nadador que haya obtenido la m¨ªnima A en una prueba puede competir en cualquier otra en la que su pa¨ªs no haya obtenido ninguna m¨ªnima A. Por su parte, la Federaci¨®n Espa?ola de Nataci¨®n impone sus propios criterios y, de hecho, hay nadadores espa?oles con m¨ªnima pero que no tienen asegurada su presencia en Par¨ªs 2024 al no haber cumplido totalmente dichos requisitos. En el caso de las m¨ªnimas B, el m¨¢ximo es de un nadador por pa¨ªs y prueba, siempre que en dicha prueba no haya obtenido una m¨ªnima A. Esas plazas con m¨ªnima B se asignar¨¢n a trav¨¦s del ranking ol¨ªmpico a 23 de junio de 2024, fecha m¨¢xima para lograr las m¨ªnimas, que se pueden ver en la imagen que hay a continuaci¨®n.
Preol¨ªmpico Europeo de Lucha
Se disputa del 5 al 7 de abril en Bak¨² (Azerbaiy¨¢n) y otorga dos plazas no nominales por peso. El equipo espa?ol est¨¢ compuesto por Levan Metreveli (57 kg), Carlos ?lvarez (65 kg) y Taimuraz Friev (86 kg) en lucha libre masculina, Aintzane Gorria (50 kg), Graciela S¨¢nchez (57 kg) y Lydia P¨¦rez (62 kg) en lucha libre femenina y Marcos S¨¢nchez-Silva (77 kg) en lucha grecorromana.
Torneo de Clasificaci¨®n de Dobles Mixtos de Tenis de Mesa
Se disputa del 11 al 12 de abril en Havirov (Rep¨²blica Checa) y otorga cuatro plazas nominales. La pareja espa?ola estar¨¢ formada por ?lvaro Robles y Mar¨ªa Xiao.
Preol¨ªmpico Femenino de Balonmano
Se disputa del 11 al 14 de abril en Torrevieja y otorga dos plazas. Se trata de una liguilla de cuatro equipos en la que Espa?a se enfrenta a la Rep¨²blica Checa (jueves 11, 18:30 horas), Argentina (viernes 12, 21:00) y Pa¨ªses Bajos (domingo 14, 18:00). Las 19 convocadas por Ambros Mart¨ªn son Merche Castellanos, Darly Zoqbi, Nicole Wiggins, Silvia Arder¨ªus, Alicia Fern¨¢ndez, Carmen Campos, Alexandrina Barbosa, Danila So Delgado, Lara Gonz¨¢lez, Paula Arcos, Mireya Gonz¨¢lez, Ester Somaza, Mar¨ªa O¡¯Mullony, Jennifer Guti¨¦rrez, Sole L¨®pez, Maite L¨®pez, Maitane Etxeberria, Kaba Gassama y Lysa Tchaptchet.
Preol¨ªmpico Mundial de Rifle y Pistola
Se disputa del 12 al 19 de abril en R¨ªo de Janeiro (Brasil) y otorga dos plazas no nominales por prueba, con un m¨¢ximo de una por pa¨ªs por prueba. No optan a ¨¦stas los tiradores que ya han obtenido plaza o de aquellos pa¨ªses que ya han alcanzado el m¨¢ximo cupo de dos en una prueba. El equipo espa?ol est¨¢ formado por Helena Arias (rifle de aire y tres posiciones), Jes¨²s Oviedo, In¨¦s Martin¨®n y Paula Grande (rifle de aire), Pablo Carrera, Mart¨ªn Freije, Carmelo Rodr¨ªguez e Irlanda Mira-Perceval (pistola de aire), Carmen Ceballos (pistola de aire y pistola deportiva) y Mecedes Soto (pistola deportiva).
Regata de Calificaci¨®n Final de Vela
Se disputa del 20 al 27 de abril en Hy¨¨res (Francia) y otorga cinco plazas no nominales en Formula Kite masculino, que es la ¨²nica clase en la que Espa?a a¨²n no ha conseguido clasificar para Par¨ªs 2024. El equipo espa?ol est¨¢ formado por Alejandro Climent, Bernat Cort¨¦s y Jacobo Esp¨ª.
Preol¨ªmpico Mundial de Tiro al Plato
Se disputa del 20 al 28 de abril en Doha (Qatar) y otorga dos plazas no nominales por prueba, con un m¨¢ximo de una por pa¨ªs por prueba. No optan a ¨¦stas aquellos tiradores que ya han obtenido plaza o de aquellos pa¨ªses que ya han alcanzado el m¨¢ximo cupo de dos en una prueba. Espa?a s¨®lo compite en trap: Alberto Fern¨¢ndez, Andr¨¦s Garc¨ªa, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez, Mar Moln¨¦, Beatriz Mart¨ªnez y F¨¢tima G¨¢lvez, que no opta a la plaza al haberla obtenido en el Mundial de 2022.
Mundial de Marcha por Equipos
Se disputa el 21 de abril en Antalya (Turqu¨ªa) y otorga 22 plazas no nominales en el relevo mixto. Un m¨¢ximo de cinco pa¨ªses podr¨¢n lograr dos plazas; el resto s¨®lo una. Espa?a estar¨¢ representada por ?lvaro Mart¨ªn, Miguel ?ngel L¨®pez, Alberto Amezcua, Mar¨ªa P¨¦rez, Laura Garc¨ªa-Caro y Cristina Montesinos.
Preol¨ªmpico Europeo de Esgrima
Se disputa del 26 al 28 de abril en Luxemburgo y otorga una plaza nominal por prueba. En cada una de ellas no pueden participar aquellos pa¨ªses que hayan clasificado el equipo o a un tirador. Espa?a puede participar en todas menos en sable femenino, en la que Luc¨ªa Mart¨ªn-Portugu¨¦s ha logrado plaza a trav¨¦s del ranking ol¨ªmpico. Los tiradores espa?oles ser¨¢n Carlos Llavador y Mar¨ªa Mari?o (florete), Yulen Pereira y Sara Fern¨¢ndez (espada) y Santiago Madrigal (sable).
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.