Los AS Runners completan con ¨¦xito la Rock n¡¯Roll Madrid
Los 40 integrantes del equipo AS Runners, compuesto por empleados del Grupo PRISA (AS, El Pa¨ªs, la Ser, El HuffPost y Los 40), cumplen sus objetivos en la capital.
Fueron semanas de sufrimiento, de incertidumbre, de muchos interrogantes. Pero el esfuerzo mereci¨® la pena. Siempre. Con la m¨¢xima ilusi¨®n, el equipo de ¡®AS Runners¡¯ estuvo presente en la 46? edici¨®n de la Z¨²rich Rock n¡¯Roll Madrid, como parte de los 40.000 corredores que invadieron la capital el pasado domingo. Un r¨¦cord hist¨®rico.
Tambi¨¦n lo fue para los 40 empleados y familiares del Grupo PRISA (AS, El Pa¨ªs, la Ser y los 40) que aceptaron el desaf¨ªo de participar en esta inolvidable experiencia en cada una de las diferentes distancias (ver tablas). En la Marat¨®n (42 km), el mejor tiempo de los ¡®AS Runners¡¯ fue para Arturo Abarca Cabanillas (3h 09:48), mientras que en la Media y el 10k los m¨¢s r¨¢pidos fueron Juanma Bell¨®n (1h 21:17) y Marco Gonz¨¢lez (48:36). Logro desbloqueado.
Resultados Marat¨®n (42k)
CORREDOR | POSICI?N | TIEMPO |
---|---|---|
Arturo Abarca Cabanillas | 1? | 3:09:48 |
Antonio Jorge Terr¨¦ Garc¨ªa-Ortega | 2? | 3:29:05 |
Alfredo Pascual Puertolas | 3? | 3:56:49 |
Sergio L¨®pez de Vicente | 4? | 4:05:50 |
Carlos N¨²?ez | 5? | 4:08:38 |
Alberto Montila | 6? | 4:17:44 |
Jose Manuel Duro Santa Ella | 7? | 4:44:58 |
Siges Arroyo Mart¨ªnez | 8? | 4:49:20 |
Pablo Cant¨® | ¡ª | ¡ª |
Resultados Media Marat¨®n (21k)
CORREDOR | POSICI?N | TIEMPO |
---|---|---|
Juanma Bell¨®n | 1? | 1:21:17 |
Ricardo Sobrino | 2? | 1:23:02 |
Jorge Gordon Llamo | 3? | 1:33:54 |
Juan Carlos Pastor | 4? | 1:33:59 |
Javier Caso de los Cobos Tapia | 5? | 1:44:06 |
Javier G. Chinch¨®n | 6? | 1:46:02 |
Macarena Plaza Aguilar | 7? | 1:48:43 |
Javier Marin Contreras | 8? | 1:52:58 |
Fernando Sanchez Tavero | 9? | 1:55:57 |
Ignacio Vaello Yubero | 10? | 1:57:39 |
Leticia Liebana Blanco | 11? | 1:59:25 |
Edu Briones | 12? | 2:00:00 |
M¨®nica Rold¨¢n | 13? | 2:08:43 |
Diego Remirez | 14? | 2:08:51 |
Alberto Gamero | 15? | 2:12:07 |
Paloma Lorenzo-Arroyo Poullet | 16? | 2:16:10 |
Carlos Valles Lizcano | 17? | 2:31:55 |
Elena Mart¨ªnez | 18? | 2:38:58 |
Enrique Mart¨ªn Garc¨ªa | 19? | 3:38:36 |
Resultados 10k
CORREDOR | POSICI?N | TIEMPO |
---|---|---|
Marco Gonz¨¢lez | 1? | 48:36 |
Alfredo B¨¢rcena Guti¨¦rrez de Ter¨¢n | 2? | 48:52 |
Virginia Sarmiento Espiau | 3? | 50:04 |
David ?lvarez Panizo | 4? | 51:08 |
Manuel de Juan Mart¨ªnez | 5? | 52:38 |
Cristina Soriano Moya | 6? | 58:14 |
?ngel Marban | 7? | 1:09:43 |
Cristina Andrea Visendaz Escudero | 8? | 1:38:15 |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.