Del viernes 27 de septiembre al domingo 6 de octubre se celebran en Doha el Campeonato Mundial de Atletismo de 2019 con la presencia de 38 atletas espa?oles.
Doha, la capital de Qatar, se convierte en la primera sede de Oriente Medio que lleva a casa unos Mundiales de atletismo, una cita con 1900 atletas de 210 pa¨ªses. Ser¨¢n desde este viernes 27 de septiembre al 6 de octubre en el modern¨ªsimo Khalifa Stadium, un recinto de 48.000 espectadores con aire condicionado incorporado en el que se asegura una temperatura entre 22 y 24 grados. Todo se har¨¢ all¨ª... excepto la marat¨®n y las pruebas de marcha que se desarrollar¨¢n a media noche en la bah¨ªa de Corniche. Se trata de un desaf¨ªo porque maratonianos y marchadores tendr¨¢n que hacer frente a un clima extremo de calor y humedad.
Esta cita ser¨¢ la primera en 12 a?os sin Usain Bolt. La retirada del Rel¨¢mpago deja un tiempo de incertidumbre en el atletismo mundial, pero tambi¨¦n abre la puerta a un abanico de nuevas estrellas como los velocistas estadounidenses Noah Lyles (200) y Christian Coleman (100), este ¨²ltimo salpicado por la pol¨¦mica de saltarse tres controles en un a?o o un poco m¨¢s, seg¨²n se interprete. Y habr¨¢ dos noruegos voladores como Karsten Warholm (400 vallas) o el jovenc¨ªsimo Jakob Ingebrigtsen (1.500), saltar¨¢n Yulimar Rojas (triple) y Juan Miguel Echevarr¨ªa (longitud)... ?Por que no pensar en un r¨¦cord mundial?
Y Espa?a llega con 38 atletas impulsados por Orlando Ortega en 110 vallas, la principal opci¨®n de medalla. La sorpresa del a?o es Javi Cienfuegos en martillo que llega con la tercera marca de los participantes. La marcha siempre cuenta, y lleva a Bragado, el m¨¢s veterano en la historia de los Mundiales y el que m¨¢s lleva: 13. Adem¨¢s, Carro y Peleteiro podr¨ªan pelear en las finales.
Tambi¨¦n Qatar tendr¨¢ sus h¨¦roes locales con Samba, en 400 vallas, Mutaz Essa Barshim, en altura, y Haroun, en 400. Los tres son superclases, pero han superado lesiones. Ser¨¢n los ¨ªdolos de Doha, que abre paso a los primeros Mundiales en el desierto.
Karsten Warholm (400 vallas)
El noruego es un fen¨®meno inaudito. Warholm corre fort¨ªsimo y ataca de manera feroz los obst¨¢culos en el 400 vallas. Eso le ha llevado a 46.92, la segunda mejor marca de la historia s¨®lo por detr¨¢s del r¨¦cord mundial (46.78)que Kevin Young hizo en la final de Barcelona 1992. Por ejemplo, ya es m¨¢s r¨¢pido que Edwin Moses. Su prueba ser¨¢ la m¨¢s caliente porque se enfrenta al anfitri¨®n Samba y al estadounidense Benjamin, los otros dos hombres que bajaron de 47 en la historia. El 400 vallas est¨¢ de moda.
Noah Lyles (200)
Explosivo, sonriente, bailar¨ªn. Con 22 a?os Noah Lyles puede ser el relevo de Usain Bolt. En Doha s¨®lo correr¨¢ 200 y tiene ya una marca de 19.50 s¨®lo por detr¨¢s de Michael Johnson, Blake y Usain (19.19). Su gran virtud es la aceleraci¨®n en los metros finales en los que se catapulta en la recta de meta. El de Adidas va para estrella y en estos Mundiales presenta candidatura.
Sydney McLaughlin (400 vallas)
Las marcas comerciales se pegaban por Sydney McLaughlin, la gran sensaci¨®n de la NCAA universitaria, que firm¨® por New Balance y su imagen se proyect¨® en Times Square. A los 20 a?os es una atleta fabulosa, capaz de correr con asiduidad por debajo de 53 en 400 vallas.
Yulimar Rojas (triple salto)
Una atleta que puede marcar ¨¦poca. Yulimar Rojas tiene 23 a?os y ya salt¨® en triple 15,41, a nueve cent¨ªmetros del record Mundial (15,50). La venezolana sue?a en grande y visualiza los 16 metros en el futuro. Defiende t¨ªtulo mundial de Londres. Se entrena en Guadalajara, en el grupo de Iv¨¢n Pedroso, en el que tambi¨¦n est¨¢ Ana Peleteiro.
Christian Coleman (100)
El otro gran velocista llega a Doha envuelto en la pol¨¦mica. Coleman fue acusado en principio de no asistir a tres controles en un a?o, algo que acarrear¨ªa sanci¨®n. Sin embargo, hab¨ªa un error por la medici¨®n de trimestres de la USADA y libr¨®. Se plantar¨¢ en el Khalifa Stadium con 9.79 de marca personal y una explosividad que ya la dio la mundial en 2017 y el r¨¦cord de 60. Tiene 23 a?os. Es favorito en 100, donde defiende t¨ªtulo Gatlin, un tipo m¨¢s pol¨¦mico todav¨ªa.
Shaunae Miller (400)
La velocista total de Bahamas, islas de gente r¨¢pida. Shaunae Miller gan¨® la Diamond League de 200 con un marc¨®n de 21.87 y en Doha correr¨¢ 400, distancia en la que ya es campeona ol¨ªmpica y tiene 48.97. Alt¨ªsima, tiene unos potentes metros finales.
Juan Miguel Echevarr¨ªa (longitud)
El elegido de manera un¨¢nime para superar los 9 metros. Lo dicen Bob Beamon, Pedroso... Juan Miguel Echevarr¨ªa tiene capacidad para ello. Ya hizo 8,92 con viento ilegal y 8,83, tambi¨¦n con fuerza e¨®lica no v¨¢lida. Su mejor registro es 8,68, pero tiene en las piernas un gran vuelo. Y s¨®lo tiene 21 a?os.
Nafi Thiam (heptatl¨®n)
La belga es la deportista m¨¢s completa del mundo. Nafi Thiam es capaz de saltar 6,86 en longitud y 2,02 en altura, a la vez que lanzar la jabalina a casi 60 metros. Eso la hace favorita al heptatl¨®n, en el que tendr¨¢ una dura batalla con la brit¨¢nica Katarina Johnson Thompson.
Los hermanos Ingebrigtsen (1.500)
Son siete hermanos, pero por ahora corren tres. Henrik es el mayor con 28,y har¨¢ 5.000, mientras que Filip, de 25, y Jakob, de 19, estar¨¢n en 1.500 y figuran inscritos en 5.000 por si acaso. Es el menor de ellos, Jakob Ingebrigtsen el que tiene la mejor marca de la casa con 3:30.16 y llega a Doha con la segunda mejor marca tras Cheruiyot. Un fen¨®meno sin precedentes, que es guiado por su padre el exigente Gjert.
Kevin Mayer (decatl¨®n)
Kevin Mayer tiene el r¨¦cord del mundo de decatl¨®n (9.126), algo que le hace llegar como superestrella a la cita. Lo ¨²nico es que el franc¨¦s no ha hecho ning¨²n evento completo de diez pruebas combinadas en 2019, algo que genera dudas, pero como este bien puede temblar el record. Ya lo hizo una vez... y puso m¨¢s tierra de por medio a la que parec¨ªa imposible barrera de 9.000 puntos.
Viernes 27 de septiembre
HORA | PRUEBA | ATLETA |
15:30 | Longitud (M), calificaci¨®n | Eusebio C¨¢ceres y H¨¦ctor Santos |
15:35 | 100 (M), preliminares | |
15:40 | Martillo (F), calificaci¨®n | |
16:10 | 800 (F), eliminatorias | |
16:30 | P¨¦rtiga (F), calificaci¨®n | |
17:05 | 100 (M), eliminatorias | |
17:40 | Altura (F), calificaci¨®n | |
18:00 | 3.000 obst¨¢culos (F), eliminatorias | Irene S¨¢nchez-Escribano |
18:25 | Triple (M), calificaci¨®n | |
18:55 | 5.000 (M), eliminatorias | |
19:30 | 400 vallas (M), eliminatorias | Sergio Fern¨¢ndez |
22:59 | Marat¨®n (F) | Marta Galimany |
S¨¢bado 28
HORA | PRUEBA | ATLETA |
15:15 | Disco (M), calificaci¨®n | |
15:30 | 100 (F), eliminatorias | |
16:05 | 800 (M), eliminatorias | Mariano Garc¨ªa, Adri¨¢n Ben, ?lvaro de Arriba |
16:30 | P¨¦rtiga (M), eliminatorias | |
17:05 | 400 vallas (M), semifinales | ?Sergio Fern¨¢ndez? |
17:45 | 100 (M), semifinales | |
18:15 | 800 (F), semifinales | |
18:25 | Martillo (F), final | |
19:00 | 4x400 mixto, eliminatorias | |
19:40 | Longitud (M), final | ?C¨¢ceres y Santos? |
20:10 | 10.000 (F), final | |
21:15 | 100 (M), final | |
22:30 | 50 km marcha (M) | Bragado, Tur y D¨ªaz |
22:30 | 50 km marcha (F) | Takacs y Ju¨¢rez |
Domingo 29
HORA | PRUEBA | ATLETA |
19:05 | 200 (M), eliminatorias | |
19:40 | P¨¦rtiga (F), final | |
20:20 | 100 (F), semifinal | |
20:45 | Triple (M), final | |
20:55 | 800 (M), semifinal | ?Mariano, Ben y De Arriba? |
21:35 | 4x400 mixto, final | |
22:20 | 100 (F), final | |
22:30 | 20 km marcha (F), final | Mar¨ªa P¨¦rez, Laura Garc¨ªa-Caro, Raquel Gonz¨¢lez |
Lunes 30
HORA | PRUEBA | ATLETA |
15:30 | Jabalina (F) | |
16:05 | 200 (F) Series | |
17:20 | 400 (F), series | |
19:05 | 110 vallas (M), eliminatorias? | Orlando Ortega |
19:30 | Altura (F), final | |
19:50 | 200 (M), semifinales | |
20:20 | 5.000 (M), final | |
20:25 | Disco (M), Final | |
20:50 | 3.000 obst¨¢culos, final | ?Irene S¨¢nchez-Escribano? |
21:10 | 800 (F), final | |
21:40 | 400 vallas (M), Final | ?Sergio Fern¨¢ndez? |
Martes 1
HORA | PRUEBA | ATLETA |
15:30 | Martillo (M), calificaci¨®n | Javier Cienfuegos y Alberto Gonz¨¢lez |
15:35 | 400 (M), eliminatorias | |
15:50 | Altura (M), calificaci¨®n | |
16:30 | 400 vallas (F), eliminatorias | |
17:15 | 3.000 obst¨¢culos (M) | Carro, Ezzaydouni y Arce |
19:05 | P¨¦rtiga (M), final | |
19:50 | 400 (F), semifinal | |
20:20 | Jabalina (F), final | |
20:35 | 200 (F), semifinal | |
21:10 | 800 (M), final | |
21:40 | 200 (M), final |
Mi¨¦rcoles 2
HORA | PRUEBA | ATLETA |
15:35 | 100 (M), decatl¨®n | |
15:45 | Peso (F), calificaci¨®n | |
16:05 | 100 vallas (F), heptatl¨®n | |
16:30 | Longitud (M), decatl¨®n | |
16:35 | 1.500 (F), eliminatorias | Esther Guerrero y Marta P¨¦rez |
17:00 | Disco (F), calificaci¨®n | |
17:15 | Altura (F), heptatl¨®n | |
17:25 | 5.000 (F), eliminatorias | |
17:50 | Peso (M), decatl¨®n | |
19:05 | 110 vallas (M), semifinal | ?Orlando Ortega? |
19:35 | Peso (F), heptatl¨®n | |
19:35 | 400 (M), semifinal | |
19:40 | Altura (M), decatl¨®n | |
20:05 | 400 vallas (F), semifinal | |
20:40 | Martillo (M), final | ?Cienfuegos y Gonz¨¢lez? |
20:50 | 200 (F), heptatl¨®n | |
21:35 | 200 (F), final | |
21:55 | 110 vallas (M), final | ?Orlando Ortega? |
22:15 | 400 Metros (M), decatl¨®n |
Jueves 3
HORA | PRUEBA | ATLETA |
15:35 | 110 vallas (M), Decatl¨®n | |
15:40 | Triple (F), calificaci¨®n | Peleteiro y Sarrapio |
16:30 | Disco (M), decatl¨®n | |
17:15 | Longitud (F), heptatl¨®n | |
18:05 | P¨¦rtiga (M), decatl¨®n | |
18:20 | Peso (M), calificaci¨®n | |
19:10 | Jabalina (F), heptatl¨®n | |
21:00 | 1.500 (M), eliminatorias | Kevin L¨®pez, Adel Mechaal y Jes¨²s G¨®mez |
21:05 | Jabalina (M), decatl¨®n | |
21:35 | Peso (F), final | |
22:00 | 1.500 (F), semifinales | ?Marta P¨¦rez, Esther Guerrero? |
22:50 | 400 (F), final | |
23:05 | 800 (F), heptatl¨®n | |
23:25 | 1.500 (M), decatl¨®n |
Viernes 4
HORA | PRUEBA | ATLETA |
19:10 | 1.500 (M), semifinales | ?Kevin, Mechaal y G¨®mez? |
19:15 | Altura(M), final | |
19:40 | 4x100 (F), eliminatorias | |
20:00 | Disco (F), final | |
20:05 | 4x100 (M), eliminatorias | |
20:30 | 400 vallas (F), final | |
20:45 | 3.000 obst¨¢culos (M) | ?Carro, Arce y Ezzaydouni? |
21:20 | 400 (M), final | |
22:30 | 20 km marcha (M) | Garc¨ªa Carrera, Miguel ?. L¨®pez y ?lvaro Mart¨ªn |
S¨¢bado 5
HORA | PRUEBA | ATLETA |
15:30 | Jabalina (M), calificaci¨®n | |
16:15 | 100 vallas (F), eliminatorias | |
16:50 | Longitud (F), calificaci¨®n | |
18:55 | 4x400 (F), eliminatorias | |
19:05 | Peso (M), final | |
19:25 | 4x400 (M), eliminatorias | Espa?a |
19:35 | Triple (F), final | ?Peleteiro y Sarrapio? |
19:55 | 1.500 (F), final | ?Guerrero y P¨¦rez? |
20:25 | 5.000 (F), final | |
21:05 | 4x100 (F), final | |
21:15 | 4x100 (M), final | |
22:59 | Marat¨®n (M) | Dani Mateo |
Domingo 6
HORA | PRUEBA | ATLETA |
18:05 | 100 vallas (F), semifinales | |
18:15 | Longitud (F), final | |
18:40 | 1.500 (M), final | |
18:55 | Jabalina (M), final | |
19:00 | 10.000 (M), final | |
19:50 | 100 vallas (F), final | |
20:15 | 4x400 (F), final | |
20:30 | 4x400 (M), final |