JUEGOS PARAL?MPICOS PARIS 2024

Medallero latino al 05 de septiembre en los Juegos Paral¨ªmpicos de Par¨ªs 2024

Los Juegos Paral¨ªmpicos de Par¨ªs 2024 se aproximan a la recta final; el octavo d¨ªa de actividades fue destacado para la delegaci¨®n latinoamericana.

Paris 2024 Paralympics - Swimming - Women's 100m Breaststroke - SB7 Final - Paris La Defense Arena, Nanterre, France - September 5, 2024  Naomi Somellera Mandujano of Mexico, Tess Routliffe of Canada, Mariia Pavlova of Neutral Paralympic Athletes and Iona Winnifrith of Britain in action REUTERS/Andrew Couldridge
Andrew CouldridgeREUTERS

Los Juegos Paral¨ªmpicos Paris 2024 contin¨²an su curso y conforme avancen los d¨ªas continuar¨¢ la cosecha de medallas, por lo que ser¨¢n fechas llenas de emociones y haza?as de los para-atletas que buscan la gloria y anhelan consagrarse en lo m¨¢s alto del podio. La jornada fue muy provechosa para el continente americano, sobre todo para M¨¦xico, que sum¨® dos oros cortes¨ªa de Arnulfo Castorena y Juan Pablo Cervantes, metales que le sirvieron para escalar muchas posiciones en el medallero paral¨ªmpico.

Las acciones finalizan el 8 de septiembre de 2024 con 11 d¨ªas de intensa actividad en los que cerca de 4,400 atletas de 185 delegaciones tendr¨¢n participaci¨®n en la justa veraniega.

Medallas latinoamericanas y estadounidenses en Paral¨ªmpicos Paris 2024

Estados Unidos | Posici¨®n 3¡ã del medallero | 77 medallas totales

  1. Oro en Para Archery: Men¡¯s Individual W1 | Jason TABANSKY
  2. Oro en Para Archery: Men¡¯s Individual Compound Open | Matt STUTZMAN
  3. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T12 | Noah MALONE
  4. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T38 | Jaydin BLACKWELL
  5. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T63 | Ezra FRECH
  6. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T38 | Jaydin BLACKWELL
  7. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 5000m - T54 | Daniel ROMANCHUK
  8. Oro en Para Athletics: Men¡¯s High Jump - T47 | Roderick TOWNSEND
  9. Oro en Para Athletics: Men¡¯s High Jump - T63 | Ezra FRECH
  10. Oro en Para Athletics: Men¡¯s Discus Throw - F64 | Jeremy CAMPBELL
  11. Oro en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F46 | Noelle MALKAMAKI
  12. Oro en Para Cycling Road: Women¡¯s H1-3 Individual Time Trial | Katerina BRIM
  13. Oro en Para Cycling Road: Women¡¯s H4-5 Individual Time Trial | Oksana MASTERS
  14. Oro en Para Cycling Road: Women¡¯s C4 Individual Time Trial Samantha BOSCO
  15. Oro en Para Cycling Road: Women¡¯s H5 Road Race | Oksana MASTERS
  16. Oro en Para Equestrian: Individual Event - Grade II | Fiona HOWARD
  17. Oro en Para Equestrian: Individual Event - Grade III | Rebecca HART
  18. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 100m Freestyle - S3 | Leanne SMITH
  19. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 400m Freestyle - S7 | Morgan STICKNEY
  20. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 400m Freestyle - S8 | Jessica LONG
  21. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 400m Freestyle - S13 | Olivia CHAMBERS
  22. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 100m Backstroke - S9 | Christie RALEIGH-CROSSLEY
  23. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 100m Backstroke - S13 | Gia PERGOLINI
  24. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 200m Individual Medley - SM7 | Mallory WEGGEMANN
  25. Oro en Para Triathlon: Women¡¯s PTS2 | Hailey DANZ
  26. Oro en Para Triathlon: Women¡¯s PTS5 | Grace NORMAN
  27. Oro en Para Triathlon: Men¡¯s PTS5 | Chris HAMMER
  28. Plata en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T38 | Ryan MEDRANO
  29. Plata en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T47 | Korban BEST
  30. Plata en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T12 | Noah MALONE
  31. Plata en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T38 | Ryan MEDRANO
  32. Plata en Para Athletics: Men¡¯s Long Jump - T64 | Derek LOCCIDENT
  33. Plata en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T37 | Taylor SWANSON
  34. Plata en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T47 | Brittni MASON
  35. Plata en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T54 | Tatyana McFADDEN
  36. Plata en Para Athletics: Women¡¯s 5000m - T54 | Susannah SCARONI
  37. Plata en Para Athletics: Women¡¯s Long Jump - T37 | Jaleen ROBERTS
  38. Plata en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F64 | Arelle MIDDLETON
  39. Plata en Para Badminton: Mixed Doubles SH6 | KRAJEWSKI/SIMON
  40. Plata en Para Equestrian: Individual Event - Grade I | Roxanne TRUNNELL
  41. Plata Judo: Women¡¯s -57 kg J1 | Liana MUTIA
  42. Plata en Para Rowing: PR3 Mixed Coxed Four
  43. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 50m Freestyle - S6 | Ellie MARKS
  44. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 50m Freestyle - S10 | Christie RALEIGH-CROSSLEY
  45. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 50m Freestyle - S13 | Gia PERGOLINI
  46. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 100m Freestyle - S7 | Morgan STICKNEY
  47. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 100m Freestyle - S9 | Christie RALEIGH-CROSSLEY
  48. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 400m Freestyle - S7 | McKenzie COAN
  49. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 400m Freestyle - S10 | Alexandra TRUWIT
  50. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 100m Breaststroke - SB13 | Olivia CHAMBERS
  51. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 100m Butterfly - S13 | Grace NUHFER
  52. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 200m Individual Medley - SM6 | Ellie MARKS
  53. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 200m Individual Medley - SM13 | Olivia CHAMBERS
  54. Plata en Para Swimming: Mixed 4x50m Freestyle Relay - 20 Points | United States
  55. Plata en Para Swimming: Mixed 4x50m Medley Relay - 20 Points | United States
  56. Plata en Para Triathlon: Women¡¯s PTWC | Kendall GRETSCH
  57. Plata en Para Triathlon: Men¡¯s PTS2 | Mohamed LAHNA
  58. Plata en Para Triathlon: Men¡¯s PTS4 | Carson CLOUGH
  59. Plata en Shooting Para Sport: P3 - Mixed 25m Pistol SH1 | Yan Xiao GONG
  60. Plata en Wheelchair Rugby: Open Team Tournament
  61. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T53 | Brian SIEMANN
  62. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T54 | Daniel ROMANCHUK
  63. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 800m - T53 | Brian SIEMANN
  64. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Long Jump - T64 | Jarryd WALLACE
  65. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Discus Throw - F64 | David BLAIR
  66. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T37 | Jaleen ROBERTS
  67. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 800m - T54 | Susannah SCARONI
  68. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 1500m - T13 | Liza CORSO
  69. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 1500m - T54 | Susannah SCARONI
  70. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Long Jump - T64 | B HATZ
  71. Bronce en Para Cycling Track: Men¡¯s C5 4000m Individual Pursuit | Elouan GARDON
  72. Bronce en Para Swimming: Women¡¯s 100m Breaststroke - SB13 | Colleen YOUNG
  73. Bronce en Para Swimming: Women¡¯s 200m Individual Medley - SM7 | Julia GAFFNEY
  74. Bronce en Para Table Tennis: Men¡¯s Singles - MS6 | Ian SEIDENFELD
  75. Bronce en Para Taekwondo: Men K44 +80kg | Evan MEDELL
  76. Bronce en Para Triathlon: Women¡¯s PTS2 | Allysa SEELY
  77. Bronce en Para Triathlon: Men¡¯s PTS2 | Mark BARR

Brasil | Posici¨®n 8¡ã del medallero | 62 medallas totales

  1. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T37 | Ricardo GOMES de MENDONCA
  2. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T47 | Petrucio FERREIRA dos SANTOS
  3. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 1500m - T11 | Yeltsin JACQUES
  4. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 5000m - T11 | Julio Cesar AGRIPINO dos SANTOS
  5. Oro en Para Athletics: Men¡¯s Discus Throw - F56 | Claudiney BATISTA dos SANTOS
  6. Oro en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T11 | Jerusa GEBER dos SANTOS
  7. Oro en Para Athletics: Women¡¯s 400m - T47 | Fernanda Yara da SILVA
  8. Oro en Para Athletics: Women¡¯s Discus Throw - F53 | Elizabeth RODRIGUES GOMES
  9. Oro en Para Swimming: Men¡¯s 200m Freestyle - S2 | Gabriel Geraldo dos SANTOS ARAUJO
  10. Oro en Para Swimming: Men¡¯s 50m Backstroke - S2 | Gabriel Geraldo dos SANTOS ARAUJO
  11. Oro en Para Swimming: Men¡¯s 100m Backstroke - S2 | Gabriel Geraldo dos SANTOS ARAUJO
  12. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 50m Freestyle - S13 | Maria Carolina GOMES SANTIAGO
  13. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 100m Backstroke - S12 | Maria Carolina GOMES SANTIAGO
  14. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 100m Freestyle - S12 | Maria Carolina GOMES SANTIAGO
  15. Oro en Para Taekwondo: Women K44 -65kg | Ana Carolina SILVA de MOURA
  16. Plata en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T12 | Joeferson MARINHO de OLIVEIRA
  17. Plata en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T37 | Bartolomeu da SILVA CHAVES
  18. Plata en Para Athletics: Men¡¯s Long Jump - T36 | Aser Mateus ALMEIDA RAMOS
  19. Plata en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T13 | Rayane SOARES da SILVA
  20. Plata en Para Athletics: Women¡¯s 400m - T11 | Thalita Vitoria SIMPLICIO da SILVA
  21. Plata en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F32 | Wanna Helena BRITO OLIVEIRA
  22. Plata en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F54 | Elizabeth RODRIGUES GOMES
  23. Plata en Para Athletics: Women¡¯s Javelin Throw - F56 | Raissa ROCHA MACHADO
  24. Plata en Para Swimming: Men¡¯s 50m Freestyle - S10 | Phelipe Andrews MELO RODRIGUES
  25. Plata en Para Swimming: Men¡¯s 50m Freestyle - S11 | Wendell BELARMINO PEREIRA
  26. Plata en Para Swimming: Men¡¯s 100m Freestyle - S6 | Talisson Henrique GLOCK
  27. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 50m Freestyle - S8 | Cecilia Kethlen JERONIMO de ARAUJO
  28. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 50m Breaststroke - SB3 | Patricia PEREIRA dos SANTOS
  29. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 100m Breaststroke - SB12 | Maria Carolina GOMES SANTIAGO
  30. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 100m Breaststroke - SB14 | Debora BORGES CARNEIRO
  31. Plata en Para Swimming: Mixed 4x100m Freestyle Relay - 49 Points
  32. Plata en Para Triathlon: Men¡¯s PTS5 | Ronan CORDEIRO
  33. Plata en Shooting Para Sport: R5 - Mixed 10m Air Rifle Prone SH2 | Alexandre Augusto GALGANI
  34. Bronce en Goalball: Men
  35. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T53 | Ariosvaldo FERNANDES da SILVA
  36. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T63 | Vinicius GONCALVES RODRIGUES
  37. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 1500m - T11 | Julio Cesar AGRIPINO dos SANTOS
  38. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 5000m - T11 | Yeltsin JACQUES
  39. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Long Jump - T37 | Mateus EVANGELISTA CARDOSO
  40. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Discus Throw - F52 | Andre ROCHA
  41. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Javelin Throw - F57 | Cicero Valdiran LINS NOBRE
  42. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T11 | Lorena SILVA SPOLADORE
  43. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T36 | Veronica HIPOLITO
  44. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 400m - T47 | Maria Clara AUGUSTO da SILVA
  45. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Club Throw - F32 | Giovanna BOSCOLO CASTILHO GONCALV
  46. Bronce en Para Badminton: Men¡¯s Singles SH6 | Vitor TAVARES
  47. Bronce en Para Judo: Women¡¯s -48 kg J1 | Rosicleide SILVA de ANDRADE
  48. Bronce en Para Powerlifting: Women¡¯s up to 41kg | Lara Aparecida de LIMA
  49. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 100m Butterfly - S14 | Gabriel BANDEIRA
  50. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 200m Individual Medley - SM6 | Talisson Henrique GLOCK
  51. Bronce en Para Swimming: Women¡¯s 100m Freestyle - S9 | Mariana RIBEIRO
  52. Bronce en Para Swimming: Women¡¯s 100m Backstroke - S9 | Mariana RIBEIRO
  53. Bronce en Para Swimming: Women¡¯s 100m Breaststroke - SB14 | Beatriz BORGES CARNEIRO
  54. Bronce en Para Swimming: Women¡¯s 50m Butterfly - S6 | Mayara DO AMARAL PETZOLD
  55. Bronce en Para Swimming: Women¡¯s 150m Individual Medley - SM4 | Lidia VIEIRA da CRUZ
  56. Bronce en Para Swimming: Mixed 4x50m Freestyle Relay - 20 Points
  57. Bronce en Para Swimming: Mixed 4x100m Freestyle Relay - S14
  58. Bronce en Para Table Tennis: Women¡¯s Singles - WS10 | Bruna ALEXANDRE
  59. Bronce en Para Table Tennis: Men¡¯s Doubles - MD18 | MANARA/MASSAD
  60. Bronce en Para Table Tennis: Women¡¯s Doubles - WD5 | OLIVEIRA/OLIVEIRA
  61. Bronce en Para Table Tennis: Women¡¯s Doubles - WD20 | ALEXANDRE/RAUEN
  62. Bronce en Para Taekwondo: Women K44 -57kg | Silvana Mayara CARDOSO FERNANDES

Colombia | Posici¨®n 19¡ã del medallero | 20 medallas totales

  1. Oro en Boccia: Mixed Pairs - BC4
  2. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T20 | Jhon Sebastian OBANDO ASPRILLA
  3. Oro en Para Athletics: Men¡¯s Javelin Throw - F38 | Jose Gregorio LEMOS RIVAS
  4. Oro en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T38 | Karen Tatiana PALOMEQUE MORENO
  5. Oro en Para Athletics: Women¡¯s Discus Throw - F55 | Erica Maria CASTANO SALAZAR
  6. Plata en Boccia: Men¡¯s Individual - BC4 | Edilson CHICA CHICA
  7. Plata en Para Athletics: Men¡¯s Javelin Throw - F34 | Mauricio VALENCIA
  8. Plata en Para Swimming: Men¡¯s 50m Freestyle - S7 | Carlos Daniel SERRANO ZARATE
  9. Plata en Para Swimming: Men¡¯s 100m Breaststroke - SB6 | Nelson CRISPIN CORZO
  10. Plata en Para Swimming: Men¡¯s 50m Butterfly - S6 | Nelson CRISPIN CORZO
  11. Plata en Para Swimming: Men¡¯s 200m Individual Medley - SM6 | Nelson CRISPIN CORZO
  12. Bronce en Boccia: Women¡¯s Individual - BC4 | Leidy CHICA CHICA
  13. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T38 | Juan Alejandro CAMPAS SANCHEZ
  14. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T13 | Buinder Brainer BERMUDEZ VILLAR
  15. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T38 | Juan Alejandro CAMPAS SANCHEZ
  16. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Long Jump - T38 | Jose Gregorio LEMOS RIVAS
  17. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Javelin Throw - F34 | Diego Fernando MENESES MEDINA
  18. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T38 | Darian Faisury JIMENEZ SANCHEZ
  19. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Long Jump - T38 | Karen Tatiana PALOMEQUE MORENO
  20. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 100m Breaststroke - SB8 | Carlos Daniel SERRANO ZARATE

Cuba | Posici¨®n 24¡ã del medallero | 7 medallas totales

  1. Oro en Para Athletics: Men¡¯s Long Jump - T47 | Robiel Yankiel SOL CERVANTES
  2. Oro en Para Athletics: Men¡¯s Javelin Throw - F46 | Guillermo VARONA GONZALEZ
  3. Oro en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T12 | Omara DURAND ELIAS
  4. Oro en Para Athletics: Women¡¯s 400m - T12 | Omara DURAND ELIAS
  5. Plata en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T44 | Yamel Luis VIVES SUARES
  6. Plata en Powerlifting: Men¡¯s up to 54kg | Pablo RAMIREZ BARRIENTOS
  7. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Javelin Throw - F13 | Ulicer AGUILERA CRUZ

M¨¦xico | Posici¨®n 27¡ã del medallero | 12 medallas totales

  1. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T54 | Juan Pablo CERVANTES GARCIA
  2. Oro en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F54 | Gloria ZARZA GUADARRAMA
  3. Oro en Para Swimming: Men¡¯s 50m Breaststroke - SB2 | Arnulfo CASTORENA
  4. Plata en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F33 | Gilda Guadalupe COTA VERA
  5. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 50m Backstroke - S2 | Haidee Viviana ACEVES PEREZ
  6. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 100m Backstroke - S2 | Haidee Viviana ACEVES PEREZ
  7. Plata en Para Taekwondo: Men K44 -80kg | Luis Mario NAJERA
  8. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Discus Throw - F55 | Rosa Maria GUERRERO CAZARES
  9. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Discus Throw - F64 | Osiris Aneth MACHADO PLATA
  10. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 100m Freestyle - S4 | Angel de Jesus CAMACHO RAMIREZ
  11. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 150m Individual Medley - SM4 | Angel de Jesus CAMACHO RAMIREZ
  12. Bronce en Para Taekwondo: Men K44 -70kg | Juan Diego GARCIA LOPEZ

Argentina | Posici¨®n 35¡ã del medallero | 10 medallas totales

  1. Oro en Para Athletics: Men¡¯s Long Jump - T37 | Brian Lionel IMPELLIZZERI
  2. Oro en Para Swimming: Men¡¯s 200m Individual Medley - SM7 | Inaki BASILOFF
  3. Plata en Para Athletics: Men¡¯s Shot Put - F35 | Hernan Emanuel URRA
  4. Bronce en Boccia: Mixed Pairs - BC3
  5. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T36 | Alexis Sebastian CHAVEZ
  6. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Long Jump - T12 | Fernando VAZQUEZ
  7. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F41 | Antonella RUIZ DIAZ
  8. Bronce en Judo: Women¡¯s -57 kg J1 | Paula Karina GOMEZ
  9. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 400m Freestyle - S7 | Inaki BASILOFF
  10. Bronce en Para Taekwondo: Men K44 -70kg | Juan Eduardo SAMORANO

Venezuela | Posici¨®n 36¡ã del medallero | 4 medallas totales

  1. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T11 | Enderson German SANTOS GONZALEZ
  2. Oro en Para Powerlifting: Women¡¯s up to 50kg | Clara Sarahy FUENTES MONASTERIO
  3. Plata en Para Athletics: Women¡¯s 400m - T47 | Lisbeli Marina VERA ANDRADE
  4. Bronce en Para Judo: Men¡¯s -60 kg J1 | Marcos Dennis BLANCO

Ecuador | Posici¨®n 53¡ã del medallero | 3 medallas totales

  1. Oro en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T47 | Kiara RODRIGUEZ
  2. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F20 | Poleth Isamar MENDES SANCHEZ
  3. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Discus Throw - F41 | Estefany Gisela LOPEZ MACAS

Costa Rica | Posici¨®n 55¡ã del medallero | 1 medalla total

  1. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T64 | Sherman Isidro GUITY GUITY

Per¨² | Posici¨®n 55¡ã del medallero | 1 medalla total

  1. Oro en Para Taekwondo: Women K44 -47kg | Leonor Angelica ESPINOZA CARRANZA

Chile | Posici¨®n 72¡ã del medallero | 3 medallas totales

  1. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 200m Freestyle - S2 | Alberto Caroly ABARZA DIAZ
  2. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 50m Backstroke - S2 | Alberto Caroly ABARZA DIAZ
  3. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 100m Backstroke - S2 | Alberto Caroly ABARZA DIAZ

Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.

Normas
seductrice.net
universo-virtual.com
buytrendz.net
thisforall.net
benchpressgains.com
qthzb.com
mindhunter9.com
dwjqp1.com
secure-signup.net
ahaayy.com
tressesindia.com
puresybian.com
krpano-chs.com
cre8workshop.com
hdkino.org
peixun021.com
qz786.com
utahperformingartscenter.org
worldqrmconference.com
shangyuwh.com
eejssdfsdfdfjsd.com
playminecraftfreeonline.com
trekvietnamtour.com
your-business-articles.com
essaywritingservice10.com
hindusamaaj.com
joggingvideo.com
wandercoups.com
wormblaster.net
tongchengchuyange0004.com
internetknowing.com
breachurch.com
peachesnginburlesque.com
dataarchitectoo.com
clientfunnelformula.com
30pps.com
cherylroll.com
ks2252.com
prowp.net
webmanicura.com
sofietsshotel.com
facetorch.com
nylawyerreview.com
apapromotions.com
shareparelli.com
goeaglepointe.com
thegreenmanpubphuket.com
karotorossian.com
publicsensor.com
taiwandefence.com
epcsur.com
mfhoudan.com
southstills.com
tvtv98.com
thewellington-hotel.com
bccaipiao.com
colectoresindustrialesgs.com
shenanddcg.com
capriartfilmfestival.com
replicabreitlingsale.com
thaiamarinnewtoncorner.com
gkmcww.com
mbnkbj.com
andrewbrennandesign.com
cod54.com
luobinzhang.com
faithfirst.net
zjyc28.com
tongchengjinyeyouyue0004.com
nhuan6.com
kftz5k.com
oldgardensflowers.com
lightupthefloor.com
bahamamamas-stjohns.com
ly2818.com
905onthebay.com
fonemenu.com
notanothermovie.com
ukrainehighclassescort.com
meincmagazine.com
av-5858.com
yallerdawg.com
donkeythemovie.com
corporatehospitalitygroup.com
boboyy88.com
miteinander-lernen.com
dannayconsulting.com
officialtomsshoesoutletstore.com
forsale-amoxil-amoxicillin.net
generictadalafil-canada.net
guitarlessonseastlondon.com
lesliesrestaurants.com
mattyno9.com
nri-homeloans.com
rtgvisas-qatar.com
salbutamolventolinonline.net
sportsinjuries.info
wedsna.com
rgkntk.com
bkkmarketplace.com
zxqcwx.com
breakupprogram.com
boxcardc.com
unblockyoutubeindonesia.com
fabulousbookmark.com
beat-the.com
guatemala-sailfishing-vacations-charters.com
magie-marketing.com
kingstonliteracy.com
guitaraffinity.com
eurelookinggoodapparel.com
howtolosecheekfat.net
marioncma.org
oliviadavismusic.com
shantelcampbellrealestate.com
shopleborn13.com
topindiafree.com
v-visitors.net
djjky.com
053hh.com
originbluei.com
baucishotel.com
33kkn.com
intrinsiqresearch.com
mariaescort-kiev.com
mymaguk.com
sponsored4u.com
crimsonclass.com
bataillenavale.com
searchtile.com
ze-stribrnych-struh.com
zenithalhype.com
modalpkv.com
bouisset-lafforgue.com
useupload.com
37r.net
autoankauf-muenster.com
bantinbongda.net
bilgius.com
brabustermagazine.com
indigrow.org
miicrosofts.net
mysmiletravel.com
selinasims.com
spellcubesapp.com
usa-faction.com
hypoallergenicdogsnames.com
dailyupdatez.com
foodphotographyreviews.com
cricutcom-setup.com
chprowebdesign.com
katyrealty-kanepa.com
tasramar.com
bilgipinari.org
four-am.com
indiarepublicday.com
inquick-enbooks.com
iracmpi.com
kakaschoenen.com
lsm99flash.com
nana1255.com
ngen-niagara.com
technwzs.com
virtualonlinecasino1345.com
wallpapertop.net
casino-natali.com
iprofit-internet.com
denochemexicana.com
eventhalfkg.com
medcon-taiwan.com
life-himawari.com
myriamshomes.com
nightmarevue.com
healthandfitnesslives.com
androidnews-jp.com
allstarsru.com
bestofthebuckeyestate.com
bestofthefirststate.com
bestwireless7.com
britsmile.com
declarationintermittent.com
findhereall.com
jingyou888.com
lsm99deal.com
lsm99galaxy.com
moozatech.com
nuagh.com
patliyo.com
philomenamagikz.net
rckouba.net
saturnunipessoallda.com
tallahasseefrolics.com
thematurehardcore.net
totalenvironment-inthatquietearth.com
velislavakaymakanova.com
vermontenergetic.com
kakakpintar.com
jerusalemdispatch.com
begorgeouslady.com
1800birks4u.com
2wheelstogo.com
6strip4you.com
bigdata-world.net
emailandco.net
gacapal.com
jharpost.com
krishnaastro.com
lsm99credit.com
mascalzonicampani.com
sitemapxml.org
thecityslums.net
topagh.com
flairnetwebdesign.com
rajasthancarservices.com
bangkaeair.com
beneventocoupon.com
noternet.org
oqtive.com
smilebrightrx.com
decollage-etiquette.com
1millionbestdownloads.com
7658.info
bidbass.com
devlopworldtech.com
digitalmarketingrajkot.com
fluginfo.net
naqlafshk.com
passion-decouverte.com
playsirius.com
spacceleratorintl.com
stikyballs.com
top10way.com
yokidsyogurt.com
zszyhl.com
16firthcrescent.com
abogadolaboralistamd.com
apk2wap.com
aromacremeria.com
banparacard.com
bosmanraws.com
businessproviderblog.com
caltonosa.com
calvaryrevivalchurch.org
chastenedsoulwithabrokenheart.com
cheminotsgardcevennes.com
cooksspot.com
cqxzpt.com
deesywig.com
deltacartoonmaps.com
despixelsetdeshommes.com
duocoracaobrasileiro.com
fareshopbd.com
goodpainspills.com
hemendekor.com
kobisitecdn.com
makaigoods.com
mgs1454.com
piccadillyresidences.com
radiolaondafresca.com
rubendorf.com
searchengineimprov.com
sellmyhrvahome.com
shugahouseessentials.com
sonihullquad.com
subtractkilos.com
valeriekelmansky.com
vipasdigitalmarketing.com
voolivrerj.com
worldhealthstory.com
zeelonggroup.com
1015southrockhill.com
10x10b.com
111-online-casinos.com
191cb.com
3665arpentunitd.com
aitesonics.com
bag-shokunin.com
brightotech.com
communication-digitale-services.com
covoakland.org
dariaprimapack.com
freefortniteaccountss.com
gatebizglobal.com
global1entertainmentnews.com
greatytene.com
hiroshiwakita.com
iktodaypk.com
jahatsakong.com
meadowbrookgolfgroup.com
newsbharati.net
platinumstudiosdesign.com
slotxogamesplay.com
strikestaruk.com
techguroh.com
trucosdefortnite.com
ufabetrune.com
weddedtowhitmore.com
12940brycecanyonunitb.com
1311dietrichoaks.com
2monarchtraceunit303.com
601legendhill.com
850elaine.com
adieusolasomade.com
andora-ke.com
bestslotxogames.com
cannagomcallen.com
endlesslyhot.com
iestpjva.com
ouqprint.com
pwmaplefest.com
qtylmr.com
rb88betting.com
buscadogues.com
1007macfm.com
born-wild.com
growthinvests.com
promocode-casino.com
proyectogalgoargentina.com
wbthompson-art.com
whitemountainwheels.com
7thavehvl.com
developmethis.com
funkydogbowties.com
travelodgegrandjunction.com
gao-town.com
globalmarketsuite.com
blogshippo.com
hdbka.com
proboards67.com
outletonline-michaelkors.com
kalkis-research.com
thuthuatit.net
buckcash.com
hollistercanada.com
docterror.com
asadart.com
vmayke.org
erwincomputers.com
dirimart.org
okkii.com
loteriasdecehegin.com
mountanalog.com
healingtaobritain.com
ttxmonitor.com
nwordpress.com
11bolabonanza.com