JUEGOS PARAL?MPICOS PARIS 2024

Medallero latino al 02 de Septiembre en los Juegos Paral¨ªmpicos de Paris 2024

Los Juegos Paral¨ªmpicos de Paris 2024 comenzaron actividades y empez¨® la cosecha de medallas para los pa¨ªses latinoamericanos

DIMITAR DILKOFFAFP

Los Juegos Paral¨ªmpicos Paris 2024 contin¨²an su curso y conforme avancen los d¨ªas continuar¨¢ la cosecha de medallas por lo que ser¨¢n fechas llenas de emociones y haza?as de los para atletas que buscan la gloria y anhelan consagrarse en lo m¨¢s alto del podio.

Las acciones finalizan el 8 de septiembre de 2024 con 11 d¨ªas de intensa actividad en los que cerca de 4,400 atletas de 185 delegaciones tendr¨¢n participaci¨®n en la justa veraniega.

Medallas latinoamericanas y estadounidenses en Paral¨ªmpicos Paris 2024

Estados Unidos | Posici¨®n 03 del medallero | 42 medallas totales

  1. Oro en Para Archery: Men¡¯s Individual W1 | Jason TABANSKY
  2. Oro en Para Archery: Men¡¯s Individual Compound Open | Matt STUTZMAN
  3. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T38 | Jaydin BLACKWELL
  4. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T63 | Ezra FRECH
  5. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 5000m - T54 | Daniel ROMANCHUK
  6. Oro en Para Athletics: Men¡¯s High Jump - T47 | Roderick TOWNSEND
  7. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 400m Freestyle - S7 | Morgan STICKNEY
  8. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 400m Freestyle - S13 | Olivia CHAMBERS
  9. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 100m Backstroke - S13 | Gia PERGOLINI
  10. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 200m Individual Medley - SM7 | Mallory WEGGEMANN
  11. Oro en Para Triathlon: Women¡¯s PTS2 | Hailey DANZ
  12. Oro en Para Triathlon: Women¡¯s PTS5 | Grace NORMAN
  13. Oro en Para Triathlon: Men¡¯s PTS5 | Chris HAMMER
  14. Plata en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T12 | Noah MALONE
  15. Plata en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T38 | Ryan MEDRANO
  16. Plata en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T47 | Korban BEST
  17. Plata en Para Athletics: Women¡¯s 5000m - T54 | Susannah SCARONI
  18. Plata en Para Athletics: Women¡¯s Long Jump - T37 | Jaleen ROBERTS
  19. Plata en Para Badminton: Mixed Doubles SH6 | KRAJEWSKI/SIMON
  20. Plata en Para Rowing: PR3 Mixed Coxed Four
  21. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 50m Freestyle - S6 | Ellie MARKS
  22. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 50m Freestyle - S10 | Christie RALEIGH-CROSSLEY
  23. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 50m Freestyle - S13 | Gia PERGOLINI
  24. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 400m Freestyle - S7 | McKenzie COAN
  25. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 100m Butterfly - S13 | Grace NUHFER
  26. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 200m Individual Medley - SM6 | Ellie MARKS
  27. Plata en Para Swimming: Mixed 4x50m Freestyle Relay - 20 Points | United States
  28. Plata en Para Triathlon: Women¡¯s PTWC | Kendall GRETSCH
  29. Plata en Para Triathlon: Men¡¯s PTS2 | Mohamed LAHNA
  30. Plata en Para Triathlon: Men¡¯s PTS4 | Carson CLOUGH
  31. Plata en Shooting Para Sport: P3 - Mixed 25m Pistol SH1 | Yan Xiao GONG
  32. Plata en Wheelchair Rugby: Open Team Tournament
  33. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T53 | Brian SIEMANN
  34. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T54 | Daniel ROMANCHUK
  35. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 800m - T54 | Susannah SCARONI
  36. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 1500m - T13 | Liza CORSO
  37. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Long Jump - T64 | B HATZ
  38. Bronce en Para Cycling Track: Men¡¯s C5 4000m Individual Pursuit | Elouan GARDON
  39. Bronce en Para Swimming: Women¡¯s 200m Individual Medley - SM7 | Julia GAFFNEY
  40. Bronce en Para Taekwondo: Men K44 +80kg | Evan MEDELL
  41. Bronce en Para Triathlon: Women¡¯s PTS2 | Allysa SEELY
  42. Bronce en Para Triathlon: Men¡¯s PTS2 | Mark BARR

Brasil | Posici¨®n 04 del medallero | 38 medallas totales

  1. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T37 | Ricardo GOMES de MENDONCA
  2. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T47 | Petrucio FERREIRA dos SANTOS
  3. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 5000m - T11 | Julio Cesar AGRIPINO dos SANTOS
  4. Oro en Para Athletics: Men¡¯s Discus Throw - F56 | Claudiney BATISTA dos SANTOS
  5. Oro en Para Athletics: Women¡¯s 400m - T47 | Fernanda Yara da SILVA
  6. Oro en Para Athletics: Women¡¯s Discus Throw - F53 | Elizabeth RODRIGUES GOMES
  7. Oro en Para Swimming: Men¡¯s 200m Freestyle - S2 | Gabriel Geraldo dos SANTOS ARAUJO
  8. Oro en Para Swimming: Men¡¯s 50m Backstroke - S2 | Gabriel Geraldo dos SANTOS ARAUJO
  9. Oro en Para Swimming: Men¡¯s 100m Backstroke - S2 | Gabriel Geraldo dos SANTOS ARAUJO
  10. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 50m Freestyle - S13 | Maria Carolina GOMES SANTIAGO
  11. Oro en Para Swimming: Women¡¯s 100m Backstroke - S12 | Maria Carolina GOMES SANTIAGO
  12. Oro en Para Taekwondo: Women K44 -65kg | Ana Carolina SILVA de MOURA
  13. Plata en Para Athletics: Men¡¯s Long Jump - T36 | Aser Mateus ALMEIDA RAMOS
  14. Plata en Para Athletics: Women¡¯s 400m - T11 | Thalita Vitoria SIMPLICIO da SILVA
  15. Plata en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F54 | Elizabeth RODRIGUES GOMES
  16. Plata en Para Swimming: Men¡¯s 50m Freestyle - S10 | Phelipe Andrews MELO RODRIGUES
  17. Plata en Para Swimming: Men¡¯s 50m Freestyle - S11 | Wendell BELARMINO PEREIRA
  18. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 100m Breaststroke - SB14 | Debora BORGES CARNEIRO
  19. Plata en Para Triathlon: Men¡¯s PTS5 | Ronan CORDEIRO
  20. Plata en Shooting Para Sport: R5 - Mixed 10m Air Rifle Prone SH2 | Alexandre Augusto GALGANI
  21. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T12 | Joeferson MARINHO de OLIVEIRA
  22. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T63 | Vinicius GONCALVES RODRIGUES
  23. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 5000m - T11 | Yeltsin JACQUES
  24. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Discus Throw - F52 | Andre ROCHA
  25. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Javelin Throw - F57 | Cicero Valdiran LINS NOBRE
  26. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 400m - T47 | Maria Clara AUGUSTO da SILVA
  27. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Club Throw - F32 | Giovanna BOSCOLO CASTILHO GONCALV
  28. Bronce en Para Badminton: Men¡¯s Singles SH6 | Vitor TAVARES
  29. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 100m Butterfly - S14 | Gabriel BANDEIRA
  30. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 200m Individual Medley - SM6 | Talisson Henrique GLOCK
  31. Bronce en Para Swimming: Women¡¯s 100m Breaststroke - SB14 | Beatriz BORGES CARNEIRO
  32. Bronce en Para Swimming: Women¡¯s 150m Individual Medley - SM4 | Lidia VIEIRA da CRUZ
  33. Bronce en Para Swimming: Mixed 4x50m Freestyle Relay - 20 Points
  34. Bronce en Para Swimming: Mixed 4x100m Freestyle Relay - S14
  35. Bronce en Para Table Tennis: Men¡¯s Doubles - MD18 | MANARA/MASSAD
  36. Bronce en Para Table Tennis: Women¡¯s Doubles - WD5 | OLIVEIRA/OLIVEIRA
  37. Bronce en Para Table Tennis: Women¡¯s Doubles - WD20 | ALEXANDRE/RAUEN
  38. Bronce en Para Taekwondo: Women K44 -57kg | Silvana Mayara CARDOSO FERNANDES

Colombia | Posici¨®n 18 del medallero | 10 medallas totales

  1. Oro en Para Athletics: Men¡¯s Javelin Throw - F38 | Jose Gregorio LEMOS RIVAS
  2. Oro en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T38 | Karen Tatiana PALOMEQUE MORENO
  3. Oro en Para Athletics: Women¡¯s Discus Throw - F55 | Erica Maria CASTANO SALAZAR
  4. Plata en Boccia: Men¡¯s Individual - BC4 | Edilson CHICA CHICA
  5. Plata en Para Swimming: Men¡¯s 100m Breaststroke - SB6 | Nelson CRISPIN CORZO
  6. Plata en Para Swimming: Men¡¯s 200m Individual Medley - SM6 | Nelson CRISPIN CORZO
  7. Bronce en Boccia: Women¡¯s Individual - BC4 | Leidy CHICA CHICA
  8. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T38 | Juan Alejandro CAMPAS SANCHEZ
  9. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s 100m - T38 | Darian Faisury JIMENEZ SANCHEZ
  10. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 100m Breaststroke - SB8 | Carlos Daniel SERRANO ZARATE

M¨¦xico | Posici¨®n 33 del medallero | 09 medallas totales

  1. Oro en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F54 | Gloria ZARZA GUADARRAMA
  2. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 50m Backstroke - S2 | Haidee Viviana ACEVES PEREZ
  3. Plata en Para Swimming: Women¡¯s 100m Backstroke - S2 | Haidee Viviana ACEVES PEREZ
  4. Plata en Para Taekwondo: Men K44 -80kg | Luis Mario NAJERA
  5. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Discus Throw - F55 | Rosa Maria GUERRERO CAZARES
  6. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Discus Throw - F64 | Osiris Aneth MACHADO PLATA
  7. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 100m Freestyle - S4 | Angel de Jesus CAMACHO RAMIREZ
  8. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 150m Individual Medley - SM4 | Angel de Jesus CAMACHO RAMIREZ
  9. Bronce en Para Taekwondo: Men K44 -70kg | Juan Diego GARCIA LOPEZ

Venezuela | Posici¨®n 37 del medallero | 02 medallas totales

  1. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 400m - T11 | Enderson German SANTOS GONZALEZ
  2. Plata en Para Athletics: Women¡¯s 400m - T47 | Lisbeli Marina VERA ANDRADE

Argentina | Posici¨®n 40 del medallero | 05 medallas totales

  1. Oro en Para Swimming: Men¡¯s 200m Individual Medley - SM7 | Inaki BASILOFF
  2. Bronce en Para Athletics: Men¡¯s Long Jump - T12 | Fernando VAZQUEZ
  3. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F41 | Antonella RUIZ DIAZ
  4. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 400m Freestyle - S7 | Inaki BASILOFF
  5. Bronce en Para Taekwondo: Men K44 -70kg | Juan Eduardo SAMORANO

Costa Rica | Posici¨®n 44 del medallero | 01 medalla total

  1. Oro en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T64 | Sherman Isidro GUITY GUITY

Per¨² | Posici¨®n 44 del medallero | 01 medalla total

  1. Oro en Para Taekwondo: Women K44 -47kg | Leonor Angelica ESPINOZA CARRANZA

Cuba | Posici¨®n 56 del medallero | 01 medalla total

  1. Plata en Para Athletics: Men¡¯s 100m - T44 | Yamel Luis VIVES SUARES

Chile | Posici¨®n 62 del medallero | 03 medallas totales

  1. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 200m Freestyle - S2 | Alberto Caroly ABARZA DIAZ
  2. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 50m Backstroke - S2 | Alberto Caroly ABARZA DIAZ
  3. Bronce en Para Swimming: Men¡¯s 100m Backstroke - S2 | Alberto Caroly ABARZA DIAZ

Ecuador | Posici¨®n 64 del medallero | 01 medalla total

  1. Bronce en Para Athletics: Women¡¯s Shot Put - F20 | Poleth Isamar MENDES SANCHEZ

Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.

Lo m¨¢s visto

M¨¢s noticias
seductrice.net
universo-virtual.com
buytrendz.net
thisforall.net
benchpressgains.com
qthzb.com
mindhunter9.com
dwjqp1.com
secure-signup.net
ahaayy.com
tressesindia.com
puresybian.com
krpano-chs.com
cre8workshop.com
hdkino.org
peixun021.com
qz786.com
utahperformingartscenter.org
worldqrmconference.com
shangyuwh.com
eejssdfsdfdfjsd.com
playminecraftfreeonline.com
trekvietnamtour.com
your-business-articles.com
essaywritingservice10.com
hindusamaaj.com
joggingvideo.com
wandercoups.com
wormblaster.net
tongchengchuyange0004.com
internetknowing.com
breachurch.com
peachesnginburlesque.com
dataarchitectoo.com
clientfunnelformula.com
30pps.com
cherylroll.com
ks2252.com
prowp.net
webmanicura.com
sofietsshotel.com
facetorch.com
nylawyerreview.com
apapromotions.com
shareparelli.com
goeaglepointe.com
thegreenmanpubphuket.com
karotorossian.com
publicsensor.com
taiwandefence.com
epcsur.com
southstills.com
tvtv98.com
thewellington-hotel.com
bccaipiao.com
colectoresindustrialesgs.com
shenanddcg.com
capriartfilmfestival.com
replicabreitlingsale.com
thaiamarinnewtoncorner.com
gkmcww.com
mbnkbj.com
andrewbrennandesign.com
cod54.com
luobinzhang.com
faithfirst.net
zjyc28.com
tongchengjinyeyouyue0004.com
nhuan6.com
kftz5k.com
oldgardensflowers.com
lightupthefloor.com
bahamamamas-stjohns.com
ly2818.com
905onthebay.com
fonemenu.com
notanothermovie.com
ukrainehighclassescort.com
meincmagazine.com
av-5858.com
yallerdawg.com
donkeythemovie.com
corporatehospitalitygroup.com
boboyy88.com
miteinander-lernen.com
dannayconsulting.com
officialtomsshoesoutletstore.com
forsale-amoxil-amoxicillin.net
generictadalafil-canada.net
guitarlessonseastlondon.com
lesliesrestaurants.com
mattyno9.com
nri-homeloans.com
rtgvisas-qatar.com
salbutamolventolinonline.net
sportsinjuries.info
wedsna.com
rgkntk.com
bkkmarketplace.com
zxqcwx.com
breakupprogram.com
boxcardc.com
unblockyoutubeindonesia.com
fabulousbookmark.com
beat-the.com
guatemala-sailfishing-vacations-charters.com
magie-marketing.com
kingstonliteracy.com
guitaraffinity.com
eurelookinggoodapparel.com
howtolosecheekfat.net
marioncma.org
oliviadavismusic.com
shantelcampbellrealestate.com
shopleborn13.com
topindiafree.com
v-visitors.net
djjky.com
053hh.com
originbluei.com
baucishotel.com
33kkn.com
intrinsiqresearch.com
mariaescort-kiev.com
mymaguk.com
sponsored4u.com
crimsonclass.com
bataillenavale.com
searchtile.com
ze-stribrnych-struh.com
zenithalhype.com
modalpkv.com
bouisset-lafforgue.com
useupload.com
37r.net
autoankauf-muenster.com
bantinbongda.net
bilgius.com
brabustermagazine.com
indigrow.org
miicrosofts.net
mysmiletravel.com
selinasims.com
spellcubesapp.com
usa-faction.com
hypoallergenicdogsnames.com
dailyupdatez.com
foodphotographyreviews.com
cricutcom-setup.com
chprowebdesign.com
katyrealty-kanepa.com
tasramar.com
bilgipinari.org
four-am.com
indiarepublicday.com
inquick-enbooks.com
iracmpi.com
kakaschoenen.com
lsm99flash.com
nana1255.com
ngen-niagara.com
technwzs.com
virtualonlinecasino1345.com
wallpapertop.net
casino-natali.com
iprofit-internet.com
denochemexicana.com
eventhalfkg.com
medcon-taiwan.com
life-himawari.com
myriamshomes.com
nightmarevue.com
healthandfitnesslives.com
androidnews-jp.com
allstarsru.com
bestofthebuckeyestate.com
bestofthefirststate.com
bestwireless7.com
britsmile.com
declarationintermittent.com
findhereall.com
jingyou888.com
lsm99deal.com
lsm99galaxy.com
moozatech.com
nuagh.com
patliyo.com
philomenamagikz.net
rckouba.net
saturnunipessoallda.com
tallahasseefrolics.com
thematurehardcore.net
totalenvironment-inthatquietearth.com
velislavakaymakanova.com
vermontenergetic.com
kakakpintar.com
begorgeouslady.com
1800birks4u.com
2wheelstogo.com
6strip4you.com
bigdata-world.net
emailandco.net
gacapal.com
jharpost.com
krishnaastro.com
lsm99credit.com
mascalzonicampani.com
sitemapxml.org
thecityslums.net
topagh.com
flairnetwebdesign.com
rajasthancarservices.com
bangkaeair.com
beneventocoupon.com
noternet.org
oqtive.com
smilebrightrx.com
decollage-etiquette.com
1millionbestdownloads.com
7658.info
bidbass.com
devlopworldtech.com
digitalmarketingrajkot.com
fluginfo.net
naqlafshk.com
passion-decouverte.com
playsirius.com
spacceleratorintl.com
stikyballs.com
top10way.com
yokidsyogurt.com
zszyhl.com
16firthcrescent.com
abogadolaboralistamd.com
apk2wap.com
aromacremeria.com
banparacard.com
bosmanraws.com
businessproviderblog.com
caltonosa.com
calvaryrevivalchurch.org
chastenedsoulwithabrokenheart.com
cheminotsgardcevennes.com
cooksspot.com
cqxzpt.com
deesywig.com
deltacartoonmaps.com
despixelsetdeshommes.com
duocoracaobrasileiro.com
fareshopbd.com
goodpainspills.com
hemendekor.com
kobisitecdn.com
makaigoods.com
mgs1454.com
piccadillyresidences.com
radiolaondafresca.com
rubendorf.com
searchengineimprov.com
sellmyhrvahome.com
shugahouseessentials.com
sonihullquad.com
subtractkilos.com
valeriekelmansky.com
vipasdigitalmarketing.com
voolivrerj.com
zeelonggroup.com
1015southrockhill.com
10x10b.com
111-online-casinos.com
191cb.com
3665arpentunitd.com
aitesonics.com
bag-shokunin.com
brightotech.com
communication-digitale-services.com
covoakland.org
dariaprimapack.com
freefortniteaccountss.com
gatebizglobal.com
global1entertainmentnews.com
greatytene.com
hiroshiwakita.com
iktodaypk.com
jahatsakong.com
meadowbrookgolfgroup.com
newsbharati.net
platinumstudiosdesign.com
slotxogamesplay.com
strikestaruk.com
trucosdefortnite.com
ufabetrune.com
weddedtowhitmore.com
12940brycecanyonunitb.com
1311dietrichoaks.com
2monarchtraceunit303.com
601legendhill.com
850elaine.com
adieusolasomade.com
andora-ke.com
bestslotxogames.com
cannagomcallen.com
endlesslyhot.com
iestpjva.com
ouqprint.com
pwmaplefest.com
qtylmr.com
rb88betting.com
buscadogues.com
1007macfm.com
born-wild.com
growthinvests.com
promocode-casino.com
proyectogalgoargentina.com
wbthompson-art.com
whitemountainwheels.com
7thavehvl.com
developmethis.com
funkydogbowties.com
travelodgegrandjunction.com
gao-town.com
globalmarketsuite.com
blogshippo.com
hdbka.com
proboards67.com
outletonline-michaelkors.com
kalkis-research.com
thuthuatit.net
buckcash.com
hollistercanada.com
docterror.com
asadart.com
vmayke.org
erwincomputers.com
dirimart.org
okkii.com
loteriasdecehegin.com
mountanalog.com
healingtaobritain.com
ttxmonitor.com
nwordpress.com
11bolabonanza.com