Historia del ciclismo en los Juegos Ol¨ªmpicos: palmar¨¦s, ganadores y medallistas
El ciclismo es uno de los deportes ic¨®nicos de los Juegos Ol¨ªmpicos, en los que estuvo presente por primera vez en 1896 (Atenas). Carapaz, oro en Tokio, no estar¨¢ en Par¨ªs.
Juegos Ol¨ªmpicos. El Olimpo del deporte. Una huella imborrable en la historia. Un ¨¦xito que justifica toda una trayectoria de esfuerzo y sacrificio. Tambi¨¦n en el ciclismo, una de las disciplinas estrella de este evento que este a?o en Par¨ªs tambi¨¦n aportar¨¢ su buena raci¨®n de espect¨¢culo. Todo ello, a pesar de la ausencia de Richard Carapaz, ganador de la prueba de fondo en Tokio 2020, ya que el ciclismo de carretera en la capital francesa contar¨¢ con buena parte de las grandes estrellas de este deporte en la actualidad.
Ciclismo de carretera en los Juegos Ol¨ªmpicos
El ciclismo en ruta se incluy¨® por primera vez en un programa ol¨ªmpicos en 1896, con motivo de los Juegos de Atenas. Aunque este deporte no se incluy¨® en los Juegos durante las dos Guerras Mundiales, lleva presente en el certamen de forma ininterrumpida desde 1948 (Londres). Aunque el ciclismo Ol¨ªmpico se restringi¨® en sus or¨ªgenes solo a deportistas amateurs, los profesionales han podido participar en ellos desde Atlanta 1996. En esa misma edici¨®n se recuper¨® la modalidad de contrarreloj, que anteriormente s¨®lo tuvo lugar en Estocolmo 1912, Amberes 1920 y Par¨ªs 1924.
Palmar¨¦s prueba de fondo
El ¨²nico ciclista con dos medallas en la historia de los Juegos, en lo que respecta a la prueba de fondo, es Alexandr Vinokurov. El kazajo fue plata en S¨ªdney 2000, mientras que en Londres 2012 se colg¨® el oro de forma sorprendente. Nadie ha repetido t¨ªtulo en esta prueba. En cuanto a espa?oles, s¨®lo Samuel S¨¢nchez (oro en Pek¨ªn 2008) sabe lo que es hacerse con un metal.
A?O | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1896 | Atenas | Aristidis Konstantinidis (GRE) | August von G?drich (ALE) | Edward Battel (GBr) |
1928 | ?msterdam | Henry Hansen (DIN) | Frank Southall (GBr) | G?sta Carlsson (SUE) |
1932 | Los ?ngeles | Attilio Pavesi (ITA) | Guglielmo Segato (ITA) | Bernhard Britz (SUE) |
1936 | Berl¨ªn | Robert Charpentier (FRA) | Guy Lap¨¦bie (FRA) | Ernst Nievergelt (SUI) |
1948 | Londres | Jos¨¦ Beyaert (FRA) | Gerrit Voorting (PBa) | Lode Wouters (B?L) |
1952 | Helsinki | Andr¨¦ Noyelle (B?L) | Robert Grondelaers (B?L) | Edi Ziegler (ALE) |
1956 | Melbourne | Ercole Baldini (ITA) | Arnaud Geyre (FRA) | Alan Jackson (GBr) |
1960 | Roma | Viktor Kapitonov (URSS) | Livio Trap¨¨ (ITA) | Willy Vanden Berghen (B?L) |
1964 | Tokio | Mario Zanin (ITA) | Kjell Rodian (DIN) | Walter Godefroot (B?L) |
1968 | Ciudad de M¨¦xico | Pierfranco Vianelli (ITA) | Leif Mortensen (DIN) | G?sta Pettersson (SUE) |
1972 | M¨²nich | Hennie Kuiper (PBa) | Kevin Sefton (AUS) | ¡ª |
1976 | Montreal | Bernt Johansson (SUE) | Giuseppe Martinelli (ITA) | Mieczys?aw Nowicki (POL) |
1980 | Mosc¨² | Serguei Sujoruchenkov (URSS) | Czes?aw Lang (POL) | Yuri Barinov (URSS) |
1984 | Los ?ngeles | Alexi Grewal (EE UU) | Steve Bauer (CAN) | Dag Otto Lauritzen (NOR) |
1988 | Se¨²l | Olaf Ludwig (ALE) | Bernd Gr?ne (ALE) | Christian Henn (ALE) |
1992 | Barcelona | Fabio Casartelli (ITA) | Erik Dekker (PBa) | Dainis Ozols (LET) |
1996 | Atlanta | Pascal Richard (SUI) | Rolf S?rensen (DIN) | Maximilian Sciandri (GBr) |
2000 | S¨ªdney | Jan Ullrich (ALE) | Alexandr Vinokurov (KAZ) | Andreas Kl?den (ALE) |
2004 | Atenas | Paolo Bettini (ITA) | S¨¦rgio Paulinho (POR) | Axel Merckx (B?L) |
2008 | Pek¨ªn | Samuel S¨¢nchez | Fabian Cancellara (SUI) | Alexandr Kolobnev (RUS) |
2012 | Londres | Alexandr Vinokurov (KAZ) | Rigoberto Ur¨¢n (COL) | Alexander Kristoff (NOR) |
2016 | R¨ªo de Janeiro | Greg van Avermaet (B?L) | Jakob Fuglsang (DIN) | Rafal Majka (POL) |
2020 | Tokio | Richard Carapaz (ECU) | Wout van Aert (B?L) | Tadej Pogacar (ESL) |
Palmar¨¦s prueba contrarreloj
En crono, hasta cuatro corredores han conseguido dos medallas: Froome, Dumoulin, Cancellara y Yekimov. Estos dos ¨²ltimos son los ¨²nicos que se han colgado dos oros en toda la historia. Indurain y Olano (Atlanta 1996) son los espa?oles con preseas en esta modalidad. Cabe se?alar que ¨²nicamente hay dos corredores que han sumado metales en ambas categor¨ªas: Cancellara (dos oros en crono y una plata en fondo) y Ullrich (oro en fondo y plata en crono).
A?O | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1912 | Estocolmo | Rudolph Lewis (RSu) | Frederick Grubb (GBr) | Carl Schutte (EE UU) |
1920 | Amberes | Harry Stenqvist (SUE) | Henry Kaltenbrunn (RSu) | Fernand Canteloube (FRA) |
1924 | Par¨ªs | Armand Blanchonnet (FRA) | Henri Hoevenaers (B?L) | Ren¨¦ Hamel (FRA) |
1996 | Atlanta | Miguel Indurain | Abraham Olano | Chris Boardman (GBr) |
2000 | S¨ªdney | Viacheslav Yekimov (RUS) | Jan Ullrich (ALE) | ¡ª |
2004 | Atenas | Viacheslav Yekimov (RUS) | Bobby Julich (EE UU) | Michael Rogers (AUS) |
2008 | Pek¨ªn | Fabian Cancellara (SUI) | Gustav Larsson (SUE) | Levi Leipheimer (EE UU) |
2012 | Londres | Bradley Wiggins (GBr) | Tony Martin (ALE) | Chris Froome (GBr) |
2016 | R¨ªo de Janeiro | Fabian Cancellara (SUI) | Tom Dumoulin (PBa) | Chris Froome (GBr) |
2020 | Tokio | Primoz Roglic (ESL) | Tom Dumoulin (PBa) | Rohan Dennis (AUS) |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.