Los pa¨ªses que menos participantes tienen en los Juegos Ol¨ªmpicos
M¨¢s de las 20 delegaciones m¨¢s peque?as de la presente edici¨®n de los Juegos Ol¨ªmpicos tienen menos de tres deportistas

Este viernes 26 de julio se har¨¢ la ceremonia de inaguraci¨®n de los Juegos Ol¨ªmpicos de Par¨ªs 2024. Un evento diferente al del resto de edici¨®nes ya que por primera vez se har¨¢ fuera del estadio ol¨ªmpico, y tambi¨¦n porque empezar¨¢ por el desfile de las delegaciones. 206 comit¨¦s ol¨ªmpicos navegar¨¢n por el Sena. Algunos necesitar¨¢n embarcaciones gigantes, o incluso varias, debido a la gran cantidad de atletas que llevan ya que en algunos casos m¨¢s de 400. Sin embargo, hay otras naciones en las que el abanderado es el ¨²nico representante.
Ranking de las delegaciones m¨¢s peque?as de Par¨ªs 2024
Las delegaciones de Lietchenstein, Belize, Nauru y Somalia tendr¨¢n un ¨²nico representante.
Atletas | Delegaci¨®n | Atletas |
---|---|---|
1 | Lietchenstein | - Romano Puentener (Bicicleta de monta?a) |
1 | Belize | - Shaun Gill (Atletismo) |
1 | Nauru | - Winzar Kakiouea (Atletismo) |
1 | Somalia | - Ali Idow Hasan (Atletismo) |
2 | Tuvalu | - Karalo Hepoiteloto Maibuca (Atletismo) - Temalini Tamatoa (Atletismo) |
2 | Islas Salomon | - Sharon Firisua (Atletismo) - Isabella Millar (Swimming) |
2 | Myanmar | - Phone Pyae Han (Nataci¨®n) - Thuzar Thet Htar (Badminton) |
2 | Mauritania | - Salam Mouha Ahamdy (Atletismo) - Camil Doua (Nataci¨®n) |
2 | Islas Cook | - Alex Beddoes (Atletismo) - Lanihei Connolly (Nataci¨®n) |
2 | Samoa Americana | - Filomenaleonisa Akopo (Atletismo) - Micah Masei (Nataci¨®n) |
2 | Andorra | - Nahuel Carabana (Atletismo) - M¨®nica Doria Villarrubla (Kayak slalom) |
3 | Seychelles | - Simon Bachmann (Nataci¨®n) - Khema Elizabeth (Nataci¨®n) - Dylan Sicobo (Atletismo) |
3 | Santo Tom¨¦ y Pr¨ªncipe | - Roldeney de Oliveira (Judo) - Gorete Semedo (Atletismo) - Herminia Teixeira Santana (Slalom) |
3 | San Cristobal y Nieves | - Zahria Allers-Liburd (Atletismo) - Naquille Harris (Atletismo) - Troy Nisbett (Nataci¨®n) |
3 | Palaos | - Sydney Francisco (Atletismo) - Jion Hosei (Nataci¨®n) - Yuri Hosei (Nataci¨®n) |
3 | Malawi | - Tamayika Changanamuno (Nataci¨®n) - Filipe Gomes (Nataci¨®n) - Asimenye Simwaka (Atletismo) |
3 | Lesoto | - Mokulubete Blandina Makatasi (Atletismo) - Tebello Ramakongoana (Atletismo) - Michelle Tau (Taekwondo) |
3 | But¨¢n | - Lam Dorji (Tiro con arco) - Kinzang Lhamo (Atletismo) - Sangay Tenzin (Nataci¨®n) |
3 | Kiribati | - Kaimauri Erati (Harterofilia) - Kenaz Kaniwete (Atletismo) - Nera Tiebwa (Judo) |
3 | Brunei | - Muhd Noor Firdaus Ar-Rashid (Atletismo) - Zeke Chan (Nataci¨®n) - Hayley Wong (Nataci¨®n) |
3 | Swatini | - Hayley Hoy (Nataci¨®n) - Sibusiso Matsenjwa (Atletismo) - Chadd Ng Chiu Ning (Nataci¨®n) |
3 | Estados Federados de Micronesia | - Scott James Fiti (Atletismo) - Kehstra Killeng (Nataci¨®n) - Tasi Limtiaco (Nataci¨®n) |
3 | Guinea Ecuatorial | - Sefora Ada Eto (Atletismo) - Higinio Ndong Obama (Nataci¨®n) - Remigio Santander Villarrubia (Atletismo) |
3 | Chad | - Valentin Betoudji (Atletismo) - Israel Madaye (Tiro con arco) - Demos Menmeloum (Judo) |
3 | Camboya | - Bunthorn Chhun (Atletismo) - Antoine De Lapparent (Nataci¨®n) - Apsara Sakbum (Nataci¨®n) |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.
Rellene su nombre y apellidos para comentar
Tu opini¨®n se publicar¨¢ con nombres y apellidos