As¨ª les fue hoy 11 de agosto a los espa?oles en los Juegos de Par¨ªs 2024: resultados y medallas
La selecci¨®n masculina de balonmano se sube al tercer caj¨®n del p¨®dium y eleva a 18 las medallas de Espa?a en Par¨ªs 2024: cinco oros, cuatro platas y nueve bronces.
Estos han sido los resultados de los deportistas espa?oles en la jornada del domingo 11 de agosto en los Juegos Ol¨ªmpicos de Par¨ªs 2024:
Balonmano
Selecci¨®n masculina. Se colg¨® la medalla de bronce ¨Cquinta tras las de Atlanta 1996, S¨ªdney 2000, Pek¨ªn 2008 y Tokio 2020¨C tras imponerse a Eslovenia por 23-22 en el partido por el tercer puesto.
Pentatl¨®n moderno
Laura Heredia. Ocup¨® la 17? posici¨®n en la final, siendo muy penalizada por su eliminaci¨®n en los saltos de obst¨¢culos de la h¨ªpica. Hay que recordar que los caballos se sortean. Fue la segunda mejor en el laser-run.
Atletismo
Majida Maayouf. Termin¨® en 17? posici¨®n la marat¨®n con su mejor marca de la temporada.
Meritxell Soler. Finaliz¨® la marat¨®n en 25? posici¨®n.
Esther Navarrete. Acab¨® la marat¨®n en 42? posici¨®n.
Waterpolo
Selecci¨®n masculina. Cay¨® derrotada por 15-13 frente a Grecia y se despide de Par¨ªs 2024 con un sexto puesto.
N¨²mero total de medallas
Espa?a se despide de Par¨ªs 2024 con cinco oros, cuatro platas y nueve bronces, para un total de 18 medallas que le sit¨²an en el 15? puesto del medallero. Adem¨¢s, se lleva 51 diplomas ol¨ªmpicos: nueve cuartos puestos, veinte quintos, diez sextos, siete s¨¦ptimos y cinco octavos.
Medalla | Deportistas | Deporte | Prueba |
---|---|---|---|
Oro | Diego Bot¨ªn Florian Trittel | Vela | 49er |
Oro | Mar¨ªa P¨¦rez ?lvaro Mart¨ªn | Atletismo | Relevos mixtos marcha |
Oro | Jordan D¨ªaz | Atletismo | Triple salto |
Oro | Laura Ester Isabel Piralkova Anni Espar Bea Ortiz Nora P¨¦rez Paula Cresp¨ª Elena Ruiz Pili Pe?a Judith Forca Paula Camus Maica Garc¨ªa Paula Leit¨®n Martina Terr¨¦ | Waterpolo | Femenino |
Oro | Arnau Tenas Marc Pubill Juan Miranda Eric Garc¨ªa Pau Cubars¨ª Pablo Barrios Diego L¨®pez Be?at Turrientes Abel Ruiz ?lex Baena Ferm¨ªn L¨®pez Jon Pacheco Joan Garc¨ªa Aimar Oroz Miguel Guti¨¦rrez Adri¨¢n Bernab¨¦ Sergio G¨®mez Samu Omorodion Cristhian Mosquera Juanlu S¨¢nchez Sergio Camello Alejandro Iturbe | F¨²tbol | Masculino |
Plata | Vega Gimeno, Sandra Ygueravie Juana Camili¨®n Gracia Alonso de Armi?o | Baloncesto 3x3 | Femenino |
Plata | Mar¨ªa P¨¦rez | Atletismo | 20 km marcha |
Plata | Carlos Alcaraz | Tenis | Individual |
Plata | Ayoub Ghadfa | Boxeo | +92 kg |
Bronce | ?lvaro Mart¨ªn | Atletismo | 20 km marcha |
Bronce | Emmanuel Reyes | Boxeo | 92 kg |
Bronce | Francisco Garrig¨®s | Judo | -60 kg |
Bronce | Iris Ti¨® Alisa Ozhogina Lilou Luis Meritxelo Ferr¨¦ Marina Garc¨ªa Paula Ram¨ªrez Meritxell Mas Blanca Toledano | Nataci¨®n art¨ªstica | Equipos |
Bronce | Pau Echaniz | Pirag¨¹ismo eslalon | K-1 |
Bronce | Sa¨²l Craviotto Rodrigo Germade Carlos Ar¨¦valo Marcus Cooper | Pirag¨¹ismo | K-4 500 |
Bronce | Joan Antoni Moreno Diego Dom¨ªnguez | Pirag¨¹ismo | C-2 500 |
Bronce | Sara Sorribes Cristina Bucsa | Tenis | Dobles |
Bronce | Gonzalo P¨¦rez de Varas Jorge Maqueda Alex Dujshebaev Rodrigo Corrales Adri¨¢n Figueras Imanol Garciand¨ªa Abel Serdio Agust¨ªn Casado Aleix G¨®mez Ian Tarrafeta Miguel S¨¢nchez-Migall¨®n Dani Dujshebaev Kauldi Odriozola Dani Fern¨¢ndez Javier Rodr¨ªguez | Balonmano | Masculino |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.