Real Madrid vs Barcelona: ?Cu¨¢nto dinero en fichajes ha gastado cada uno en los ¨²ltimos a?os?
Tanto madridistas como blaugranas han hecho en la ¨²ltima d¨¦cada una gran inversi¨®n en el mercado de fichajes, no siempre acertada.
La temporada 22/23 se va acercando a toda velocidad. Todos los equipos se van preparando de cara a una exigente campa?a, y Real Madrid y FC Barcelona no son una excepci¨®n. Tanto madridistas como azulgranas luchar¨¢n por ganar todos los campeonatos en juego, y para ello es fundamental la elaboraci¨®n de una plantilla de garant¨ªas. En ese aspecto, entra el mercado de fichajes.
Este campo, m¨¢s relevante que nunca, ya que permite a los conjuntos reforzarse y mejorar sus plantillas, ha visto c¨®mo los dos equipos m¨¢s grandes del f¨²tbol espa?ol han desembolsado en las ¨²ltimas temporadas grandes cantidades de dinero. El equipo entrenado por Xavi est¨¢ protagonizado este mercado de fichajes, ya que est¨¢ invirtiendo mucho para volver al m¨¢ximo nivel.
Es por ello por lo que cabe preguntarse por el dinero que se han gastado tanto FC Barcelona como Real Madrid en las ¨²ltimas temporadas.
Real Madrid vs Barcelona: ?Cu¨¢nto dinero en fichajes ha gastado cada uno en los ¨²ltimos a?os?
?Cu¨¢nto ha gastado el Real Madrid en fichajes en los ¨²ltimos a?os?
Temporada | Ingresos | Gastos | Balance |
---|---|---|---|
2012/13 | 33¡ä5 millones de euros | 38¡ä5 millones de euros | -5 millones de euros |
2013/14 | 113¡ä5 millones de euros | 175¡ä5 millones de euros | -62 millones de euros |
2014/15 | 112¡ä70 millones de euros | 126 millones de euros | -13¡ä3 millones de euros |
2015/16 | 17,65 millones de euros | 85,40 millones de euros | -67¡ä75 millones de euros |
2016/17 | 37,50 millones de euros | 30 millones de euros | 7¡ä50 millones de euros |
2017/18 | 132,50 millones de euros | 40,50 millones de euros | 92 millones de euros |
2018/19 | 136,10 millones de euros | 164,75 millones de euros | -28,65 millones de euros |
2019/20 | 135,50 millones de euros | 355,50 millones de euros | -220 millones de euros |
2020/21 | 104,20 millones de euros | 0 millones de euros | 104,20 millones de euros |
2021/22 | 78 millones de euros | 31 millones de euros | 47 millones de euros |
2022/23 | 7,50 millones de euros | 80 millones de euros | -72,50 millones de euros* |
El gasto total del Real Madrid en fichajes es de 1.127¡ä15 millones de euros. Por su parte, en cuanto a ingresos, el cuadro blanco ha recaudado 908¡ä65 ¡®kilos¡¯. Por lo tanto, su balance es de -218¡ä5 en las ¨²ltimas diez campa?as.
*Actualizado a 27 de julio de 2022.
?Cu¨¢nto ha gastado el FC Barcelona en fichajes en los ¨²ltimos a?os?
Temporada | Ingresos | Gastos | Balance |
---|---|---|---|
2012/13 | 500 mil euros | 33 millones de euros | 32¡ä5 millones de euros |
2013/14 | 28,10 millones de euros | 101 millones de euros | - 72,90 millones de euros |
2014/15 | 81,80 millones de euros | 166,72 millones de euros | -84,92 millones de euros |
2015/16 | 38,30 millones de euros | 51 millones de euros | -12,70 millones de euros |
2016/17 | 33,80 millones de euros | 124,75 millones de euros | -90,95 millones de euros |
2017/18 | 232,50 millones de euros | 380,10 millones de euros | -147,60 millones de euros |
2018/19 | 146,05 millones de euros | 141,10 millones de euros | 4,95 millones de euros |
2019/20 | 152,90 millones de euros | 298,50 millones de euros | -145,60 millones de euros |
2020/21 | 148,80 millones de euros | 112 millones de euros | 36,80 millones de euros |
2021/22 | 70,55 millones de euros | 69,50 millones de euros | 1,05 millones de euros |
2022/23 | 23 millones de euros | 103 millones de euros | -80 millones de euros * |
En cuanto al gasto que ha realizado en la ¨²ltima d¨¦cada, el cuadro de la Ciudad Condal ha hecho una inversi¨®n en altas de 1.580¡ä67 millones de euros, 453¡ä52 ¡®kilos¡¯ m¨¢s que su rival en la capital de Espa?a. El cap¨ªtulo de ingresos tambi¨¦n deja cifras sorprendentes. La entidad del Camp Nou ha recaudado 956¡ä3 millones de euros, por 908¡ä65 de su eterno adversario, aventaj¨¢ndole en m¨¢s de 30.
Adem¨¢s, hay que tener en cuenta que el balance total en estas temporadas es de lo m¨¢s llamativo, ya que la resta entre ingresos y gastos da un total de -624¡ä37 millones de euros, unos guarismos realmente llamativos.
*Actualizado a 27 de julio de 2022
?Cu¨¢les han sido los fichajes m¨¢s caros de Real Madrid y Barcelona en la ¨²ltima d¨¦cada?
Los fichajes m¨¢s caros del Real Madrid en la ¨²ltima d¨¦cada
Jugador | Precio | Equipo de procedencia | Temporada |
---|---|---|---|
Eden Hazard | 115 millones de euros | Chelsea | 2019/20 |
Gareth Bale | 101 millones de euros | Tottenham | 2013/14 |
Aur¨¦lien Tchouam¨¦ni | 80 millones de euros | M¨®naco | 2021/22 |
James Rodr¨ªguez | 75 millones de euros | M¨®naco | 2014/15 |
Luka Jovic | 63 millones de euros | Eintracht | 2019/20 |
Eder Militao | 50 millones de euros | Porto | 2019/20 |
Ferland Mendy | 48 millones de euros | Olympique Lyon | 2019/20 |
Rodrygo | 45 millones de euros | Santos | 2019/20 |
Vinicius Jr | 45 millones de euros | Flamengo | 2018/19 |
Mateo Kovacic | 38 millones de euros | Inter | 2015/16 |
Los fichajes m¨¢s caros del FC Barcelona en la ¨²ltima d¨¦cada
Jugador | Precio | Equipo de procedencia | Temporada |
---|---|---|---|
Ousmane Demb¨¦l¨¦ | 140 millones de euros | Borussia Dortmund | 2017/18 |
Phillipe Coutinho | 135 millones de euros | Liverpool | 2017/18 |
Antoine Griezmann | 120 millones de euros | Atl¨¦tico Madrid | 2019/20 |
Neymar | 88 millones de euros | Santos | 2013/14 |
Frenkie de Jong | 86 millones de euros | Ajax | 2019/20 |
Luis Su¨¢rez | 81,72 millones de euros | Liverpool | 2014/15 |
Miralem Pjanic | 60 millones de euros | Juventus | 2020/21 |
Raphinha | 58 millones de euros | Leeds | 2022/23 |
Ferran Torres | 55 millones de euros | Manchester City | 2021/22 |
Robert Lewandowski | 45 millones de euros | Bayern | 2022/23 |