FINAL COPA DEL REY I ATHLETIC-MALLORCA
Palmar¨¦s de la Copa del Rey: campe¨®n a?o a a?o y qui¨¦n ha ganado m¨¢s
La victoria bilba¨ªna le da el t¨ªtulo 40 a?os despu¨¦s y consolida su segunda posici¨®n en la historia de la competici¨®n.
La Copa del Rey es uno de los torneos con m¨¢s solera de Espa?a, de hecho, es 25 a?os m¨¢s antigua que el campeonato nacional de Liga. La competici¨®n fue creada en 1903, aunque un a?o antes hab¨ªa tenido un ensayo con motivo de la coronaci¨®n de Alfonso XIII. Esta temporada la han disputado 116 equipos y ha sido el Athletic el que se ha ganado la condici¨®n de equipo campe¨®n.
El FC Barcelona, el m¨¢s laureado en Copa
El FC Barcelona es el m¨¢s laureado de esta competici¨®n , aunque levant¨® el entorchado copero por ¨²ltima vez en 2021. A lo largo de la historia lo ha levantado en 31 ocasiones este campeonato, que ha ganado en emoci¨®n con el paso de los a?os. Desde que ganara la Copa por primera vez en 1910, este se ha convertido en uno de los campeonatos preferidos de la entidad del Camp Nou.
El Athletic, el segundo conjunto con m¨¢s Copas
El Athletic recorta distancias ahora tras su victoria en La Cartuja sobre el Mallorca y alza su 24? Copa. Hac¨ªa 40 a?os que no lograba levantar el t¨ªtulo m¨¢s antiguo del f¨²tbol espa?ol, aunque hab¨ªa llegado a distintas finales en los ¨²ltimos a?os. El t¨ªtulo le sirve tambi¨¦n para abrir la brecha con el Madrid, que se le hab¨ªa acercado tras someter a Osasuna en la final de la edici¨®n pasada.
Palmar¨¦s de la Copa del Rey
Equipo | N¨²mero de Copas del Rey | A?os en los que consigui¨® el t¨ªtulo |
---|---|---|
Barcelona | 31 | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952,1953,1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 |
Athletic | 24 | 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984 y 2024 |
Real Madrid | 20 | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014 y 2023 |
Atl¨¦tico | 10 | 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 y 2013 |
Valencia | 8 | 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008 y 2019 |
Zaragoza | 6 | 1964, 1966, 1986, 1994, 2001 y 2004 |
Sevilla | 5 | 1935, 1939, 1948, 2007 y 2010 |
Espanyol | 4 | 1929, 1940, 2000 y 2006 |
Real Uni¨®n | 4 | 1913, 1918, 1924 y 1927 |
Club ciclista/Real Sociedad | 3 | 1909, 1987 y 2020 |
Betis | 3 | 1977, 2005 y 2022 |
Deportivo | 2 | 1995 y 2002 |
Arenas de Getxo | 1 | 1919 |
Mallorca | 1 | 2003 |
Levante | 1 | 1937 |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.