Palmar¨¦s de la Copa Libertadores: cu¨¢ntas tiene cada equipo y campe¨®n a?o a a?o
Veintis¨¦is clubes de siete pa¨ªses diferentes han ganado la Copa desde la primera edici¨®n disputada en 1960.

La Copa Libertadores busca nuevo campe¨®n que suceda a Fluminense, ganador en 2023. Atl¨¦tico Mineiro, que ya cuenta con un t¨ªtulo, y Botafogo, que jugar¨¢ su primera final, se enfrentan este s¨¢bado 30 de noviembre en el Monumental de Buenos Aires para decidir qui¨¦n levanta la Copa en 2024. Veintis¨¦is clubes de siete pa¨ªses diferentes han ganado la Copa, que celebr¨® su primera edici¨®n en 1960.
Todos los campeones
7 t¨ªtulos
Independiente de Avellaneda. 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 198.
6 t¨ªtulos
Boca Juniors. 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.
5 t¨ªtulos
Pe?arol. 960, 1961, 1966, 1982 y 1987.
4 t¨ªtulos
River Plate. 1986, 1996, 2015 y 2018.
Estudiantes. 1968, 1969,1970y 2009.
3 t¨ªtulos
Olimpia. 1979, 1990 y 2002.
Nacional. 1971, 1980 y 1988.
S?o Paulo. 1992, 1993 y 2005.
Palmeiras. 1999, 2020 y 2021.
Gr¨ºmio. 1983, 1995 y 2017.
Santos. 1962, 1963 y 2011.
Flamengo. 1981, 2019 y 2022.
2 t¨ªtulos
Cruzeiro. 1976 y 1997.
Internacional. 2006 y 2010.
Atl¨¦tico Nacional. 1989 y 2016.
1 t¨ªtulo
Colo Colo. 1991.
Fluminense. 2023.
Racing. 1967.
Argentinos Juniors. 1985.
V¨¦lez. 1994.
Vasco da Gama. 1998.
Once Caldas. 2004.
Liga de Quito. 2008.
Corinthians. 2012.
Atl¨¦tico Mineiro. 2013.
San Lorenzo. 2014.
Campeones a?o a a?o
A?o | Campe¨®n | Subcampe¨®n | Resultado |
---|---|---|---|
2023 | Fluminense | Boca Juniors | 2-1 |
2022 | Flamengo | Paranaense | 1-0 |
2021 | Palmeiras | Flamengo | 2-1 |
2020 | Palmeiras | Santos | 1-0 |
2019 | Flamengo | River Plate | 2-1 |
2018 | River Plate | Boca Juniors | 2-2, 3-1 |
2017 | Gr¨ºmio | Lan¨²s | 1-0, 2-1 |
2016 | Atl¨¦tico Nacional | Independiente del Valle | 1-1, 1-0 |
2015 | River Plate | Tigres | 0-0, 3-0 |
2014 | San Lorenzo | Nacional | 1-1, 1-0 |
2013 | Atl¨¦tico Mineiro | Olimpia | 0-2, 2-0(4-3) |
2012 | Corinthians | Boca Juniors | 1-1, 2-0 |
2011 | Santos | Pe?arol | 0-0, 2-1 |
2010 | Internacional | Guadalajara | 2-1, 3-2 |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro | 0-0, 2-1 |
2008 | Liga de Quito | Fluminense | 4-2, 1-3(3-1) |
2007 | Boca Juniors | Gr¨ºmio | 3-0, 2-0 |
2006 | Internacional | S?o Paulo | 2-1, 2-2 |
2005 | S?o Paulo | Atl¨¦tico Paranaense | 1-1, 4-0 |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors | 0-0, 1-1 |
2003 | Boca Juniors | Santos | 2-0, 3-1 |
2002 | Olimpia | S?o Caetano | 0-1, 2-1(4-2) |
2001 | Boca Juniors | Cruz Azul | 1-0, 0-1(3-1) |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras | 2-2, 0-0(4-2) |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali | 0-1, 2-1(4-3) |
1998 | Vasco da Gama | Barcelona | 2-0, 2-1 |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal | 0-0, 1-0 |
1996 | River Plate | Am¨¦rica de Cali | 0-1, 2-0 |
1995 | Gr¨ºmio | Atl¨¦tico Nacional | 3-1, 1-1 |
1994 | V¨¦lez Sarsfield | S?o Paulo | 1-0, 0-1 |
1993 | S?o Paulo | Universidad Cat¨®lica | 5-1, 0-2 |
1992 | S?o Paulo | Newell's Old Boys | 0-1, 1-0(3-2) |
1991 | Colo-Colo | Olimpia | 0-0, 3-0 |
1990 | Olimpia | Barcelona | 2-0, 1-1 |
1989 | Atl¨¦tico Nacional | Olimpia | 0-2, 2-0(5-4) |
1988 | Nacional | Newell's Old Boys | 0-1, 3-0 |
1987 | Pe?arol | Am¨¦rica de Cali | 0-2, 2-1, 1-0 |
1986 | River Plate | Am¨¦rica de Cali | 2-1, 1-0 |
1985 | Independiente | Gr¨ºmio | 0-1, 1-0, 1-1(5-4) |
1984 | Pe?arol | Olimpia | 1-0 |
1983 | Gr¨ºmio | Pe?arol | 1-1, 2-1 |
1982 | Pe?arol | Cobreloa | 0-0, 1-0 |
1981 | Flamengo | Cobreloa | 2-1, 0-1, 2-0 |
1980 | Nacional | Internacional | 0-0, 1-0 |
1979 | Olimpia | Boca Juniors | 2-0, 0-0 |
1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali | 0-0, 4-0 |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro | 1-0, 0-1, 0-0(5-4) |
1976 | Cruzeiro | River Plate | 4-1, 1-2, 3-2 |
1975 | Independiente | Uni¨®n Espa?ola | 0-1, 3-1, 2-0 |
1974 | ndependiente | S?o Paulo | 1-2, 2-0, 1-0 |
1973 | Independiente | Colo-Colo | 1-1, 0-0, 2-1 |
1972 | Independiente | Universitario | 0-0, 2-1 |
1971 | Nacional | Estudiantes | 0-1, 1-0, 2-0 |
1970 | Estudiantes | Pe?arol | 1-0, 0-0 |
1969 | Estudiantes | Nacional | 1-0, 2-0 |
1968 | Estudiantes | Palmeiras | 2-1, 1-3, 2-0 |
1967 | Racing | Nacional | 0-0, 0-0, 2-1 |
1966 | Pe?arol | River Plate | 2-0, 2-3, 4-2 |
1965 | Independiente | Pe?arol | 1-0, 1-3, 4-1 |
1964 | Independiente | Nacional | 0-0, 1-0 |
1963 | Santos | Boca Juniors | 3-2, 2-1 |
1962 | Santos | Pe?arol | 2-1, 2-3, 3-0 |
1961 | Pe?arol | Palmeiras | 1-0, 1-1 |
1960 | Pe?arol | Olimpia | 1-0, 1-1 |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.
Rellene su nombre y apellidos para comentar
Tu opini¨®n se publicar¨¢ con nombres y apellidos