EURO 2024 (FINAL) | ESPA?A 2 - INGLATERRA 1
?Cu¨¢nto dinero se lleva cada selecci¨®n de la Eurocopa?
El pleno de victorias de Espa?a le hace sumar los 28,25 millones posibles. Inglaterra es segunda con cuatro millones menos, Francia cierra el podio rondando los 20 ¡®kilos¡¯.
Espa?a se ha proclamado por cuarta vez campeona de la Eurocopa gracias a los goles de Nico Williams y Oyarzabal. Los de Luis de la Fuente han brindado un torneo perfecto en el que han saboreado la victoria en cada uno de los siete partidos hasta alzarse con el t¨ªtulo. La Selecci¨®n ya ten¨ªa asegurados 25,25 millones de euros al estar clasificado para la final, pero la victoria ante Inglaterra le eleva hasta los 28,25 millones, es decir, la cantidad m¨¢xima que puede ganar un participante en la EURO. El dinero que se lleva La Roja se desmiga de la siguiente manera: 9,25 millones por participar, 3 ¡®kilos¡¯ por las victorias de la fase de grupos, 1,5 millones por el pase a octavos, 2,5 por el de cuartos, 4 millones por la semifinales y 8.000.000 al ganar la final.
Inglaterra, subcampeona, es la segunda que m¨¢s dinero se lleva con 24.250.000€, cuatro millones menos que Espa?a. La tercera plaza del podio es para Francia con 19,25. Muy cerca de los franceses se ha quedado Holanda. La ¡®Oranje¡¯ ha sumado 500.000 euros menos que la selecci¨®n del gallo. Del quinto al octavo se quedan en el escal¨®n de los 15 millones, en concreto, 15,75 para la anfitriona Alemania y 15,25 para Suiza, Portugal y Turqu¨ªa.
El siguiente nivel en los once escalones econ¨®micos se posiciona en los 12 millones y van del noveno al decimosexto con Austria, Italia, B¨¦lgica, Georgia, Eslovaquia, Ruman¨ªa, Dinamarca y Eslovenia. Mientras que Ucrania, Hungr¨ªa, Croacia y Serbia est¨¢n en los 10 ¡®kilos¡¯. Por debajo de esta barrera quedan Albania, Escocia, Rep¨²blica Checa y Polonia con 9.750.000.
SELECCI?N | POR PARTICIPAR | POR VICTORIA | POR EMPATE | POR PASAR A OCTAVOS | POR PASAR A CUARTOS | POR PASAR A SEMIFINALES | FINALISTA | CAMPE?N | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPA?A | 9.250.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 28.250.000 | ||
Inglaterra | 9.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 24.250.000 | |
Francia | 9.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 19.250.000 | ||
Holanda | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 18.750.000 | ||
Alemania | 9.250.000 | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 15.750.000 | |||
Suiza | 9.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 15.250.000 | |||
Portugal | 9.250.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 15.250.000 | ||||
Turqu¨ªa | 9.250.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 15.250.000 | ||||
Austria | 9.250.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 12.750.000 | |||||
Italia | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | ||||
B¨¦lgica | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | ||||
Georgia | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | ||||
Eslovaquia | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | ||||
Ruman¨ªa | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | ||||
Dinamarca | 9.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | |||||
Eslovenia | 9.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | |||||
Ucrania | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 10.750.000 | |||||
Hungr¨ªa | 9.250.000 | 1.000.000 | 10.250.000 | ||||||
Croacia | 9.250.000 | 1.000.000 | 10.250.000 | ||||||
Serbia | 9.250.000 | 1.000.000 | 10.250.000 | ||||||
Albania | 9.250.000 | 500.000 | 9.750.000 | ||||||
Escocia | 9.250.000 | 500.000 | 9.750.000 | ||||||
Rep¨²blica Checa | 9.250.000 | 500.000 | 9.750.000 | ||||||
Polonia | 9.250.000 | 500.000 | 9.750.000 |
As¨ª se hizo el reparto
Las 24 selecciones que iniciaron el torneo de selecciones del Viejo Continente se embolsaron 9.250.000 euros s¨®lo por participar, las victorias en la primera fase se premiaron con 1.000.000 y el empate con 500.000€. Espa?a fue la ¨²nica en hacer pleno en los tres primeros encuentros. A estas cantidades se a?aden el 1,5M€ al clasificarse para octavos, los 2,5M€ de los cuartos, los 4 ¡®kilos¡¯ por clasificarse para las semifinales, los 5 millones al finalista que quede subcampe¨®n y los 8.000.000 al ganador.
Disfruta de toda la emoci¨®n de la Eurocopa en Biwenger, el fantasy oficial de Diario AS y n¨²mero 1 del mercado. Mbapp¨¦, Kane, Lamine Yamal¡ En Biwenger podr¨¢s fichar a todas las estrellas y tomar las decisiones de un verdadero entrenador. ?Juega gratis al fantasy de la Euro y consigue grandes premios pinchando aqu¨ª!