Palmar¨¦s de la Supercopa de Espa?a: qui¨¦n la ha ganado m¨¢s veces y campe¨®n a?o a a?o
Real Madrid, Barcelona, Athletic y Mallorca quieren sumar un t¨ªtulo m¨¢s a un palmar¨¦s que inici¨® la Real Sociedad y que repasamos en este art¨ªculo.
La Supercopa de Espa?a 2025 comienza este mi¨¦rcoles 8 de enero con la primera semifinal entre Athletic Club y el FC Barcelona. Un d¨ªa m¨¢s tarde, Real Madrid y Mallorca se enfrentar¨¢n en la segunda semifinal, y los ganadores de ambos cruces se jugar¨¢n el t¨ªtulo en la gran final del domingo 12 de enero.
Una de las curiosidades de esta edici¨®n es que los cuatro participantes ya saben lo que es levantar la Supercopa de Espa?a. Eso s¨ª, solo tres de ellos han ganado el torneo con el nuevo formato, pues el Mallorca se proclam¨® campe¨®n en la temporada 1998/99. El Athletic Club, por su parte, ha ganado en tres ocasiones, la ¨²ltima en la 2020/21. En cuanto a los blancos, llegan a esta Supercopa con la intenci¨®n de defender el t¨ªtulo conseguido la temporada pasada y, de paso, igualar en el palmar¨¦s a los cul¨¦s, que son quienes m¨¢s veces han ganado.
Palmar¨¦s hist¨®rico de la Supercopa de Espa?a
El Bar?a es el l¨ªder como equipo m¨¢s ganador del torneo (14), pero el Real Madrid recort¨® distancias con los cul¨¦s en el palmar¨¦s hist¨®rico (13) tras ganar la edici¨®n de 2024.
Esta es la lista de ganadores de la Supercopa de Espa?a a?o a a?o.
Edici¨®n | Campe¨®n | Subcampe¨®n | Resultado global |
---|---|---|---|
1982/83 | Real Sociedad | Real Madrid | 4-1 |
1983/84 | Barcelona | Athletic | 3-2 |
1984/85 | Athletic | * | * |
1985/86 | Atl¨¦tico | Barcelona | 3-2 |
1986/87 | No se jug¨® | ||
1987/88 | No se jug¨® | ||
1988/89 | Real Madrid | Barcelona | 3-2 |
1989/90 | Real Madrid | * | * |
1990/91 | Real Madrid | Barcelona | 5-1 |
1991/92 | Barcelona | Atl¨¦tico | 2-1 |
1992/93 | Barcelona | Atl¨¦tico | 5-2 |
1993/94 | Real Madrid | Barcelona | 4-2 |
1994/95 | Barcelona | Zaragoza | 6-5 |
1995/96 | Deportivo | Real Madrid | 5-1 |
1996/97 | Barcelona | Atl¨¦tico | 6-5 |
1997/98 | Real Madrid | Barcelona | 5-3 |
1998/99 | Mallorca | Barcelona | 3-1 |
1999/00 | Valencia | Barcelona | 4-3 |
2000/01 | Deportivo | Espanyol | 2-0 |
2001/02 | Real Madrid | Zaragoza | 4-1 |
2002/03 | Deportivo | Valencia | 4-0 |
2003/04 | Real Madrid | Mallorca | 4-2 |
2004/05 | Zaragoza | Valencia | 3-2 |
2005/06 | Barcelona | Betis | 4-2 |
2006/07 | Barcelona | Espanyol | 4-0 |
2007/08 | Sevilla | Real Madrid | 6-3 |
2008/09 | Real Madrid | Valencia | 6-5 |
2009/10 | Barcelona | Athletic | 5-1 |
2010/11 | Barcelona | Sevilla | 5-3 |
2011/12 | Barcelona | Real Madrid | 5-4 |
2012/13 | Real Madrid | Barcelona | 4-4 (goles visitante) |
2013/14 | Barcelona | Atl¨¦tico | 1-1 (goles visitante) |
2014/15 | Atl¨¦tico | Real Madrid | 2-1 |
2015/16 | Athletic | Barcelona | 5-1 |
2016/17 | Barcelona | Sevilla | 5-0 |
2017/18 | Real Madrid | Barcelona | 5-1 |
2018/19 | Barcelona | Sevilla | 2-1 |
2019/20 | Real Madrid | Atl¨¦tico | 0-0 (4-1) |
2020/21 | Athletic | Barcelona | 3-2 |
2021/22 | Real Madrid | Athletic | 2-0 |
2022/23 | Barcelona | Real Madrid | 3-1 |
2023/24 | Real Madrid | Barcelona | 4-1 |
* Campe¨®n autom¨¢tico tras haber ganado LaLiga y la Copa del Rey
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.