SUPERCOPA DE EUROPA | REAL MADRID 2 - ATALANTA 0
Palmar¨¦s de la Supercopa de Europa: campeones a?o a a?o y qui¨¦n ha ganado m¨¢s
La Supercopa de Europa es el trofeo que enfrenta al campe¨®n de la UEFA Champions League y al campe¨®n de la UEFA Europa League, coronando al rey futbol¨ªstico del continente.
Uno de los campeonatos prestigiosos del f¨²tbol europeo es la Supercopa de Europa, que enfrenta a los ganadores de las dos m¨¢ximas competiciones del continente. Este t¨ªtulo se juega al comienzo de la temporada y es prestigioso y codiciado ya que corona al vencedor como el mejor equipo del Viejo Continente.
Es un campeonato hist¨®rico con 49 ediciones disputadas, y estos son los campeones de cada una de ellas.
Palmar¨¦s de la Supercopa de Europa
A?o | Campe¨®n | Subcampe¨®n | Resultado |
---|---|---|---|
2024 | Real Madrid | Atalanta | 2-0 |
2023 | Manchester City | Sevilla | 1-1 (5-4) |
2022 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 2-0 |
2021 | Chelsea | Villarreal | 1-1 (6-5) |
2020 | Bayern M¨²nich | Sevilla | 2-1 |
2019 | Liverpool | Chelsea | 2-2 (5-4) |
2018 | Atl¨¦tico de Madrid | Real Madrid | 4-2 |
2017 | Real Madrid | Manchester United | 2-1 |
2016 | Real Madrid | Sevilla | 3-2 |
2015 | Barcelona | Sevilla | 5-4 |
2014 | Real Madrid | Sevilla | 2-0 |
2013 | Bayern M¨²nich | Chelsea | 2-2 (5-4) |
2012 | Atl¨¦tico de Madrid | Chelsea | 4-1 |
2011 | Barcelona | Oporto | 2-0 |
2010 | Atl¨¦tico de Madrid | Inter de Mil¨¢n | 2-0 |
2009 | Barcelona | Shakhtar Donetsk | 1-0 |
2008 | Zenit | Manchester United | 2-1 |
2007 | Mil¨¢n | Sevilla | 3-1 |
2006 | Sevilla | Barcelona | 3-0 |
2005 | Liverpool | CSKA Mosc¨² | 3-1 |
2004 | Valencia | Oporto | 2-1 |
2003 | Mil¨¢n | Oporto | 1-0 |
2002 | Real Madrid | Feyenoord | 3-1 |
2001 | Liverpool | Bayern M¨²nich | 3-2 |
2000 | Galatasaray | Real Madrid | 2-1 |
1999 | Lazio | Manchester United | 1-0 |
Finales a doble partido
A?o | Campe¨®n | Subcampe¨®n | Resultado ida | Resultado vuelta |
---|---|---|---|---|
1997 | Barcelona | Borussia Dortmund | 2-0 | 1-1 |
1996 | Juventus | PSG | 6-1 | 3-1 |
1995 | Ajax | Zaragoza | 1-1 | 4-0 |
1994 | Mil¨¢n | Arsenal | 0-0 | 2-0 |
1993 | Parma | Mil¨¢n | 0-1 | 2-0 |
1992 | Barcelona | Werder Bremen | 1-1 | 2-1 |
1991 | Manchester United | Estrella Roja | 1-0 | No se disput¨® |
1990 | Mil¨¢n | Sampdoria | 1-1 | 2-0 |
1989 | Mil¨¢n | Barcelona | 1-1 | 1-0 |
1988 | Malinas | PSV | 3-0 | 0-1 |
1987 | Oporto | Ajax | 1-0 | 1-0 |
1986 | Steaua de Bucarest | Dinamo de Kiev | 1-0 | No se disput¨® |
1985 | No se disput¨® | |||
1984 | Juventus | Liverpool | 2-0 | No se disput¨® |
1983 | Aberdeen | Hamburgo | 0-0 | 2-0 |
1982 | Aston Villa | Barcelona | 0-1 | 3-0 |
1981 | No se disput¨® | |||
1980 | Valencia | Nottingham Forest | 1-2 | bayern M¨²nic1-0 |
1979 | Nottingham Forest | Barcelona | 1-0 | 1-1 |
1978 | Anderlecht | Liverpool | 3-1 | 1-2 |
1977 | Liverpool | Hamburgo | 1-1 | 6-0 |
1976 | Anderlecht | Bayern M¨²nich | 1-2 | 4-1 |
1975 | Dinamo de Kiev | Bayern M¨²nich | 1-0 | 2-0 |
1974 | No se disput¨® | |||
1973 | Ajax | Mil¨¢n | 0-1 | 6-0 |
1972 | Ajax | Glasgow Rangers | 3-1 | 3-2 |
Qui¨¦n ha ganado m¨¢s Supercopas de Europa
Con el triunfo de hoy, el Real Madrid ya es el equipo que m¨¢s veces ha ganado este trofeo, en seis ocasiones. Barcelona y AC Milan le siguen de cerca con cinco y el Liverpool con cuatro. En cuanto a participaciones, tambi¨¦n Barcelona con 9, Real Madrid con 8 y Milan con 7 encabezan la lista. El Manchester City estren¨® su palmar¨¦s en este torneo el curso pasado.