El XI m¨¢s caro del mundo no tiene ni a Messi ni a Cristiano
El CIES ha realizado un estudio sobre los jugadores con mayor valor de mercado del mundo. El argentino y el portugu¨¦s no estar¨ªan en la alineaci¨®n m¨¢s valiosa.
El Observatorio Internacional del F¨²tbol (CIES), ha publicado una lista con los cien jugadores con mayor valor de mercado de las cinco grandes ligas (consulta la tabla al final del texto). Entre las variables analizadas para asignar la posici¨®n de cada jugador se han tenido en cuenta par¨¢metros como la edad, el contrato, la posici¨®n, los minutos disputados, los goles, la situaci¨®n en la selecci¨®n o los resultados del equipo en el que juegan, entre otros aspectos.
Sin embargo, teniendo en cuenta la clasificaci¨®n del CIES, llama la atenci¨®n que en un once de jugadores m¨¢s valiosos no estar¨ªan las dos mayores estrellas del f¨²tbol: Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Juventus). Tomando un 4-3-3 como referencia, esta ser¨ªa la alineaci¨®n m¨¢s valiosa, cuyo valor de mercado estimado total es de 1.614,3 millones de euros:
Portero
El guardameta del Liverpool, Alisson Becker, ser¨ªa el elegido bajo los palos. Su valor es de 107,5 millones (24? de la lista), bastante por encima del portero alem¨¢n del Barcelona, Marc-Andr¨¦ ter Stegen, cuyo valor es de 95,2 millones de euros (30?).
Defensas
La defensa est¨¢ casi monopolizada por el Liverpool. El lateral derecho ser¨ªa para Trent Alexander-Arnold, que costar¨ªa 130,2 millones de euros (13?). Su compa?ero Virgil Van Dijk ser¨ªa uno de los centrales, ya que posee un valor de 112,1 millones (22?). Aymeric Laporte, del Manchester City, es el ¨²nico de la zaga que no pertenece a la plantilla de J¨¹rgen Klopp. Est¨¢ valorado en 105,4 millones (25?). Finalmente el lateral izquierdo es para el escoc¨¦s, Andrew Robertson, cuyo precio ser¨ªa de 88,3 millones (32?). Se queda fuera del once otro del City, el ingl¨¦s John Stones, valorado en 84,2 millones (39?).
Centrocampistas
Entre los tres futbolistas del centro del campo estar¨ªa Bernardo Silva. El campe¨®n del triplete ingl¨¦s con el Manchester City y de la Liga de Naciones con Portugal tiene un valor de mercado de 136,9 millones (11?). Le acompa?a el brasile?o del Barcelona, Phillipe Coutinho, que costar¨ªa 129,4 millones (14?). Suponiendo que ambos futbolistas ocupasen los costados, el centro ser¨ªa para Paul Pogba, del Manchester United. El franc¨¦s est¨¢ valorado en 125.1 millones de euros (16?).
Delantero
El tridente de ataque lo liderar¨ªa Kylian Mbapp¨¦. El delantero del PSG es el futbolista con mayor valor de mercado del mundo, alcanzando los 252 millones de euros (1?). Los extremos ser¨ªan para el egipcio del Liverpool, Mohamed Salah (2?) y el ingl¨¦s del Manchester City, Raheem Sterling (3?). Ambos est¨¢n valorados en 219,6 y 207,8 millones respectivamente. En esta categor¨ªa no estar¨ªa Leo Messi (4?) ni Ctistiano Ronaldo (20?). Los jugadores de Barcelona y Juventus costar¨ªan 167,4 y 118,1 millones de euros.
Puesto | Jugador | Valor | Equipo | Puesto | Jugador | Valor | Equipo | |
1 | Mbapp¨¦ | 252,0 | PSG | 51 | Wijnaldum | 75,8 | Liverpool | |
2 | Salah | 219,6 | Liverpool | 52 | Lewandowski | 75,5 | Bayern Munich | |
3 | Sterling | 207,8 | M. City | 53 | Insigne | 75,1 | N¨¢poles | |
4 | Messi | 167,4 | Barcelona | 54 | Lacazette | 74,9 | Arsenal | |
5 | Sancho | 159,4 | B. Dortmund | 55 | Correa | 74,8 | At. Madrid | |
6 | Man¨¦ | 157,8 | Liverpool | 56 | Walker | 74,2 | Tottenham | |
7 | Kane | 155,2 | Tottenham | 57 | Oblak | 72,1 | At. Madrid | |
8 | Firmino | 144,2 | Liverpool | 58 | Lenglet | 71,0 | Barcelona | |
9 | Griezmann | 143,8 | At. Madrid | 59 | Jorginho | 70,8 | N¨¢poles | |
10 | San¨¦ | 137,1 | M. City | 60 | Morata | 70,5 | Chelsea | |
11 | Bernardo Silva | 136,9 | M. City | 61 | Depay | 70,3 | O. Lyon | |
12 | Gabriel Jes¨²s | 130,6 | M. City | 62 | Guendouzi | 70,2 | Arsenal | |
13 | Alexander-Arnold | 130,2 | Liverpool | 63 | Umtiti | 70,1 | Barcelona | |
14 | Coutinho | 129,4 | Barcelona | 64 | Skriniar | 69,7 | Inter de Mil¨¢n | |
15 | Lukaku | 125,2 | M. United | 65 | Werner | 69,7 | Leipzig | |
16 | Pogba | 125,1 | M. United | 66 | Cancelo | 69,0 | Juventus | |
17 | Neymar | 124,7 | PSG | 67 | Ndomb¨¦l¨¦ | 69,0 | O. Lyon | |
18 | Rashford | 123,5 | M. United | 68 | S¨¹le | 68,9 | Bayern Munich | |
19 | Hazard | 120,7 | Real Madrid | 69 | Keita | 68,9 | Liverpool | |
20 | Cristiano | 118,1 | Juventus | 70 | Zielinski | 68,9 | N¨¢poles | |
21 | Demb¨¦l¨¦ | 117,1 | Barcelona | 71 | Rice | 68,7 | West Ham | |
22 | Van Dijk | 112,1 | Liverpool | 72 | Courtois | 68,5 | Real Madrid | |
23 | Dybala | 108,2 | Juventus | 73 | R¨¹diger | 68,5 | Chelsea | |
24 | Alisson | 107,5 | Liverpool | 74 | Zaniolo | 68,3 | N¨¢poles | |
25 | Laporte | 105,4 | M. City | 75 | Pickford | 68,1 | Everton | |
26 | Ederson | 103,0 | M. City | 76 | Varane | 68,0 | Real Madrid | |
27 | Dele Alli | 102,5 | Tottenham | 77 | De Bruyne | 67,9 | M. City | |
28 | Richarlison | 98,6 | Everton | 78 | Joe Gomez | 67,8 | Liverpool | |
29 | Son | 97,2 | Tottenham | 79 | Guedes | 67,2 | Valencia | |
30 | Ter Stegen | 95,2 | Barcelona | 80 | Koke | 67,0 | At. Madrid | |
31 | Sa¨²l | 93,8 | At. Madrid | 81 | Davinson | 66,4 | Tottenham | |
32 | Robertson | 88,3 | Liverpool | 82 | Jovic | 66,4 | Real Madrid | |
33 | Rodri | 88,2 | At. Madrid | 83 | Tielemans | 66,4 | Leicester City | |
34 | Kepa | 87,2 | Chelsea | 84 | Shaw | 66,3 | M. United | |
35 | Asensio | 86,3 | Real Madrid | 85 | Arthur | 65,2 | Barcelona | |
36 | Fabinho | 86,2 | Liverpool | 86 | Gnabry | 64,9 | Bayern Munich | |
37 | Vinicius | 85,3 | Real Madrid | 87 | Lucas Moura | 64,5 | Tottenham | |
38 | Luis Su¨¢rez | 85,0 | Barcelona | 88 | Diogo Jota | 64,0 | Wolverhampton | |
39 | Stones | 84,2 | M. City | 89 | Fabi¨¢n Ruiz | 63,8 | N¨¢poles | |
40 | Kant¨¦ | 83,7 | Chelsea | 90 | Aouar | 63,5 | O. Lyon | |
41 | Kimmich | 81,4 | Bayern Munich | 91 | P¨¦p¨¦ | 63,3 | Lille | |
42 | Martial | 80,8 | M. United | 92 | Chiesa | 63,0 | Fiorentina | |
43 | Ag¨¹ero | 80,4 | M. City | 93 | Marquinhos | 62,5 | PSG | |
44 | Piatek | 79,2 | Mil¨¢n | 94 | Xhaka | 62,4 | Arsenal | |
45 | Lemar | 78,5 | At. Madrid | 95 | Rub¨¦n Neves | 62,4 | Wolverhampton | |
46 | Betancur | 77,8 | Juventus | 96 | Milik | 61,5 | N¨¢poles | |
47 | Aubameyang | 77,6 | Arsenal | 97 | Kehrer | 61,4 | PSG | |
48 | Havertz | 77,2 | B. Leverkusen | 98 | Eriksen | 61,3 | Tottenham | |
49 | Torreira | 76,0 | Arsenal | 99 | Icardi | 61,3 | Inter de Mil¨¢n | |
50 | Oyarzabal | 75,9 | Real Sociedad | 100 | Donnarumma | 61,0 | Mil¨¢n |
*Valor de mercado estimado en millones de euros
- Raheem Sterling
- Mohamed Salah
- Paul Pogba
- Kylian Mbapp¨¦
- Philippe Coutinho
- Bernardo Silva
- Alexander-Arnold
- Virgil van Dijk
- Aymeric Laporte
- Andrew Robertson
- Alisson Becker
- Cristiano Ronaldo
- Par¨ªs Saint Germain
- Liverpool FC
- Lionel Messi
- Manchester City
- Manchester United
- FC Barcelona
- Real Madrid
- Atl¨¦tico Madrid
- Equipos
- F¨²tbol
- Deportes